Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 01:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 8369
Summe der Dateien 7444
Summe Seiten 7354
Summe Besuche 1927
Summe in kb 129405
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 937
Summe der unterschiedlichen URLs 335
Summe der unterschiedlichen Verweise 263
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 395
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 327
Anfragen pro Tag 278 648
Dateien pro Tag 248 624
Seiten pro Tag 245 636
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 73
Besuche pro Tag 64 125
kb pro Tag 4314 42424
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.95% 7444
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 27
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.44% 874

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 136 1.63% 117 1.57% 102 1.39% 52 2.70% 45 4.80% 405 0.31%
2 104 1.24% 84 1.13% 82 1.12% 47 2.44% 37 3.95% 496 0.38%
3 99 1.18% 85 1.14% 64 0.87% 31 1.61% 26 2.77% 642 0.50%
4 435 5.20% 93 1.25% 168 2.28% 41 2.13% 38 4.06% 289 0.22%
5 72 0.86% 63 0.85% 62 0.84% 32 1.66% 29 3.09% 414 0.32%
6 253 3.02% 235 3.16% 212 2.88% 57 2.96% 49 5.23% 1235 0.95%
7 126 1.51% 98 1.32% 101 1.37% 50 2.59% 39 4.16% 353 0.27%
8 110 1.31% 94 1.26% 85 1.16% 45 2.34% 39 4.16% 992 0.77%
9 231 2.76% 205 2.75% 193 2.62% 42 2.18% 40 4.27% 2613 2.02%
10 494 5.90% 462 6.21% 454 6.17% 57 2.96% 45 4.80% 6763 5.23%
11 480 5.74% 460 6.18% 458 6.23% 64 3.32% 42 4.48% 8220 6.35%
12 198 2.37% 184 2.47% 186 2.53% 86 4.46% 73 7.79% 4185 3.23%
13 121 1.45% 102 1.37% 111 1.51% 49 2.54% 39 4.16% 1190 0.92%
14 128 1.53% 103 1.38% 109 1.48% 54 2.80% 43 4.59% 951 0.74%
15 150 1.79% 130 1.75% 132 1.79% 58 3.01% 47 5.02% 442 0.34%
16 163 1.95% 138 1.85% 135 1.84% 65 3.37% 45 4.80% 1002 0.77%
17 194 2.32% 164 2.20% 180 2.45% 57 2.96% 45 4.80% 1073 0.83%
18 207 2.47% 188 2.53% 191 2.60% 68 3.53% 49 5.23% 776 0.60%
19 365 4.36% 348 4.67% 355 4.83% 62 3.22% 49 5.23% 21287 16.45%
20 562 6.72% 545 7.32% 536 7.29% 54 2.80% 25 2.67% 42424 32.78%
21 364 4.35% 346 4.65% 353 4.80% 60 3.11% 30 3.20% 12770 9.87%
22 237 2.83% 226 3.04% 227 3.09% 68 3.53% 34 3.63% 1467 1.13%
23 648 7.74% 624 8.38% 636 8.65% 125 6.49% 55 5.87% 3950 3.05%
24 514 6.14% 493 6.62% 457 6.21% 107 5.55% 61 6.51% 3023 2.34%
25 585 6.99% 562 7.55% 512 6.96% 75 3.89% 58 6.19% 3225 2.49%
26 349 4.17% 323 4.34% 295 4.01% 88 4.57% 59 6.30% 2073 1.60%
27 279 3.33% 259 3.48% 261 3.55% 85 4.41% 55 5.87% 1603 1.24%
28 341 4.07% 330 4.43% 315 4.28% 92 4.77% 55 5.87% 1976 1.53%
29 219 2.62% 201 2.70% 209 2.84% 75 3.89% 57 6.08% 2506 1.94%
30 205 2.45% 182 2.44% 173 2.35% 89 4.62% 63 6.72% 1058 0.82%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 322 3.85% 10 308 4.14% 9 280 3.81% 162 4851 3.75%
1 13 395 4.72% 12 377 5.06% 11 359 4.88% 214 6410 4.95%
2 10 307 3.67% 9 289 3.88% 9 281 3.82% 162 4862 3.76%
3 10 323 3.86% 10 301 4.04% 9 290 3.94% 175 5255 4.06%
4 8 260 3.11% 8 249 3.34% 8 241 3.28% 169 5076 3.92%
5 10 305 3.64% 9 293 3.94% 9 290 3.94% 176 5285 4.08%
6 10 300 3.58% 9 276 3.71% 8 259 3.52% 147 4411 3.41%
7 8 246 2.94% 7 227 3.05% 7 223 3.03% 136 4071 3.15%
8 8 267 3.19% 7 235 3.16% 7 235 3.20% 146 4389 3.39%
9 8 259 3.09% 8 246 3.30% 7 237 3.22% 119 3563 2.75%
10 11 336 4.01% 9 292 3.92% 10 306 4.16% 151 4544 3.51%
11 10 311 3.72% 9 279 3.75% 9 283 3.85% 187 5623 4.35%
12 10 302 3.61% 9 278 3.73% 9 277 3.77% 158 4726 3.65%
13 13 414 4.95% 12 380 5.10% 12 374 5.09% 238 7154 5.53%
14 22 681 8.14% 11 338 4.54% 14 430 5.85% 221 6628 5.12%
15 9 290 3.47% 8 264 3.55% 8 264 3.59% 205 6143 4.75%
16 13 418 4.99% 12 383 5.15% 12 378 5.14% 198 5927 4.58%
17 11 355 4.24% 10 319 4.29% 10 324 4.41% 164 4918 3.80%
18 11 341 4.07% 9 299 4.02% 9 295 4.01% 182 5471 4.23%
19 13 391 4.67% 11 354 4.76% 11 341 4.64% 201 6021 4.65%
20 13 399 4.77% 12 375 5.04% 11 345 4.69% 209 6276 4.85%
21 12 373 4.46% 11 353 4.74% 11 330 4.49% 186 5568 4.30%
22 12 383 4.58% 12 363 4.88% 11 347 4.72% 220 6599 5.10%
23 13 391 4.67% 12 366 4.92% 12 365 4.96% 188 5632 4.35%

Top 30 von 335 URLs
# Anfragen kb URL
1 2892 34.56% 21283 16.45% /usage/
2 1261 15.07% 871 0.67% /
3 587 7.01% 252 0.19% /usage/menu.html
4 587 7.01% 72438 55.98% /usage/usage_201310.html
5 435 5.20% 4912 3.80% /usage/usage_201307.html
6 408 4.88% 3707 2.86% /usage//usage_200808.html
7 145 1.73% 13945 10.78% /usage/usage_201409.html
8 75 0.90% 37 0.03% /cgi-bin/
9 62 0.74% 713 0.55% /usage/usage_201204.html
10 56 0.67% 684 0.53% /usage//usage_200911.html
11 54 0.65% 20 0.02% /cgi-bin/cgi-fpm/
12 23 0.27% 330 0.25% /usage/usage_201401.html
13 21 0.25% 159 0.12% /usage//usage_201301.html
14 10 0.12% 398 0.31% /usage/usage_200802.html
15 10 0.12% 197 0.15% /usage/usage_200909.html
16 9 0.11% 123 0.10% /usage/usage_200708.html
17 8 0.10% 145 0.11% /usage//usage_200710.html
18 8 0.10% 64 0.05% /usage/usage_200901.html
19 8 0.10% 72 0.06% /usage/usage_200906.html
20 8 0.10% 189 0.15% /usage/usage_201403.html
21 7 0.08% 31 0.02% /usage/usage_200701.html
22 7 0.08% 38 0.03% /usage/usage_200710.html
23 7 0.08% 59 0.05% /usage/usage_201102.html
24 7 0.08% 55 0.04% /usage/usage_201207.html
25 6 0.07% 133 0.10% /usage//usage_200709.html
26 6 0.07% 153 0.12% /usage//usage_201104.html
27 6 0.07% 33 0.03% /usage/usage_200608.html
28 6 0.07% 102 0.08% /usage/usage_200705.html
29 6 0.07% 40 0.03% /usage/usage_200807.html
30 6 0.07% 349 0.27% /usage/usage_200808.html

Top 10 von 335 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 587 7.01% 72438 55.98% /usage/usage_201310.html
2 2892 34.56% 21283 16.45% /usage/
3 145 1.73% 13945 10.78% /usage/usage_201409.html
4 435 5.20% 4912 3.80% /usage/usage_201307.html
5 408 4.88% 3707 2.86% /usage//usage_200808.html
6 1261 15.07% 871 0.67% /
7 62 0.74% 713 0.55% /usage/usage_201204.html
8 56 0.67% 684 0.53% /usage//usage_200911.html
9 5 0.06% 611 0.47% /usage//usage_200906.html
10 10 0.12% 398 0.31% /usage/usage_200802.html

Top 10 von 79 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1261 15.07% 563 30.42% /
2 2892 34.56% 520 28.09% /usage/
3 435 5.20% 419 22.64% /usage/usage_201307.html
4 145 1.73% 66 3.57% /usage/usage_201409.html
5 62 0.74% 53 2.86% /usage/usage_201204.html
6 75 0.90% 41 2.22% /cgi-bin/
7 54 0.65% 39 2.11% /cgi-bin/cgi-fpm/
8 23 0.27% 19 1.03% /usage/usage_201401.html
9 587 7.01% 11 0.59% /usage/menu.html
10 408 4.88% 6 0.32% /usage//usage_200808.html

Top 10 von 82 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1261 15.07% 545 29.75% /
2 2892 34.56% 524 28.60% /usage/
3 408 4.88% 393 21.45% /usage//usage_200808.html
4 145 1.73% 65 3.55% /usage/usage_201409.html
5 56 0.67% 51 2.78% /usage//usage_200911.html
6 75 0.90% 45 2.46% /cgi-bin/
7 54 0.65% 39 2.13% /cgi-bin/cgi-fpm/
8 435 5.20% 22 1.20% /usage/usage_201307.html
9 21 0.25% 18 0.98% /usage//usage_201301.html
10 587 7.01% 13 0.71% /usage/menu.html

Top 30 von 937 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1764 21.08% 1764 23.70% 11820 9.13% 75 3.89% 180.220-pool.nikopol.net
2 583 6.97% 583 7.83% 72400 55.95% 1 0.05% 173.234.164.11
3 568 6.79% 520 6.99% 975 0.75% 69 3.58% spider-5-255-253-171.yandex.com
4 457 5.46% 457 6.14% 3028 2.34% 81 4.20% 46.161.41.144
5 423 5.05% 423 5.68% 349 0.27% 141 7.32% 188.123.248.103
6 391 4.67% 391 5.25% 2614 2.02% 66 3.43% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
7 327 3.91% 3 0.04% 60 0.05% 1 0.05% 183.60.244.30
8 268 3.20% 246 3.30% 718 0.55% 45 2.34% spider-178-154-150-214.yandex.com
9 94 1.12% 94 1.26% 9450 7.30% 24 1.25% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
10 90 1.08% 90 1.21% 603 0.47% 5 0.26% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
11 70 0.84% 70 0.94% 58 0.04% 14 0.73% 176x214x255x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
12 60 0.72% 60 0.81% 402 0.31% 10 0.52% 82.102.24.33
13 54 0.65% 53 0.71% 424 0.33% 1 0.05% 62-210-84-54.rev.poneytelecom.eu
14 52 0.62% 52 0.70% 304 0.23% 8 0.42% tun-46-149-180-120.kim.in.ua
15 46 0.55% 37 0.50% 1160 0.90% 1 0.05% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
16 44 0.53% 43 0.58% 352 0.27% 1 0.05% 107-155-104-58-customer-incero.com
17 44 0.53% 28 0.38% 147 0.11% 22 1.14% b100292.yse.yahoo.net
18 44 0.53% 37 0.50% 467 0.36% 2 0.10% static.178-63-49-82.clients.your-server.de
19 43 0.51% 17 0.23% 711 0.55% 13 0.67% hosted-by.leaseweb.com
20 42 0.50% 42 0.56% 281 0.22% 7 0.36% 213.111.220.180
21 40 0.48% 40 0.54% 331 0.26% 18 0.93% 162.244.11.199
22 40 0.48% 40 0.54% 33 0.03% 8 0.42% net71.186.188-63.tmn.ertelecom.ru
23 38 0.45% 27 0.36% 30 0.02% 15 0.78% spider-95-108-158-144.yandex.com
24 35 0.42% 35 0.47% 29 0.02% 7 0.36% net20.186.188-217.tmn.ertelecom.ru
25 35 0.42% 35 0.47% 29 0.02% 7 0.36% net52.186.188-95.tmn.ertelecom.ru
26 31 0.37% 23 0.31% 12 0.01% 10 0.52% 38.99.82.191
27 31 0.37% 16 0.21% 60 0.05% 19 0.99% crawl-66-249-69-199.googlebot.com
28 30 0.36% 30 0.40% 201 0.16% 5 0.26% 176.119.3.46
29 29 0.35% 28 0.38% 10 0.01% 1 0.05% 162.243.247.126
30 28 0.33% 28 0.38% 230 0.18% 13 0.67% 192.187.100.154

Top 10 von 937 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 583 6.97% 583 7.83% 72400 55.95% 1 0.05% 173.234.164.11
2 1764 21.08% 1764 23.70% 11820 9.13% 75 3.89% 180.220-pool.nikopol.net
3 94 1.12% 94 1.26% 9450 7.30% 24 1.25% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
4 457 5.46% 457 6.14% 3028 2.34% 81 4.20% 46.161.41.144
5 391 4.67% 391 5.25% 2614 2.02% 66 3.43% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
6 21 0.25% 20 0.27% 1605 1.24% 1 0.05% 193.150.120.16
7 46 0.55% 37 0.50% 1160 0.90% 1 0.05% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
8 568 6.79% 520 6.99% 975 0.75% 69 3.58% spider-5-255-253-171.yandex.com
9 268 3.20% 246 3.30% 718 0.55% 45 2.34% spider-178-154-150-214.yandex.com
10 43 0.51% 17 0.23% 711 0.55% 13 0.67% hosted-by.leaseweb.com

Top 30 von 263 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2090 24.97% - (Direct Request)
2 1044 12.47% http://mprtver.ru/
3 762 9.11% http://tizanidine-4mg.com/
4 326 3.90% http://www.baidu.com
5 213 2.55% http://www.xolodremont.ru/
6 210 2.51% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
7 168 2.01% http://ksiegowy.g7m.pl
8 143 1.71% http://biura-ksiegowe.g7m.pl
9 140 1.67% http://rekuperacja-warszawa.g7m.pl
10 132 1.58% http://aparat-ortodonta.g7m.pl
11 81 0.97% http://buyessay3.blogspot.ru/2014/09/buy-essay.html
12 81 0.97% http://professionalwritingservices15.blogspot.ru/2014/09/professional-writing-services.html
13 70 0.84% http://paperwritingservice17.blogspot.ru/2014/09/paper-writing-service.html
14 66 0.79% http://sweden-apoteket.eventpages.org
15 60 0.72% http://leptin-coffee.eventpages.org
16 55 0.66% http://onlinewritingjobs17.blogspot.ru/2014/09/online-writing-jobs.html
17 49 0.59% http://buyessayonline19.blogspot.ru/2014/09/buy-essay-online.html
18 49 0.59% http://collegeessay19.blogspot.ru/2014/09/college-essay.html
19 48 0.57% http://piller-kop-inget-recept.eventpages.org
20 44 0.53% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
21 42 0.50% http://female-viagra.yolasite.com
22 42 0.50% http://online-pharmacy-france-spain-italy-portugal-usa.eventpages.org
23 36 0.43% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
24 36 0.43% http://var-kopa-piller.eventpages.org
25 28 0.33% http://medoldblog.com
26 28 0.33% http://writingservices17.blogspot.ru/2014/09/writing-services.html
27 24 0.29% http://buy-leptin-coffee.eventpages.org
28 24 0.29% http://gobestellen.com
29 24 0.29% http://sheabutter.eventpages.org
30 20 0.24% http://vpnservice17.blogspot.ru/2014/09/vpn-service_20.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% mahu.biz

Top 15 von 395 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 715 8.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 379 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 337 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 186 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 182 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 153 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 122 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
8 75 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 68 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 67 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
11 61 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 58 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 56 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 56 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 55 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2176 26.00% 2086 28.02% 14475 11.19% Netzwerke (net)
2 1608 19.21% 1306 17.54% 5239 4.05% Firmen (com)
3 1298 15.51% 1292 17.36% 6067 4.69% Russische Foederation Russische Foederation
4 877 10.48% 845 11.35% 74179 57.32% USA USA
5 659 7.87% 656 8.81% 13658 10.55% Ukraine Ukraine
6 567 6.78% 205 2.75% 4398 3.40% China China
7 300 3.58% 233 3.13% 3521 2.72% Deutschland Deutschland
8 222 2.65% 208 2.79% 1976 1.53% Europäische Union Europäische Union
9 97 1.16% 96 1.29% 713 0.55% Unbekannte Adressen
10 63 0.75% 62 0.83% 493 0.38% Frankreich Frankreich
11 60 0.72% 60 0.81% 402 0.31% Portugal Portugal
12 36 0.43% 36 0.48% 287 0.22% Polen Polen
13 32 0.38% 32 0.43% 237 0.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 29 0.35% 20 0.27% 49 0.04% Suedkorea Suedkorea
15 27 0.32% 27 0.36% 210 0.16% Rumaenien Rumaenien
16 20 0.24% 20 0.27% 122 0.09% Litauen Litauen
17 18 0.22% 3 0.04% 249 0.19% Organisationen (org)
18 16 0.19% 14 0.19% 97 0.08% Griechenland Griechenland
19 16 0.19% 15 0.20% 216 0.17% Thailand Thailand
20 14 0.17% 11 0.15% 176 0.14% Indonesien Indonesien
21 14 0.17% 14 0.19% 0 0.00% Lettland Lettland
22 13 0.16% 13 0.17% 81 0.06% Gibraltar Gibraltar
23 13 0.16% 13 0.17% 107 0.08% Vietnam Vietnam
24 12 0.14% 12 0.16% 99 0.08% Oesterreich Oesterreich
25 12 0.14% 10 0.13% 67 0.05% Seychellen Seychellen
26 11 0.13% 10 0.13% 79 0.06% Brasilien Brasilien
27 11 0.13% 5 0.07% 367 0.28% Italien Italien
28 11 0.13% 10 0.13% 82 0.06% Niederlande Niederlande
29 11 0.13% 11 0.15% 83 0.06% Schweden Schweden
30 10 0.12% 10 0.13% 73 0.06% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.23