Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2014
Erstellt am 01-Feb-2014 01:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2014
Summe der Anfragen 14157
Summe der Dateien 13224
Summe Seiten 13446
Summe Besuche 1817
Summe in kb 490769
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 865
Summe der unterschiedlichen URLs 234
Summe der unterschiedlichen Verweise 389
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 404
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 129
Anfragen pro Tag 456 1208
Dateien pro Tag 426 1166
Seiten pro Tag 433 1171
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 56
Besuche pro Tag 58 97
kb pro Tag 15831 58785
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.41% 13224
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.03% 288
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.25% 35
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.25% 601

Tages-Statistik im Monat Januar 2014

Tages-Statistik im Monat Januar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 503 3.55% 485 3.67% 492 3.66% 62 3.41% 52 6.01% 3126 0.64%
2 725 5.12% 705 5.33% 706 5.25% 50 2.75% 38 4.39% 4710 0.96%
3 102 0.72% 92 0.70% 94 0.70% 55 3.03% 50 5.78% 615 0.13%
4 177 1.25% 146 1.10% 149 1.11% 58 3.19% 51 5.90% 630 0.13%
5 237 1.67% 223 1.69% 223 1.66% 46 2.53% 43 4.97% 1439 0.29%
6 101 0.71% 80 0.60% 87 0.65% 45 2.48% 39 4.51% 655 0.13%
7 117 0.83% 87 0.66% 107 0.80% 63 3.47% 42 4.86% 510 0.10%
8 115 0.81% 98 0.74% 98 0.73% 63 3.47% 56 6.47% 523 0.11%
9 71 0.50% 64 0.48% 66 0.49% 43 2.37% 42 4.86% 413 0.08%
10 108 0.76% 63 0.48% 97 0.72% 41 2.26% 40 4.62% 351 0.07%
11 365 2.58% 353 2.67% 353 2.63% 44 2.42% 35 4.05% 23534 4.80%
12 866 6.12% 843 6.37% 855 6.36% 44 2.42% 36 4.16% 46256 9.43%
13 996 7.04% 966 7.30% 983 7.31% 62 3.41% 49 5.66% 36895 7.52%
14 1143 8.07% 1125 8.51% 1126 8.37% 72 3.96% 54 6.24% 29828 6.08%
15 1208 8.53% 1166 8.82% 1171 8.71% 97 5.34% 41 4.74% 32041 6.53%
16 749 5.29% 720 5.44% 730 5.43% 81 4.46% 49 5.66% 7046 1.44%
17 1099 7.76% 1056 7.99% 1081 8.04% 71 3.91% 49 5.66% 58785 11.98%
18 862 6.09% 850 6.43% 847 6.30% 56 3.08% 45 5.20% 49960 10.18%
19 904 6.39% 890 6.73% 894 6.65% 71 3.91% 33 3.82% 41180 8.39%
20 971 6.86% 858 6.49% 890 6.62% 88 4.84% 44 5.09% 39558 8.06%
21 393 2.78% 367 2.78% 369 2.74% 69 3.80% 42 4.86% 19558 3.99%
22 219 1.55% 182 1.38% 189 1.41% 83 4.57% 42 4.86% 11186 2.28%
23 379 2.68% 347 2.62% 357 2.66% 55 3.03% 48 5.55% 31983 6.52%
24 490 3.46% 439 3.32% 422 3.14% 54 2.97% 42 4.86% 30950 6.31%
25 192 1.36% 173 1.31% 174 1.29% 50 2.75% 39 4.51% 6514 1.33%
26 139 0.98% 110 0.83% 117 0.87% 54 2.97% 41 4.74% 554 0.11%
27 210 1.48% 168 1.27% 187 1.39% 59 3.25% 38 4.39% 1218 0.25%
28 129 0.91% 102 0.77% 103 0.77% 47 2.59% 38 4.39% 3752 0.76%
29 101 0.71% 83 0.63% 84 0.62% 51 2.81% 47 5.43% 1991 0.41%
30 174 1.23% 113 0.85% 114 0.85% 42 2.31% 34 3.93% 2757 0.56%
31 312 2.20% 270 2.04% 281 2.09% 58 3.19% 55 6.36% 2252 0.46%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 647 4.57% 19 610 4.61% 20 627 4.66% 694 21523 4.39%
1 20 625 4.41% 19 599 4.53% 19 606 4.51% 755 23398 4.77%
2 20 649 4.58% 20 636 4.81% 20 636 4.73% 804 24936 5.08%
3 22 695 4.91% 21 670 5.07% 21 674 5.01% 738 22891 4.66%
4 21 679 4.80% 20 637 4.82% 21 660 4.91% 758 23489 4.79%
5 22 683 4.82% 20 643 4.86% 20 644 4.79% 700 21712 4.42%
6 21 653 4.61% 17 528 3.99% 18 558 4.15% 628 19463 3.97%
7 17 545 3.85% 16 503 3.80% 16 501 3.73% 619 19204 3.91%
8 17 549 3.88% 16 521 3.94% 16 520 3.87% 645 20000 4.08%
9 19 619 4.37% 18 562 4.25% 19 590 4.39% 664 20581 4.19%
10 16 504 3.56% 15 467 3.53% 15 471 3.50% 675 20937 4.27%
11 18 559 3.95% 16 512 3.87% 16 523 3.89% 638 19780 4.03%
12 21 678 4.79% 19 592 4.48% 19 607 4.51% 694 21517 4.38%
13 20 632 4.46% 18 579 4.38% 19 597 4.44% 643 19921 4.06%
14 20 627 4.43% 19 603 4.56% 19 610 4.54% 736 22808 4.65%
15 20 635 4.49% 19 600 4.54% 19 605 4.50% 688 21341 4.35%
16 18 586 4.14% 18 558 4.22% 18 567 4.22% 676 20955 4.27%
17 17 543 3.84% 16 521 3.94% 16 524 3.90% 696 21590 4.40%
18 16 505 3.57% 15 485 3.67% 15 488 3.63% 520 16133 3.29%
19 15 493 3.48% 14 453 3.43% 15 469 3.49% 501 15540 3.17%
20 15 477 3.37% 14 458 3.46% 14 463 3.44% 556 17246 3.51%
21 15 493 3.48% 14 460 3.48% 15 471 3.50% 589 18253 3.72%
22 17 539 3.81% 16 509 3.85% 16 515 3.83% 589 18248 3.72%
23 17 542 3.83% 16 518 3.92% 16 520 3.87% 623 19303 3.93%

Top 30 von 234 URLs
# Anfragen kb URL
1 5744 40.57% 44920 9.15% /usage/
2 3311 23.39% 410605 83.67% /usage/usage_201310.html
3 1155 8.16% 512 0.10% /usage/menu.html
4 694 4.90% 453 0.09% /
5 421 2.97% 3998 0.81% /usage/usage_201307.html
6 398 2.81% 3328 0.68% /usage//usage_200808.html
7 343 2.42% 15434 3.14% /usage/usage_201206.html
8 227 1.60% 2032 0.41% /usage//usage_201112.html
9 103 0.73% 1062 0.22% /usage/usage_201204.html
10 96 0.68% 46 0.01% /cgi-bin/
11 90 0.64% 749 0.15% /usage//usage_200911.html
12 71 0.50% 25 0.01% /cgi-bin/cgi-fpm/
13 70 0.49% 577 0.12% /usage/usage_201401.html
14 53 0.37% 489 0.10% /usage/usage_201311.html
15 21 0.15% 262 0.05% /usage/usage_201301.html
16 15 0.11% 113 0.02% /usage//usage_201301.html
17 13 0.09% 296 0.06% /usage/usage_201302.html
18 12 0.08% 204 0.04% /usage/usage_200802.html
19 9 0.06% 164 0.03% /usage/usage_200712.html
20 9 0.06% 61 0.01% /usage/usage_200808.html
21 8 0.06% 126 0.03% /usage/usage_200609.html
22 8 0.06% 37 0.01% /usage/usage_200705.html
23 8 0.06% 134 0.03% /usage/usage_200706.html
24 7 0.05% 123 0.03% /usage/usage_200611.html
25 7 0.05% 38 0.01% /usage/usage_200708.html
26 7 0.05% 155 0.03% /usage/usage_200801.html
27 7 0.05% 160 0.03% /usage/usage_201305.html
28 6 0.04% 81 0.02% /usage/usage_200607.html
29 6 0.04% 31 0.01% /usage/usage_200701.html
30 5 0.04% 32 0.01% /usage//usage_200710.html

Top 10 von 234 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3311 23.39% 410605 83.67% /usage/usage_201310.html
2 5744 40.57% 44920 9.15% /usage/
3 343 2.42% 15434 3.14% /usage/usage_201206.html
4 421 2.97% 3998 0.81% /usage/usage_201307.html
5 398 2.81% 3328 0.68% /usage//usage_200808.html
6 227 1.60% 2032 0.41% /usage//usage_201112.html
7 103 0.73% 1062 0.22% /usage/usage_201204.html
8 90 0.64% 749 0.15% /usage//usage_200911.html
9 70 0.49% 577 0.12% /usage/usage_201401.html
10 1155 8.16% 512 0.10% /usage/menu.html

Top 10 von 86 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 421 2.97% 408 23.21% /usage/usage_201307.html
2 694 4.90% 345 19.62% /
3 343 2.42% 231 13.14% /usage/usage_201206.html
4 5744 40.57% 155 8.82% /usage/
5 3311 23.39% 149 8.48% /usage/usage_201310.html
6 103 0.73% 95 5.40% /usage/usage_201204.html
7 70 0.49% 68 3.87% /usage/usage_201401.html
8 96 0.68% 62 3.53% /cgi-bin/
9 71 0.50% 50 2.84% /cgi-bin/cgi-fpm/
10 53 0.37% 49 2.79% /usage/usage_201311.html

Top 10 von 87 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 398 2.81% 389 22.28% /usage//usage_200808.html
2 694 4.90% 333 19.07% /
3 227 1.60% 220 12.60% /usage//usage_201112.html
4 5744 40.57% 155 8.88% /usage/
5 3311 23.39% 148 8.48% /usage/usage_201310.html
6 90 0.64% 78 4.47% /usage//usage_200911.html
7 70 0.49% 68 3.89% /usage/usage_201401.html
8 96 0.68% 64 3.67% /cgi-bin/
9 343 2.42% 63 3.61% /usage/usage_201206.html
10 71 0.50% 50 2.86% /cgi-bin/cgi-fpm/

Top 30 von 865 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4563 32.23% 4563 34.51% 30443 6.20% 30 1.65% 180.220-pool.nikopol.net
2 1576 11.13% 1576 11.92% 195716 39.88% 90 4.95% c-46-246-17-245.anonymous.at.anonine.com
3 1197 8.46% 1197 9.05% 148650 30.29% 50 2.75% c-178-73-207-166.anonymous.at.anonine.com
4 597 4.22% 596 4.51% 3965 0.81% 10 0.55% 36.146.87.109.triolan.net
5 558 3.94% 558 4.22% 3724 0.76% 31 1.71% igld-84-228-51-243.inter.net.il
6 324 2.29% 324 2.45% 40236 8.20% 4 0.22% c-178-73-208-166.anonymous.at.anonine.com
7 299 2.11% 148 1.12% 249 0.05% 57 3.14% spider-178-154-179-250.yandex.com
8 288 2.03% 288 2.18% 1922 0.39% 16 0.88% igld-84-228-104-148.inter.net.il
9 257 1.82% 257 1.94% 13620 2.78% 52 2.86% 193.43.252.252
10 252 1.78% 252 1.91% 1682 0.34% 14 0.77% igld-84-229-184-231.inter.net.il
11 195 1.38% 31 0.23% 58 0.01% 0 0.00% img-spider-5-255-253-90.yandex.com
12 194 1.37% 194 1.47% 23859 4.86% 1 0.06% c-46-246-92-249.anonymous.at.anonine.com
13 177 1.25% 112 0.85% 561 0.11% 55 3.03% b100113.yse.yahoo.net
14 144 1.02% 144 1.09% 961 0.20% 1 0.06% 176.122.117.28
15 138 0.97% 138 1.04% 921 0.19% 1 0.06% 176.122.118.157
16 136 0.96% 62 0.47% 409 0.08% 61 3.36% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
17 117 0.83% 117 0.88% 97 0.02% 22 1.21% 188.123.248.103
18 108 0.76% 108 0.82% 721 0.15% 6 0.33% igld-84-229-205-217.inter.net.il
19 86 0.61% 3 0.02% 16 0.00% 1 0.06% 183.60.244.44
20 75 0.53% 75 0.57% 62 0.01% 25 1.38% 89.31.91.220
21 60 0.42% 59 0.45% 474 0.10% 1 0.06% crawler-148-251-14-166.mj12bot.mj12.fi
22 56 0.40% 41 0.31% 2729 0.56% 1 0.06% security.lightspeedsystems.com
23 55 0.39% 47 0.36% 386 0.08% 3 0.17% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
24 54 0.38% 54 0.41% 360 0.07% 3 0.17% 77.126.55.145
25 54 0.38% 54 0.41% 360 0.07% 3 0.17% igld-84-229-116-84.inter.net.il
26 48 0.34% 48 0.36% 389 0.08% 23 1.27% client-23-254-134-231.hostwindsdns.com
27 48 0.34% 26 0.20% 181 0.04% 26 1.43% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
28 46 0.32% 46 0.35% 373 0.08% 15 0.83% 216.151.139.241
29 44 0.31% 44 0.33% 361 0.07% 22 1.21% host-178.etop.dev.pl
30 40 0.28% 40 0.30% 327 0.07% 18 0.99% unknown.xeex.net

Top 10 von 865 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1576 11.13% 1576 11.92% 195716 39.88% 90 4.95% c-46-246-17-245.anonymous.at.anonine.com
2 1197 8.46% 1197 9.05% 148650 30.29% 50 2.75% c-178-73-207-166.anonymous.at.anonine.com
3 324 2.29% 324 2.45% 40236 8.20% 4 0.22% c-178-73-208-166.anonymous.at.anonine.com
4 4563 32.23% 4563 34.51% 30443 6.20% 30 1.65% 180.220-pool.nikopol.net
5 194 1.37% 194 1.47% 23859 4.86% 1 0.06% c-46-246-92-249.anonymous.at.anonine.com
6 257 1.82% 257 1.94% 13620 2.78% 52 2.86% 193.43.252.252
7 597 4.22% 596 4.51% 3965 0.81% 10 0.55% 36.146.87.109.triolan.net
8 558 3.94% 558 4.22% 3724 0.76% 31 1.71% igld-84-228-51-243.inter.net.il
9 56 0.40% 41 0.31% 2729 0.56% 1 0.06% security.lightspeedsystems.com
10 16 0.11% 16 0.12% 1987 0.40% 3 0.17% c-46-246-17-137.anonymous.at.anonine.com

Top 30 von 389 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1937 13.68% - (Direct Request)
2 1374 9.71% http://tretinoincream025.weebly.com/
3 954 6.74% http://protopicointment.weebly.com/
4 810 5.72% http://gabapentin300mg.weebly.com/
5 768 5.42% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
6 564 3.98% http://welosekilos.de/abnehmen.html
7 441 3.12% http://gabapentin600mg.weebly.com/
8 360 2.54% http://welosekilos.de/abnehmtabletten.html
9 352 2.49% http://welosekilos.de/korperentgiftung.html
10 318 2.25% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/verticale.html
11 307 2.17% http://welosekilos.de/acai-beere.html
12 296 2.09% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/zaluzje-warszawa.html
13 286 2.02% http://welosekilos.de/schnell-abnehmen.html
14 282 1.99% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/rolety-warszawa.html
15 264 1.86% http://welosekilos.de/wie-kann-ich-schnell-abnehmen.html
16 216 1.53% http://eloconcream.blogspot.com
17 196 1.38% http://elektronische-zigarette-kaufen24.at
18 155 1.09% http://thefds.net
19 144 1.02% http://propranolol40mg.blogspot.com
20 138 0.97% http://eloconcream.blogspot.com/
21 99 0.70% http://onload.pw
22 85 0.60% http://www.baidu.com
23 81 0.57% http://www.xolodremont.ru/
24 80 0.57% http://pomoc-drogowa.cba.pl/
25 72 0.51% http://www.xolodremont.ru
26 39 0.28% http://www.gorodservis.ru/
27 18 0.13% http://flavors.me/bonivacanadax7
28 18 0.13% http://flavors.me/rosmundadjn469
29 12 0.08% http://flavors.me/adairbzf093
30 12 0.08% http://flavors.me/aldactone50mg9c

Top 15 von 404 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 392 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 292 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 265 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 202 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 160 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 147 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
7 112 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 104 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
9 102 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
10 86 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
11 85 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
12 81 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
13 81 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
14 81 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
15 78 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2014

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5536 39.10% 5434 41.09% 36346 7.41% Netzwerke (net)
2 4755 33.59% 4209 31.83% 417653 85.10% Firmen (com)
3 1354 9.56% 1354 10.24% 9044 1.84% Israel Israel
4 558 3.94% 547 4.14% 15656 3.19% Ukraine Ukraine
5 360 2.54% 322 2.43% 2625 0.53% USA USA
6 251 1.77% 245 1.85% 520 0.11% Russische Foederation Russische Foederation
7 218 1.54% 168 1.27% 1186 0.24% Deutschland Deutschland
8 202 1.43% 103 0.78% 1030 0.21% China China
9 190 1.34% 177 1.34% 1414 0.29% Europäische Union Europäische Union
10 110 0.78% 108 0.82% 1089 0.22% Unbekannte Adressen
11 92 0.65% 92 0.70% 740 0.15% Polen Polen
12 84 0.59% 81 0.61% 662 0.13% Finnland Finnland
13 56 0.40% 56 0.42% 452 0.09% Frankreich Frankreich
14 44 0.31% 44 0.33% 360 0.07% Schweden Schweden
15 26 0.18% 26 0.20% 211 0.04% Suedafrika Suedafrika
16 25 0.18% 11 0.08% 79 0.02% Litauen Litauen
17 22 0.16% 10 0.08% 68 0.01% Malaysien Malaysien
18 21 0.15% 11 0.08% 6 0.00% Suedkorea Suedkorea
19 19 0.13% 11 0.08% 44 0.01% Niederlande Niederlande
20 19 0.13% 19 0.14% 145 0.03% Rumaenien Rumaenien
21 17 0.12% 15 0.11% 52 0.01% Schweiz Schweiz
22 16 0.11% 10 0.08% 53 0.01% Organisationen (org)
23 16 0.11% 16 0.12% 134 0.03% Indien Indien
24 16 0.11% 16 0.12% 130 0.03% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
25 14 0.10% 14 0.11% 103 0.02% Brasilien Brasilien
26 12 0.08% 12 0.09% 98 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 12 0.08% 12 0.09% 97 0.02% Thailand Thailand
28 10 0.07% 8 0.06% 50 0.01% Seychellen Seychellen
29 8 0.06% 8 0.06% 66 0.01% Oesterreich Oesterreich
30 8 0.06% 7 0.05% 57 0.01% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.23