Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2013
Erstellt am 01-Aug-2013 00:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2013
Summe der Anfragen 7864
Summe der Dateien 7143
Summe Seiten 7256
Summe Besuche 992
Summe in kb 104770
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 285
Summe der unterschiedlichen URLs 322
Summe der unterschiedlichen Verweise 818
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 298
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 114
Anfragen pro Tag 253 562
Dateien pro Tag 230 542
Seiten pro Tag 234 507
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 30
Besuche pro Tag 32 56
kb pro Tag 3380 10146
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.83% 7143
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.18% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.95% 232
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.75% 452

Tages-Statistik im Monat Juli 2013

Tages-Statistik im Monat Juli 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 132 1.68% 111 1.55% 116 1.60% 40 4.03% 22 7.72% 10122 9.66%
2 149 1.89% 127 1.78% 132 1.82% 46 4.64% 21 7.37% 10146 9.68%
3 132 1.68% 97 1.36% 110 1.52% 44 4.44% 30 10.53% 7908 7.55%
4 258 3.28% 236 3.30% 244 3.36% 46 4.64% 27 9.47% 5043 4.81%
5 325 4.13% 309 4.33% 312 4.30% 56 5.65% 20 7.02% 5554 5.30%
6 436 5.54% 411 5.75% 417 5.75% 51 5.14% 29 10.18% 5273 5.03%
7 159 2.02% 142 1.99% 140 1.93% 33 3.33% 15 5.26% 3112 2.97%
8 474 6.03% 435 6.09% 451 6.22% 37 3.73% 19 6.67% 7871 7.51%
9 344 4.37% 324 4.54% 330 4.55% 42 4.23% 21 7.37% 3783 3.61%
10 562 7.15% 542 7.59% 507 6.99% 31 3.12% 15 5.26% 4799 4.58%
11 413 5.25% 399 5.59% 391 5.39% 26 2.62% 17 5.96% 3277 3.13%
12 126 1.60% 109 1.53% 109 1.50% 32 3.23% 13 4.56% 1886 1.80%
13 258 3.28% 228 3.19% 234 3.22% 27 2.72% 20 7.02% 1773 1.69%
14 437 5.56% 419 5.87% 419 5.77% 40 4.03% 12 4.21% 4296 4.10%
15 465 5.91% 395 5.53% 439 6.05% 31 3.12% 16 5.61% 3341 3.19%
16 408 5.19% 383 5.36% 389 5.36% 32 3.23% 15 5.26% 2394 2.28%
17 207 2.63% 175 2.45% 181 2.49% 25 2.52% 14 4.91% 996 0.95%
18 350 4.45% 328 4.59% 327 4.51% 38 3.83% 15 5.26% 2503 2.39%
19 217 2.76% 179 2.51% 183 2.52% 42 4.23% 24 8.42% 2549 2.43%
20 50 0.64% 33 0.46% 33 0.45% 26 2.62% 15 5.26% 1518 1.45%
21 51 0.65% 33 0.46% 43 0.59% 22 2.22% 13 4.56% 229 0.22%
22 403 5.12% 388 5.43% 392 5.40% 28 2.82% 14 4.91% 2471 2.36%
23 355 4.51% 344 4.82% 343 4.73% 33 3.33% 13 4.56% 2230 2.13%
24 293 3.73% 278 3.89% 278 3.83% 16 1.61% 12 4.21% 1793 1.71%
25 391 4.97% 359 5.03% 376 5.18% 17 1.71% 7 2.46% 2386 2.28%
26 95 1.21% 81 1.13% 64 0.88% 17 1.71% 14 4.91% 396 0.38%
27 72 0.92% 48 0.67% 57 0.79% 30 3.02% 15 5.26% 2981 2.85%
28 58 0.74% 47 0.66% 47 0.65% 28 2.82% 10 3.51% 3620 3.46%
29 60 0.76% 41 0.57% 42 0.58% 14 1.41% 10 3.51% 58 0.06%
30 58 0.74% 37 0.52% 40 0.55% 24 2.42% 16 5.61% 60 0.06%
31 126 1.60% 105 1.47% 110 1.52% 33 3.33% 16 5.61% 404 0.39%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 341 4.34% 10 319 4.47% 10 326 4.49% 134 4158 3.97%
1 11 343 4.36% 10 334 4.68% 10 339 4.67% 172 5325 5.08%
2 10 335 4.26% 10 316 4.42% 10 325 4.48% 155 4792 4.57%
3 10 338 4.30% 10 320 4.48% 10 329 4.53% 153 4757 4.54%
4 10 323 4.11% 10 314 4.40% 10 320 4.41% 153 4739 4.52%
5 10 326 4.15% 9 309 4.33% 10 312 4.30% 111 3433 3.28%
6 11 368 4.68% 10 340 4.76% 11 357 4.92% 239 7397 7.06%
7 9 288 3.66% 8 256 3.58% 8 262 3.61% 129 3984 3.80%
8 9 279 3.55% 8 260 3.64% 8 260 3.58% 127 3923 3.74%
9 9 291 3.70% 8 274 3.84% 8 275 3.79% 158 4894 4.67%
10 10 315 4.01% 9 294 4.12% 9 288 3.97% 124 3832 3.66%
11 9 293 3.73% 8 268 3.75% 8 265 3.65% 130 4038 3.85%
12 13 433 5.51% 11 362 5.07% 11 368 5.07% 175 5416 5.17%
13 9 301 3.83% 8 277 3.88% 8 274 3.78% 93 2896 2.76%
14 9 303 3.85% 9 281 3.93% 9 280 3.86% 127 3927 3.75%
15 13 427 5.43% 10 332 4.65% 12 375 5.17% 138 4272 4.08%
16 10 324 4.12% 9 303 4.24% 9 305 4.20% 163 5064 4.83%
17 11 364 4.63% 9 306 4.28% 10 310 4.27% 125 3884 3.71%
18 8 277 3.52% 7 220 3.08% 6 212 2.92% 106 3271 3.12%
19 9 298 3.79% 8 251 3.51% 8 254 3.50% 122 3768 3.60%
20 9 308 3.92% 8 271 3.79% 8 278 3.83% 132 4089 3.90%
21 9 300 3.81% 8 278 3.89% 9 286 3.94% 149 4610 4.40%
22 10 321 4.08% 10 310 4.34% 9 308 4.24% 134 4150 3.96%
23 11 368 4.68% 11 348 4.87% 11 348 4.80% 134 4153 3.96%

Top 30 von 322 URLs
# Anfragen kb URL
1 4790 60.91% 37043 35.36% /usage/
2 964 12.26% 426 0.41% /usage/menu.html
3 455 5.79% 273 0.26% /
4 272 3.46% 29478 28.14% /usage/usage_201302.html
5 271 3.45% 31041 29.63% /usage/usage_201303.html
6 65 0.83% 699 0.67% /usage/usage_201307.html
7 63 0.80% 30 0.03% /cgi-bin/
8 45 0.57% 340 0.32% /usage/usage_201204.html
9 6 0.08% 339 0.32% /usage/usage_201206.html
10 5 0.06% 118 0.11% /usage/usage_200608.html
11 5 0.06% 95 0.09% /usage/usage_200703.html
12 5 0.06% 146 0.14% /usage/usage_200909.html
13 4 0.05% 8 0.01% /usage/usage_200607.html
14 4 0.05% 108 0.10% /usage/usage_200611.html
15 4 0.05% 16 0.02% /usage/usage_200708.html
16 4 0.05% 491 0.47% /usage/usage_201101.html
17 3 0.04% 2 0.00% /usage//
18 3 0.04% 14 0.01% /usage/usage_200612.html
19 3 0.04% 5 0.00% /usage/usage_200701.html
20 3 0.04% 89 0.08% /usage/usage_200702.html
21 3 0.04% 77 0.07% /usage/usage_200704.html
22 3 0.04% 14 0.01% /usage/usage_200705.html
23 3 0.04% 110 0.10% /usage/usage_200706.html
24 3 0.04% 13 0.01% /usage/usage_200707.html
25 3 0.04% 24 0.02% /usage/usage_201002.html
26 3 0.04% 252 0.24% /usage/usage_201105.html
27 3 0.04% 126 0.12% /usage/usage_201305.html
28 2 0.03% 13 0.01% /usage//usage_200707.html
29 2 0.03% 16 0.01% /usage//usage_200712.html
30 2 0.03% 15 0.01% /usage//usage_200808.html

Top 10 von 322 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4790 60.91% 37043 35.36% /usage/
2 271 3.45% 31041 29.63% /usage/usage_201303.html
3 272 3.46% 29478 28.14% /usage/usage_201302.html
4 65 0.83% 699 0.67% /usage/usage_201307.html
5 4 0.05% 491 0.47% /usage/usage_201101.html
6 964 12.26% 426 0.41% /usage/menu.html
7 45 0.57% 340 0.32% /usage/usage_201204.html
8 6 0.08% 339 0.32% /usage/usage_201206.html
9 455 5.79% 273 0.26% /
10 3 0.04% 252 0.24% /usage/usage_201105.html

Top 10 von 64 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 455 5.79% 274 29.62% /
2 4790 60.91% 167 18.05% /usage/
3 271 3.45% 162 17.51% /usage/usage_201303.html
4 272 3.46% 138 14.92% /usage/usage_201302.html
5 65 0.83% 61 6.59% /usage/usage_201307.html
6 63 0.80% 22 2.38% /cgi-bin/
7 45 0.57% 19 2.05% /usage/usage_201204.html
8 964 12.26% 5 0.54% /usage/menu.html
9 6 0.08% 5 0.54% /usage/usage_201206.html
10 5 0.06% 3 0.32% /usage/usage_200608.html

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 455 5.79% 267 28.96% /
2 4790 60.91% 170 18.44% /usage/
3 272 3.46% 163 17.68% /usage/usage_201302.html
4 271 3.45% 137 14.86% /usage/usage_201303.html
5 65 0.83% 61 6.62% /usage/usage_201307.html
6 63 0.80% 24 2.60% /cgi-bin/
7 45 0.57% 18 1.95% /usage/usage_201204.html
8 964 12.26% 6 0.65% /usage/menu.html
9 6 0.08% 5 0.54% /usage/usage_201206.html
10 4 0.05% 3 0.33% /usage/usage_200607.html

Top 30 von 285 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1434 18.23% 1434 20.08% 9528 9.09% 42 4.23% client-215-171.expressnikopol.net.ua
2 1170 14.88% 1170 16.38% 7774 7.42% 17 1.71% client-215-160.expressnikopol.net.ua
3 588 7.48% 588 8.23% 3907 3.73% 10 1.01% client-213-211.expressnikopol.net.ua
4 486 6.18% 486 6.80% 3229 3.08% 20 2.02% client-213-18.expressnikopol.net.ua
5 462 5.87% 462 6.47% 3070 2.93% 25 2.52% client-215-242.expressnikopol.net.ua
6 444 5.65% 444 6.22% 2950 2.82% 6 0.60% 176.122.119.71
7 348 4.43% 348 4.87% 2311 2.21% 6 0.60% 176.122.117.104
8 269 3.42% 78 1.09% 470 0.45% 66 6.65% crawl-66-249-72-12.googlebot.com
9 264 3.36% 264 3.70% 1753 1.67% 2 0.20% client-213-103.expressnikopol.net.ua
10 204 2.59% 204 2.86% 1355 1.29% 1 0.10% client-215-3.expressnikopol.net.ua
11 186 2.37% 186 2.60% 1236 1.18% 3 0.30% 176.122.118.243
12 153 1.95% 103 1.44% 97 0.09% 19 1.92% spider-77-88-26-25.yandex.com
13 101 1.28% 34 0.48% 190 0.18% 17 1.71% crawl-66-249-75-12.googlebot.com
14 98 1.25% 77 1.08% 54 0.05% 15 1.51% spider-178-154-179-250.yandex.com
15 94 1.20% 42 0.59% 123 0.12% 1 0.10% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
16 90 1.14% 90 1.26% 10102 9.64% 18 1.81% net107.186.188-220.tmn.ertelecom.ru
17 90 1.14% 90 1.26% 10102 9.64% 18 1.81% net2.186.188-190.tmn.ertelecom.ru
18 59 0.75% 22 0.31% 146 0.14% 24 2.42% crawl-66-249-78-151.googlebot.com
19 58 0.74% 42 0.59% 3080 2.94% 1 0.10% security.lightspeedsystems.com
20 55 0.70% 54 0.76% 162 0.16% 14 1.41% 5f449ab7.dynamic.mv.ru
21 52 0.66% 52 0.73% 413 0.39% 15 1.51% host-89-230-79-125.rzeszow.mm.pl
22 51 0.65% 51 0.71% 5722 5.46% 51 5.14% net44.186.188-218.tmn.ertelecom.ru
23 44 0.56% 42 0.59% 55 0.05% 0 0.00% img-spider-37-140-141-33.yandex.com
24 40 0.51% 40 0.56% 4490 4.29% 8 0.81% net19.186.188-230.tmn.ertelecom.ru
25 38 0.48% 19 0.27% 131 0.13% 20 2.02% crawl-66-249-72-217.googlebot.com
26 37 0.47% 24 0.34% 12 0.01% 24 2.42% 220.181.89.154
27 34 0.43% 21 0.29% 59 0.06% 6 0.60% crawl-66-249-73-204.googlebot.com
28 32 0.41% 32 0.45% 3592 3.43% 20 2.02% net33.186.188-195.tmn.ertelecom.ru
29 25 0.32% 25 0.35% 2820 2.69% 5 0.50% net76.186.188-232.tmn.ertelecom.ru
30 24 0.31% 24 0.34% 159 0.15% 1 0.10% 176.122.118.109

Top 10 von 285 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90 1.14% 90 1.26% 10102 9.64% 18 1.81% net107.186.188-220.tmn.ertelecom.ru
2 90 1.14% 90 1.26% 10102 9.64% 18 1.81% net2.186.188-190.tmn.ertelecom.ru
3 1434 18.23% 1434 20.08% 9528 9.09% 42 4.23% client-215-171.expressnikopol.net.ua
4 1170 14.88% 1170 16.38% 7774 7.42% 17 1.71% client-215-160.expressnikopol.net.ua
5 51 0.65% 51 0.71% 5722 5.46% 51 5.14% net44.186.188-218.tmn.ertelecom.ru
6 40 0.51% 40 0.56% 4490 4.29% 8 0.81% net19.186.188-230.tmn.ertelecom.ru
7 588 7.48% 588 8.23% 3907 3.73% 10 1.01% client-213-211.expressnikopol.net.ua
8 32 0.41% 32 0.45% 3592 3.43% 20 2.02% net33.186.188-195.tmn.ertelecom.ru
9 486 6.18% 486 6.80% 3229 3.08% 20 2.02% client-213-18.expressnikopol.net.ua
10 58 0.74% 42 0.59% 3080 2.94% 1 0.10% security.lightspeedsystems.com

Top 30 von 818 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1448 18.41% - (Direct Request)
2 54 0.69% http://orderatenololonlinee0.tumblr.com
3 30 0.38% http://atenolol100mgtablettg.tumblr.com
4 30 0.38% http://atenolol125mg6s.tumblr.com
5 30 0.38% http://sideeffectsatenolol50mgse.tumblr.com
6 24 0.31% http://50mgofatenololbj.tumblr.com
7 24 0.31% http://atenololbesttimetotakeec.tumblr.com
8 24 0.31% http://atenololdosage25mg1a.tumblr.com
9 24 0.31% http://atenololgenericnameww.tumblr.com
10 24 0.31% http://bimatoprosteyedropsyg.tumblr.com
11 24 0.31% http://bimatoprosteyelashd7.tumblr.com
12 24 0.31% http://buylumiganonlinecanadavg.tumblr.com
13 24 0.31% http://buylumiganonlinefa.tumblr.com
14 24 0.31% http://lumiganbimatoprosteyedrops89.tumblr.com
15 24 0.31% http://lumigancheapcy.tumblr.com
16 24 0.31% http://lumiganeyedropsgenericbh.tumblr.com
17 24 0.31% http://lumiganstrengthhb.tumblr.com
18 24 0.31% http://priceoflumiganeyedropses.tumblr.com
19 24 0.31% http://whatareatenololtabletsforff.tumblr.com
20 24 0.31% http://whenshoulditakeatenololfu.tumblr.com
21 24 0.31% http://wherecanibuylumiganqq.tumblr.com
22 20 0.25% http://russkoe-zdorovie.ru
23 18 0.23% http://100mgatenololsideeffects6o.tumblr.com
24 18 0.23% http://400mgpropranolol1a.tumblr.com
25 18 0.23% http://40mgpropranolol26.tumblr.com
26 18 0.23% http://40mgpropranololmr.tumblr.com
27 18 0.23% http://50mgatenololsideeffectsnz.tumblr.com
28 18 0.23% http://atenolol20mgdu.tumblr.com
29 18 0.23% http://atenololbrandnamebq.tumblr.com
30 18 0.23% http://atenololclassificationdrugcv.tumblr.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://cureme.info/page_id=575

Top 15 von 298 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 339 4.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 228 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 210 2.67% Googlebot-Image/1.0
4 160 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 70 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 67 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 66 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
8 59 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
9 57 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30) Lightspeedsystem
10 57 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
11 54 0.69% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
12 53 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
13 52 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 51 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
15 51 0.65% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; YB/3.5.1; ru) Presto/2.6.30 Version/10.63

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2013

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4625 58.81% 4625 64.75% 30822 29.42% Ukraine Ukraine
2 1073 13.64% 545 7.63% 4465 4.26% Firmen (com)
3 1058 13.45% 1044 14.62% 7048 6.73% Unbekannte Adressen
4 655 8.33% 652 9.13% 60480 57.73% Russische Foederation Russische Foederation
5 113 1.44% 54 0.76% 377 0.36% Deutschland Deutschland
6 100 1.27% 76 1.06% 60 0.06% Netzwerke (net)
7 87 1.11% 45 0.63% 33 0.03% Australien Australien
8 56 0.71% 33 0.46% 705 0.67% USA USA
9 52 0.66% 52 0.73% 413 0.39% Polen Polen
10 12 0.15% 6 0.08% 18 0.02% Schweden Schweden
11 6 0.08% 4 0.06% 4 0.00% Frankreich Frankreich
12 5 0.06% 5 0.07% 0 0.00% Lettland Lettland
13 5 0.06% 4 0.06% 1 0.00% Niederlande Niederlande
14 4 0.05% 4 0.06% 218 0.21% Litauen Litauen
15 4 0.05% 2 0.03% 1 0.00% Seychellen Seychellen
16 3 0.04% 2 0.03% 1 0.00% Organisationen (org)
17 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien Brasilien
19 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% China China
20 1 0.01% 1 0.01% 123 0.12% Europäische Union Europäische Union
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.23