Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 14347
Summe der Dateien 13156
Summe Seiten 13337
Summe Besuche 1509
Summe in kb 207091
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 661
Summe der unterschiedlichen URLs 350
Summe der unterschiedlichen Verweise 253
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 319
Anfragen pro Tag 462 1150
Dateien pro Tag 424 1111
Seiten pro Tag 430 1129
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 61
Besuche pro Tag 48 87
kb pro Tag 6680 20080
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.70% 13156
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.42% 347
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.66% 812

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 351 2.45% 337 2.56% 334 2.50% 40 2.65% 22 3.33% 745 0.36%
2 265 1.85% 223 1.70% 220 1.65% 62 4.11% 18 2.72% 1283 0.62%
3 453 3.16% 364 2.77% 408 3.06% 44 2.92% 21 3.18% 2295 1.11%
4 176 1.23% 142 1.08% 146 1.09% 40 2.65% 21 3.18% 634 0.31%
5 454 3.16% 436 3.31% 435 3.26% 39 2.58% 22 3.33% 2973 1.44%
6 386 2.69% 354 2.69% 359 2.69% 22 1.46% 19 2.87% 2871 1.39%
7 556 3.88% 503 3.82% 509 3.82% 24 1.59% 18 2.72% 5055 2.44%
8 509 3.55% 483 3.67% 476 3.57% 21 1.39% 22 3.33% 3143 1.52%
9 531 3.70% 504 3.83% 501 3.76% 24 1.59% 27 4.08% 3271 1.58%
10 307 2.14% 279 2.12% 275 2.06% 34 2.25% 22 3.33% 1713 0.83%
11 547 3.81% 510 3.88% 526 3.94% 22 1.46% 18 2.72% 5907 2.85%
12 319 2.22% 296 2.25% 298 2.23% 56 3.71% 20 3.03% 1221 0.59%
13 456 3.18% 437 3.32% 438 3.28% 58 3.84% 28 4.24% 7654 3.70%
14 166 1.16% 128 0.97% 152 1.14% 37 2.45% 17 2.57% 946 0.46%
15 1150 8.02% 1111 8.44% 1129 8.47% 26 1.72% 18 2.72% 3229 1.56%
16 933 6.50% 892 6.78% 899 6.74% 44 2.92% 21 3.18% 1631 0.79%
17 489 3.41% 455 3.46% 452 3.39% 38 2.52% 26 3.93% 2719 1.31%
18 406 2.83% 378 2.87% 376 2.82% 24 1.59% 18 2.72% 501 0.24%
19 454 3.16% 394 2.99% 406 3.04% 41 2.72% 27 4.08% 12858 6.21%
20 659 4.59% 638 4.85% 635 4.76% 58 3.84% 33 4.99% 18204 8.79%
21 687 4.79% 659 5.01% 656 4.92% 36 2.39% 35 5.30% 3437 1.66%
22 376 2.62% 348 2.65% 342 2.56% 58 3.84% 61 9.23% 1083 0.52%
23 572 3.99% 556 4.23% 554 4.15% 58 3.84% 55 8.32% 1061 0.51%
24 243 1.69% 230 1.75% 228 1.71% 48 3.18% 46 6.96% 1470 0.71%
25 260 1.81% 238 1.81% 239 1.79% 69 4.57% 49 7.41% 12601 6.08%
26 306 2.13% 296 2.25% 296 2.22% 80 5.30% 54 8.17% 18912 9.13%
27 318 2.22% 307 2.33% 307 2.30% 87 5.77% 44 6.66% 20080 9.70%
28 421 2.93% 412 3.13% 401 3.01% 85 5.63% 58 8.77% 16098 7.77%
29 423 2.95% 413 3.14% 412 3.09% 86 5.70% 52 7.87% 18012 8.70%
30 384 2.68% 361 2.74% 362 2.71% 81 5.37% 44 6.66% 18744 9.05%
31 790 5.51% 472 3.59% 566 4.24% 83 5.50% 43 6.51% 16740 8.08%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 534 3.72% 15 478 3.63% 15 475 3.56% 238 7372 3.56%
1 20 649 4.52% 18 579 4.40% 18 580 4.35% 259 8030 3.88%
2 19 590 4.11% 16 515 3.91% 16 523 3.92% 252 7801 3.77%
3 19 602 4.20% 17 556 4.23% 18 558 4.18% 263 8146 3.93%
4 19 596 4.15% 17 546 4.15% 17 549 4.12% 236 7329 3.54%
5 18 582 4.06% 17 551 4.19% 17 538 4.03% 228 7071 3.41%
6 16 518 3.61% 16 499 3.79% 15 491 3.68% 236 7304 3.53%
7 14 449 3.13% 13 421 3.20% 14 435 3.26% 258 7991 3.86%
8 11 363 2.53% 11 352 2.68% 11 350 2.62% 204 6326 3.05%
9 16 511 3.56% 14 460 3.50% 15 468 3.51% 322 9997 4.83%
10 26 823 5.74% 15 489 3.72% 18 580 4.35% 298 9241 4.46%
11 21 678 4.73% 21 651 4.95% 21 653 4.90% 310 9616 4.64%
12 24 758 5.28% 22 700 5.32% 22 710 5.32% 323 10023 4.84%
13 24 760 5.30% 23 736 5.59% 23 738 5.53% 347 10747 5.19%
14 21 666 4.64% 20 650 4.94% 20 644 4.83% 299 9281 4.48%
15 19 605 4.22% 18 587 4.46% 18 586 4.39% 336 10416 5.03%
16 21 664 4.63% 20 637 4.84% 20 637 4.78% 309 9584 4.63%
17 19 596 4.15% 18 574 4.36% 18 580 4.35% 284 8807 4.25%
18 21 654 4.56% 19 619 4.71% 20 625 4.69% 305 9463 4.57%
19 18 585 4.08% 18 563 4.28% 18 559 4.19% 277 8577 4.14%
20 16 519 3.62% 16 500 3.80% 16 508 3.81% 247 7646 3.69%
21 20 624 4.35% 17 549 4.17% 19 593 4.45% 284 8794 4.25%
22 17 553 3.85% 16 502 3.82% 16 519 3.89% 341 10565 5.10%
23 15 468 3.26% 14 442 3.36% 14 438 3.28% 225 6964 3.36%

Top 30 von 350 URLs
# Anfragen kb URL
1 5374 37.46% 41342 19.96% /usage/
2 3956 27.57% 3167 1.53% /
3 1080 7.53% 476 0.23% /usage/menu.html
4 651 4.54% 70905 34.24% /usage/usage_201302.html
5 651 4.54% 74397 35.92% /usage/usage_201303.html
6 434 3.03% 4470 2.16% /usage/usage_201307.html
7 397 2.77% 3126 1.51% /usage//usage_200808.html
8 68 0.47% 876 0.42% /usage/usage_201310.html
9 66 0.46% 485 0.23% /usage/usage_201206.html
10 61 0.43% 489 0.24% /usage//usage_201112.html
11 50 0.35% 22 0.01% /cgi-bin/
12 10 0.07% 177 0.09% /usage/usage_201211.html
13 8 0.06% 200 0.10% /usage/usage_200607.html
14 8 0.06% 157 0.08% /usage/usage_201204.html
15 7 0.05% 38 0.02% /usage/usage_200708.html
16 6 0.04% 126 0.06% /usage/usage_200609.html
17 6 0.04% 212 0.10% /usage/usage_200707.html
18 6 0.04% 51 0.02% /usage/usage_201003.html
19 5 0.03% 23 0.01% /usage/usage_200705.html
20 5 0.03% 122 0.06% /usage/usage_200706.html
21 5 0.03% 257 0.12% /usage/usage_200803.html
22 4 0.03% 17 0.01% /usage/usage_200608.html
23 4 0.03% 23 0.01% /usage/usage_200610.html
24 4 0.03% 108 0.05% /usage/usage_200611.html
25 4 0.03% 99 0.05% /usage/usage_200702.html
26 4 0.03% 91 0.04% /usage/usage_200703.html
27 4 0.03% 244 0.12% /usage/usage_200801.html
28 4 0.03% 245 0.12% /usage/usage_200904.html
29 4 0.03% 146 0.07% /usage/usage_200909.html
30 4 0.03% 256 0.12% /usage/usage_200910.html

Top 10 von 350 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 651 4.54% 74397 35.92% /usage/usage_201303.html
2 651 4.54% 70905 34.24% /usage/usage_201302.html
3 5374 37.46% 41342 19.96% /usage/
4 434 3.03% 4470 2.16% /usage/usage_201307.html
5 3956 27.57% 3167 1.53% /
6 397 2.77% 3126 1.51% /usage//usage_200808.html
7 68 0.47% 876 0.42% /usage/usage_201310.html
8 61 0.43% 489 0.24% /usage//usage_201112.html
9 66 0.46% 485 0.23% /usage/usage_201206.html
10 1080 7.53% 476 0.23% /usage/menu.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 434 3.03% 420 28.30% /usage/usage_201307.html
2 3956 27.57% 380 25.61% /
3 5374 37.46% 266 17.92% /usage/
4 651 4.54% 132 8.89% /usage/usage_201303.html
5 651 4.54% 75 5.05% /usage/usage_201302.html
6 68 0.47% 66 4.45% /usage/usage_201310.html
7 66 0.46% 64 4.31% /usage/usage_201206.html
8 50 0.35% 18 1.21% /cgi-bin/
9 10 0.07% 8 0.54% /usage/usage_201211.html
10 8 0.06% 6 0.40% /usage/usage_201204.html

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 397 2.77% 393 26.70% /usage//usage_200808.html
2 3956 27.57% 377 25.61% /
3 5374 37.46% 268 18.21% /usage/
4 651 4.54% 130 8.83% /usage/usage_201302.html
5 651 4.54% 76 5.16% /usage/usage_201303.html
6 68 0.47% 64 4.35% /usage/usage_201310.html
7 61 0.43% 59 4.01% /usage//usage_201112.html
8 434 3.03% 24 1.63% /usage/usage_201307.html
9 50 0.35% 21 1.43% /cgi-bin/
10 66 0.46% 7 0.48% /usage/usage_201206.html

Top 30 von 661 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1905 13.28% 1905 14.48% 1572 0.76% 5 0.33% 188.123.248.103
2 1388 9.67% 1388 10.55% 1478 0.71% 13 0.86% 37.9.53.91
3 1032 7.19% 1032 7.84% 6869 3.32% 4 0.27% client-214-131.expressnikopol.net.ua
4 523 3.65% 295 2.24% 492 0.24% 66 4.37% spider-178-154-179-250.yandex.com
5 408 2.84% 408 3.10% 2716 1.31% 2 0.13% client-214-6.expressnikopol.net.ua
6 402 2.80% 402 3.06% 2675 1.29% 10 0.66% 176.122.117.104
7 370 2.58% 370 2.81% 41531 20.05% 67 4.44% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
8 354 2.47% 354 2.69% 2356 1.14% 3 0.20% client-214-19.expressnikopol.net.ua
9 325 2.27% 325 2.47% 36493 17.62% 36 2.39% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 309 2.15% 3 0.02% 56 0.03% 1 0.07% 183.60.244.44
11 288 2.01% 288 2.19% 1917 0.93% 1 0.07% 176.122.116.112
12 240 1.67% 240 1.82% 1597 0.77% 2 0.13% client-213-12.expressnikopol.net.ua
13 234 1.63% 234 1.78% 1558 0.75% 13 0.86% 176.122.117.47
14 234 1.63% 233 1.77% 480 0.23% 36 2.39% hosted-by.slaskdatacenter.pl
15 230 1.60% 230 1.75% 25816 12.47% 32 2.12% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
16 228 1.59% 228 1.73% 1518 0.73% 7 0.46% client-214-79.expressnikopol.net.ua
17 214 1.49% 161 1.22% 1078 0.52% 1 0.07% n2g1.007ac9.net
18 204 1.42% 204 1.55% 1358 0.66% 1 0.07% 176.122.117.241
19 204 1.42% 204 1.55% 1357 0.66% 9 0.60% 176.122.117.61
20 204 1.42% 204 1.55% 1358 0.66% 1 0.07% client-215-237.expressnikopol.net.ua
21 195 1.36% 195 1.48% 21901 10.58% 38 2.52% net25.186.188-123.tmn.ertelecom.ru
22 185 1.29% 37 0.28% 226 0.11% 33 2.19% crawl-66-249-78-151.googlebot.com
23 168 1.17% 168 1.28% 1119 0.54% 6 0.40% client-214-157.expressnikopol.net.ua
24 162 1.13% 162 1.23% 1078 0.52% 27 1.79% client-215-246.expressnikopol.net.ua
25 156 1.09% 156 1.19% 1038 0.50% 4 0.27% 176.122.118.206
26 150 1.05% 150 1.14% 999 0.48% 1 0.07% client-213-134.expressnikopol.net.ua
27 144 1.00% 144 1.09% 959 0.46% 1 0.07% 176.122.119.12
28 138 0.96% 138 1.05% 919 0.44% 10 0.66% 176.122.118.51
29 132 0.92% 132 1.00% 879 0.42% 1 0.07% client-215-5.expressnikopol.net.ua
30 126 0.88% 126 0.96% 839 0.41% 2 0.13% 176.122.116.65

Top 10 von 661 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 370 2.58% 370 2.81% 41531 20.05% 67 4.44% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
2 325 2.27% 325 2.47% 36493 17.62% 36 2.39% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 230 1.60% 230 1.75% 25816 12.47% 32 2.12% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
4 195 1.36% 195 1.48% 21901 10.58% 38 2.52% net25.186.188-123.tmn.ertelecom.ru
5 1032 7.19% 1032 7.84% 6869 3.32% 4 0.27% client-214-131.expressnikopol.net.ua
6 45 0.31% 45 0.34% 5038 2.43% 9 0.60% 176.214.224.187
7 40 0.28% 40 0.30% 4490 2.17% 7 0.46% net53.186.188-250.tmn.ertelecom.ru
8 30 0.21% 30 0.23% 3367 1.63% 6 0.40% 176.214.236.253
9 58 0.40% 42 0.32% 2869 1.39% 1 0.07% security.lightspeedsystems.com
10 408 2.84% 408 3.10% 2716 1.31% 2 0.13% client-214-6.expressnikopol.net.ua

Top 30 von 253 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1904 13.27% http://www.xolodremont.ru
2 1717 11.97% - (Direct Request)
3 1160 8.09% http://mobilebui34t.ru/
4 972 6.77% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
5 960 6.69% http://combiventinhaler.weebly.com/
6 732 5.10% http://escitalopram10mgtablets.com/
7 600 4.18% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
8 576 4.01% http://furosemide20mg.weebly.com/
9 546 3.81% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
10 498 3.47% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
11 444 3.09% http://clarithromycin500mg.com
12 308 2.15% http://www.baidu.com
13 225 1.57% http://android-yte.ru/
14 198 1.38% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
15 78 0.54% http://propranolol40mg.blogspot.com/
16 66 0.46% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
17 42 0.29% http://flavors.me/bupropionxl150mgweightloss
18 42 0.29% http://flavors.me/bupropionxl300mgreviews
19 40 0.28% http://cheap-car-insurance-2013.us
20 40 0.28% http://cheap-lawyers-bay.name
21 40 0.28% http://globatur.ru
22 40 0.28% http://iradiology.ru
23 36 0.25% http://flavors.me/bupropionsr300mg
24 35 0.24% http://mbiologi.ru
25 35 0.24% http://medtherapy.ru
26 30 0.21% http://eyessurgery.ru
27 30 0.21% http://flavors.me/bupropiondiscountcard
28 30 0.21% http://flavors.me/bupropionhclsrtabs150mg
29 30 0.21% http://flavors.me/bupropionwpi839
30 30 0.21% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 60.00% http://ebay-secrets.newweb.info/p=255
2 1 20.00% http://fibonacci-secrets.toweb.info/archives/108
3 1 20.00% http://kidney-stone-removal.cureme.info/knowing-how-to-identify-those-kidney-stone-symptoms-will-potentially-save-you-a-lot-of-

Top 15 von 405 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 372 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 367 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 237 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 220 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
5 175 1.22% Googlebot-Image/1.0
6 173 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 121 0.84% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 108 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 105 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
10 88 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
11 84 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36
12 84 0.59% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 8.0 (build 5880)) Presto/2.12.388 Version/12.11
13 79 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
14 78 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
15 75 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6230 43.42% 6217 47.26% 43058 20.79% Ukraine Ukraine
2 4748 33.09% 4745 36.07% 148312 71.62% Russische Foederation Russische Foederation
3 1548 10.79% 851 6.47% 6882 3.32% Firmen (com)
4 509 3.55% 449 3.41% 2648 1.28% Netzwerke (net)
5 442 3.08% 119 0.90% 1054 0.51% China China
6 256 1.78% 255 1.94% 659 0.32% Polen Polen
7 160 1.12% 152 1.16% 1731 0.84% USA USA
8 62 0.43% 62 0.47% 507 0.24% Frankreich Frankreich
9 60 0.42% 60 0.46% 490 0.24% Unbekannte Adressen
10 51 0.36% 1 0.01% 10 0.01% Kasachstan Kasachstan
11 40 0.28% 38 0.29% 294 0.14% Europäische Union Europäische Union
12 34 0.24% 34 0.26% 275 0.13% Schweden Schweden
13 29 0.20% 23 0.17% 111 0.05% Deutschland Deutschland
14 21 0.15% 11 0.08% 28 0.01% Organisationen (org)
15 18 0.13% 11 0.08% 37 0.02% Suedkorea Suedkorea
16 18 0.13% 18 0.14% 148 0.07% Suedafrika Suedafrika
17 17 0.12% 17 0.13% 139 0.07% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
18 10 0.07% 7 0.05% 35 0.02% Seychellen Seychellen
19 8 0.06% 7 0.05% 34 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 8 0.06% 8 0.06% 65 0.03% Thailand Thailand
21 6 0.04% 6 0.05% 48 0.02% Indonesien Indonesien
22 6 0.04% 2 0.02% 17 0.01% Niederlande Niederlande
23 6 0.04% 6 0.05% 49 0.02% Rumaenien Rumaenien
24 5 0.03% 5 0.04% 42 0.02% Brasilien Brasilien
25 4 0.03% 4 0.03% 33 0.02% Informationsanbieter (info)
26 4 0.03% 4 0.03% 33 0.02% Aegypten Aegypten
27 4 0.03% 4 0.03% 33 0.02% Kenia Kenia
28 4 0.03% 4 0.03% 32 0.02% Malaysien Malaysien
29 4 0.03% 4 0.03% 32 0.02% Singapur Singapur
30 2 0.01% 2 0.02% 15 0.01% Allgemeine Firmen (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23