Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2006
Erstellt am 01-Aug-2006 03:57 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2006
Summe Anfragen 89
Summe Dateien 89
Summe Seiten 68
Summe Besuche 11
Summe kb 375
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 32
Anfragen pro Tag 17 49
Dateien pro Tag 17 49
Seiten pro Tag 13 38
Besuche pro Tag 2 6
kb pro Tag 75 207
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 89

Tages-Statistik im Monat Juli 2006

Tages-Statistik im Monat Juli 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
27 49 55.06% 49 55.06% 38 55.88% 6 54.55% 9 60.00% 207 55.17%
28 31 34.83% 31 34.83% 27 39.71% 2 18.18% 5 33.33% 129 34.48%
29 3 3.37% 3 3.37% 1 1.47% 1 9.09% 3 20.00% 13 3.45%
30 4 4.49% 4 4.49% 1 1.47% 1 9.09% 2 13.33% 17 4.60%
31 2 2.25% 2 2.25% 1 1.47% 1 9.09% 2 13.33% 9 2.30%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.12% 0 1 1.12% 0 0 0.00% 1 4 1.15%
5 0 2 2.25% 0 2 2.25% 0 1 1.47% 2 9 2.30%
6 0 2 2.25% 0 2 2.25% 0 1 1.47% 2 9 2.30%
7 0 1 1.12% 0 1 1.12% 0 0 0.00% 1 4 1.15%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.25% 0 2 2.25% 0 0 0.00% 2 9 2.30%
10 0 2 2.25% 0 2 2.25% 0 1 1.47% 2 9 2.30%
11 0 1 1.12% 0 1 1.12% 0 1 1.47% 1 4 1.15%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 9 10.11% 1 9 10.11% 1 6 8.82% 7 34 9.20%
15 6 32 35.96% 6 32 35.96% 5 28 41.18% 28 138 36.78%
16 0 2 2.25% 0 2 2.25% 0 1 1.47% 2 9 2.30%
17 5 27 30.34% 5 27 30.34% 5 26 38.24% 22 112 29.89%
18 0 3 3.37% 0 3 3.37% 0 1 1.47% 3 13 3.45%
19 1 5 5.62% 1 5 5.62% 0 2 2.94% 4 22 5.75%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 60 67.42% 259 68.97% /
2 12 13.48% 52 13.79% /robots.txt
3 4 4.49% 17 4.60% /Paintball/derder-300fps-trailer.wmv
4 4 4.49% 9 2.30% /favicon.ico
5 3 3.37% 13 3.45% /Zeug
6 2 2.25% 9 2.30% /usage/usage_200408.html
7 2 2.25% 9 2.30% /usage/usage_200509.html
8 1 1.12% 4 1.15% /Paintball/actionmarkers-diadem-100bps.wmv
9 1 1.12% 4 1.15% /mahu

Top 9 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60 67.42% 259 68.97% /
2 12 13.48% 52 13.79% /robots.txt
3 4 4.49% 17 4.60% /Paintball/derder-300fps-trailer.wmv
4 3 3.37% 13 3.45% /Zeug
5 4 4.49% 9 2.30% /favicon.ico
6 2 2.25% 9 2.30% /usage/usage_200408.html
7 2 2.25% 9 2.30% /usage/usage_200509.html
8 1 1.12% 4 1.15% /Paintball/actionmarkers-diadem-100bps.wmv
9 1 1.12% 4 1.15% /mahu

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60 67.42% 7 63.64% /
2 2 2.25% 2 18.18% /usage/usage_200408.html
3 2 2.25% 2 18.18% /usage/usage_200509.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60 67.42% 6 60.00% /
2 2 2.25% 2 20.00% /usage/usage_200408.html
3 2 2.25% 2 20.00% /usage/usage_200509.html

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38 42.70% 38 42.70% 159 42.53% 1 9.09% p50903e61.dip0.t-ipconnect.de
2 27 30.34% 27 30.34% 112 29.89% 1 9.09% p50903cbe.dip0.t-ipconnect.de
3 5 5.62% 5 5.62% 22 5.75% 0 0.00% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
4 3 3.37% 3 3.37% 13 3.45% 0 0.00% lj601666.inktomisearch.com
5 3 3.37% 3 3.37% 13 3.45% 1 9.09% p54b532a5.dip0.t-ipconnect.de
6 2 2.25% 2 2.25% 9 2.30% 2 18.18% lj601346.inktomisearch.com
7 2 2.25% 2 2.25% 9 2.30% 2 18.18% lj602161.inktomisearch.com
8 2 2.25% 2 2.25% 9 2.30% 1 9.09% www.whois.sc
9 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 1 9.09% 222.212.204.121
10 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 0 0.00% lj601650.inktomisearch.com
11 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 0 0.00% lj601837.inktomisearch.com
12 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 0 0.00% lj601982.inktomisearch.com
13 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 0 0.00% lj602185.inktomisearch.com
14 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 1 9.09% lj602328.inktomisearch.com
15 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 1 9.09% p5091ffac.dip.t-dialin.net

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38 42.70% 38 42.70% 159 42.53% 1 9.09% p50903e61.dip0.t-ipconnect.de
2 27 30.34% 27 30.34% 112 29.89% 1 9.09% p50903cbe.dip0.t-ipconnect.de
3 5 5.62% 5 5.62% 22 5.75% 0 0.00% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
4 3 3.37% 3 3.37% 13 3.45% 0 0.00% lj601666.inktomisearch.com
5 3 3.37% 3 3.37% 13 3.45% 1 9.09% p54b532a5.dip0.t-ipconnect.de
6 2 2.25% 2 2.25% 9 2.30% 2 18.18% lj601346.inktomisearch.com
7 2 2.25% 2 2.25% 9 2.30% 2 18.18% lj602161.inktomisearch.com
8 2 2.25% 2 2.25% 9 2.30% 1 9.09% www.whois.sc
9 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 1 9.09% 222.212.204.121
10 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% 0 0.00% lj601650.inktomisearch.com

Top 4 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 85 95.51% - (Direct Request)
2 1 1.12% http://172.16.16.2/.alt/script/faktura/index.php
3 1 1.12% http://hosting-siti-adulti.com
4 1 1.12% http://www.whois.sc/

Top 7 von 7 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38 42.70% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.4)+Gecko/20060508+Firefox/1.5.0.4
2 30 33.71% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.5)+Gecko/20060719+Firefox/1.5.0.5
3 12 13.48% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 5 5.62% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
5 2 2.25% SurveyBot/2.3+(Whois+Source)
6 1 1.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
7 1 1.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0b;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.0.2914)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2006

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 68 76.40% 68 76.40% 284 75.86% Deutschland
2 17 19.10% 17 19.10% 73 19.54% Firmen (COM)
3 2 2.25% 2 2.25% 9 2.30% Seychellen
4 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% Unbekannte Adressen
5 1 1.12% 1 1.12% 4 1.15% Netzwerke (NET)


Generated by Webalizer Version 2.01