Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2013
Erstellt am 01-Oct-2013 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2013
Summe der Anfragen 7020
Summe der Dateien 6331
Summe Seiten 6272
Summe Besuche 1389
Summe in kb 43015
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 528
Summe der unterschiedlichen URLs 195
Summe der unterschiedlichen Verweise 558
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 335
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 54
Anfragen pro Tag 234 666
Dateien pro Tag 211 652
Seiten pro Tag 209 644
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 65
Besuche pro Tag 46 129
kb pro Tag 1434 4262
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.19% 6331
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.06% 215
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.24% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.50% 456

Tages-Statistik im Monat September 2013

Tages-Statistik im Monat September 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 166 2.36% 140 2.21% 137 2.18% 61 4.39% 50 9.47% 1273 2.96%
2 666 9.49% 652 10.30% 644 10.27% 81 5.83% 46 8.71% 4262 9.91%
3 595 8.48% 580 9.16% 576 9.18% 88 6.34% 47 8.90% 3740 8.69%
4 470 6.70% 462 7.30% 462 7.37% 129 9.29% 55 10.42% 3162 7.35%
5 351 5.00% 338 5.34% 342 5.45% 106 7.63% 49 9.28% 2120 4.93%
6 396 5.64% 371 5.86% 383 6.11% 129 9.29% 65 12.31% 2431 5.65%
7 158 2.25% 148 2.34% 149 2.38% 60 4.32% 50 9.47% 1033 2.40%
8 120 1.71% 112 1.77% 111 1.77% 39 2.81% 32 6.06% 2225 5.17%
9 202 2.88% 185 2.92% 183 2.92% 34 2.45% 24 4.55% 1768 4.11%
10 329 4.69% 313 4.94% 307 4.89% 33 2.38% 18 3.41% 1952 4.54%
11 69 0.98% 59 0.93% 57 0.91% 26 1.87% 19 3.60% 314 0.73%
12 69 0.98% 40 0.63% 54 0.86% 24 1.73% 20 3.79% 125 0.29%
13 71 1.01% 46 0.73% 43 0.69% 23 1.66% 27 5.11% 222 0.52%
14 179 2.55% 141 2.23% 129 2.06% 19 1.37% 25 4.73% 797 1.85%
15 297 4.23% 270 4.26% 233 3.71% 23 1.66% 17 3.22% 1661 3.86%
16 115 1.64% 60 0.95% 70 1.12% 39 2.81% 24 4.55% 525 1.22%
17 91 1.30% 52 0.82% 53 0.85% 23 1.66% 21 3.98% 235 0.55%
18 148 2.11% 133 2.10% 134 2.14% 31 2.23% 12 2.27% 749 1.74%
19 91 1.30% 81 1.28% 81 1.29% 22 1.58% 19 3.60% 469 1.09%
20 206 2.93% 180 2.84% 179 2.85% 31 2.23% 21 3.98% 1106 2.57%
21 206 2.93% 175 2.76% 172 2.74% 23 1.66% 13 2.46% 1055 2.45%
22 426 6.07% 409 6.46% 412 6.57% 31 2.23% 22 4.17% 2616 6.08%
23 123 1.75% 100 1.58% 99 1.58% 40 2.88% 28 5.30% 646 1.50%
24 309 4.40% 295 4.66% 296 4.72% 35 2.52% 21 3.98% 1800 4.19%
25 257 3.66% 211 3.33% 200 3.19% 31 2.23% 25 4.73% 1311 3.05%
26 53 0.75% 32 0.51% 22 0.35% 14 1.01% 22 4.17% 86 0.20%
27 194 2.76% 166 2.62% 164 2.61% 52 3.74% 42 7.95% 1015 2.36%
28 285 4.06% 239 3.78% 235 3.75% 56 4.03% 30 5.68% 1520 3.53%
29 222 3.16% 208 3.29% 210 3.35% 45 3.24% 13 2.46% 1867 4.34%
30 156 2.22% 133 2.10% 135 2.15% 48 3.46% 22 4.17% 929 2.16%

Stunden-Statistik im Monat September 2013

Stunden-Statistik im Monat September 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 299 4.26% 9 281 4.44% 9 279 4.45% 59 1765 4.10%
1 10 325 4.63% 9 295 4.66% 10 309 4.93% 64 1929 4.48%
2 8 241 3.43% 7 217 3.43% 7 215 3.43% 46 1378 3.20%
3 9 289 4.12% 8 268 4.23% 8 264 4.21% 56 1692 3.93%
4 8 244 3.48% 7 221 3.49% 7 215 3.43% 45 1352 3.14%
5 8 251 3.58% 7 224 3.54% 7 218 3.48% 48 1434 3.33%
6 10 324 4.62% 9 297 4.69% 9 298 4.75% 70 2099 4.88%
7 8 245 3.49% 7 224 3.54% 7 218 3.48% 45 1358 3.16%
8 9 298 4.25% 8 260 4.11% 8 256 4.08% 52 1567 3.64%
9 8 266 3.79% 8 247 3.90% 8 246 3.92% 74 2234 5.19%
10 11 357 5.09% 10 325 5.13% 11 333 5.31% 69 2075 4.82%
11 10 314 4.47% 9 270 4.26% 9 275 4.38% 58 1731 4.02%
12 12 367 5.23% 9 291 4.60% 9 287 4.58% 68 2031 4.72%
13 9 288 4.10% 8 261 4.12% 8 246 3.92% 55 1635 3.80%
14 9 287 4.09% 8 258 4.08% 8 252 4.02% 55 1636 3.80%
15 8 251 3.58% 7 217 3.43% 7 215 3.43% 61 1831 4.26%
16 10 306 4.36% 9 274 4.33% 8 268 4.27% 57 1707 3.97%
17 9 293 4.17% 8 266 4.20% 8 262 4.18% 106 3187 7.41%
18 8 265 3.77% 8 240 3.79% 8 240 3.83% 44 1310 3.05%
19 9 291 4.15% 8 265 4.19% 8 261 4.16% 55 1637 3.80%
20 8 254 3.62% 7 232 3.66% 7 230 3.67% 49 1458 3.39%
21 11 330 4.70% 10 301 4.75% 9 293 4.67% 62 1875 4.36%
22 9 289 4.12% 8 268 4.23% 8 259 4.13% 62 1868 4.34%
23 11 346 4.93% 10 329 5.20% 11 333 5.31% 74 2228 5.18%

Top 30 von 195 URLs
# Anfragen kb URL
1 3697 52.66% 28168 65.49% /usage/
2 749 10.67% 327 0.76% /usage/menu.html
3 629 8.96% 5937 13.80% /usage/usage_201307.html
4 453 6.45% 218 0.51% /
5 257 3.66% 2059 4.79% /usage//usage_200808.html
6 69 0.98% 1334 3.10% /usage/usage_201309.html
7 57 0.81% 24 0.06% /cgi-bin/
8 12 0.17% 91 0.21% /usage/usage_201204.html
9 10 0.14% 153 0.36% /usage/usage_200706.html
10 10 0.14% 872 2.03% /usage/usage_201012.html
11 10 0.14% 191 0.44% /usage/usage_201105.html
12 9 0.13% 80 0.19% /usage/usage_201306.html
13 8 0.11% 4 0.01% /usage//
14 8 0.11% 141 0.33% /usage/usage_200707.html
15 8 0.11% 66 0.15% /usage/usage_201303.html
16 7 0.10% 250 0.58% /usage/usage_201302.html
17 6 0.09% 38 0.09% /usage//usage_200709.html
18 6 0.09% 48 0.11% /usage//usage_201112.html
19 6 0.09% 27 0.06% /usage/usage_200708.html
20 6 0.09% 49 0.11% /usage/usage_201002.html
21 6 0.09% 158 0.37% /usage/usage_201101.html
22 5 0.07% 32 0.08% /usage//usage_200707.html
23 5 0.07% 20 0.05% /usage/usage_200607.html
24 5 0.07% 26 0.06% /usage/usage_200701.html
25 4 0.06% 25 0.06% /usage//usage_200710.html
26 4 0.06% 22 0.05% /usage/usage_200608.html
27 4 0.06% 108 0.25% /usage/usage_200611.html
28 4 0.06% 12 0.03% /usage/usage_200704.html
29 4 0.06% 93 0.22% /usage/usage_200705.html
30 4 0.06% 19 0.04% /usage/usage_200709.html

Top 10 von 195 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3697 52.66% 28168 65.49% /usage/
2 629 8.96% 5937 13.80% /usage/usage_201307.html
3 257 3.66% 2059 4.79% /usage//usage_200808.html
4 69 0.98% 1334 3.10% /usage/usage_201309.html
5 10 0.14% 872 2.03% /usage/usage_201012.html
6 749 10.67% 327 0.76% /usage/menu.html
7 7 0.10% 250 0.58% /usage/usage_201302.html
8 453 6.45% 218 0.51% /
9 10 0.14% 191 0.44% /usage/usage_201105.html
10 6 0.09% 158 0.37% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 629 8.96% 447 32.89% /usage/usage_201307.html
2 3697 52.66% 386 28.40% /usage/
3 453 6.45% 319 23.47% /
4 69 0.98% 64 4.71% /usage/usage_201309.html
5 57 0.81% 45 3.31% /cgi-bin/
6 9 0.13% 8 0.59% /usage/usage_201306.html
7 749 10.67% 5 0.37% /usage/menu.html
8 8 0.11% 3 0.22% /usage//
9 3 0.04% 3 0.22% /usage/usage_200802.html
10 10 0.14% 3 0.22% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 66 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3697 52.66% 387 28.56% /usage/
2 453 6.45% 323 23.84% /
3 257 3.66% 248 18.30% /usage//usage_200808.html
4 629 8.96% 200 14.76% /usage/usage_201307.html
5 69 0.98% 65 4.80% /usage/usage_201309.html
6 57 0.81% 39 2.88% /cgi-bin/
7 749 10.67% 6 0.44% /usage/menu.html
8 10 0.14% 4 0.30% /usage/usage_201105.html
9 12 0.17% 4 0.30% /usage/usage_201204.html
10 6 0.09% 3 0.22% /usage//usage_200709.html

Top 30 von 528 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 510 7.26% 297 4.69% 264 0.61% 55 3.96% spider-178-154-179-250.yandex.com
2 432 6.15% 432 6.82% 2874 6.68% 12 0.86% 176.122.119.46
3 408 5.81% 408 6.44% 2712 6.31% 2 0.14% 176.122.116.207
4 372 5.30% 372 5.88% 2473 5.75% 4 0.29% 176.122.117.102
5 360 5.13% 360 5.69% 2395 5.57% 10 0.72% client-215-244.expressnikopol.net.ua
6 342 4.87% 342 5.40% 2275 5.29% 57 4.10% client-214-180.expressnikopol.net.ua
7 330 4.70% 330 5.21% 2195 5.10% 55 3.96% 176.122.119.16
8 276 3.93% 276 4.36% 1836 4.27% 8 0.58% client-215-102.expressnikopol.net.ua
9 240 3.42% 240 3.79% 1596 3.71% 19 1.37% client-213-237.expressnikopol.net.ua
10 204 2.91% 204 3.22% 1357 3.15% 2 0.14% 176.122.119.101
11 132 1.88% 132 2.08% 878 2.04% 19 1.37% 176.122.118.5
12 126 1.79% 126 1.99% 1030 2.39% 48 3.46% sd-28013.dedibox.fr
13 123 1.75% 50 0.79% 307 0.71% 46 3.31% crawl-66-249-78-151.googlebot.com
14 108 1.54% 108 1.71% 718 1.67% 18 1.30% client-213-24.expressnikopol.net.ua
15 108 1.54% 108 1.71% 718 1.67% 13 0.94% client-213-87.expressnikopol.net.ua
16 108 1.54% 108 1.71% 718 1.67% 18 1.30% client-214-168.expressnikopol.net.ua
17 106 1.51% 55 0.87% 305 0.71% 37 2.66% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
18 105 1.50% 98 1.55% 815 1.90% 43 3.10% ks3321208.kimsufi.com
19 102 1.45% 102 1.61% 678 1.58% 17 1.22% 176.122.117.38
20 96 1.37% 96 1.52% 639 1.48% 16 1.15% 176.122.116.0
21 96 1.37% 96 1.52% 36 0.08% 96 6.91% shared.serverel.net
22 84 1.20% 84 1.33% 559 1.30% 1 0.07% 176.122.118.122
23 76 1.08% 76 1.20% 1222 2.84% 12 0.86% ks39395.kimsufi.com
24 66 0.94% 66 1.04% 439 1.02% 5 0.36% 176.122.118.131
25 60 0.85% 60 0.95% 399 0.93% 10 0.72% client-215-24.expressnikopol.net.ua
26 54 0.77% 54 0.85% 359 0.84% 6 0.43% client-214-43.expressnikopol.net.ua
27 54 0.77% 54 0.85% 359 0.84% 9 0.65% client-215-185.expressnikopol.net.ua
28 51 0.73% 42 0.66% 267 0.62% 16 1.15% crawl-66-249-78-228.googlebot.com
29 50 0.71% 50 0.79% 383 0.89% 18 1.30% hosted-by.slaskdatacenter.pl
30 42 0.60% 42 0.66% 279 0.65% 2 0.14% client-215-200.expressnikopol.net.ua

Top 10 von 528 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 432 6.15% 432 6.82% 2874 6.68% 12 0.86% 176.122.119.46
2 408 5.81% 408 6.44% 2712 6.31% 2 0.14% 176.122.116.207
3 372 5.30% 372 5.88% 2473 5.75% 4 0.29% 176.122.117.102
4 360 5.13% 360 5.69% 2395 5.57% 10 0.72% client-215-244.expressnikopol.net.ua
5 342 4.87% 342 5.40% 2275 5.29% 57 4.10% client-214-180.expressnikopol.net.ua
6 330 4.70% 330 5.21% 2195 5.10% 55 3.96% 176.122.119.16
7 276 3.93% 276 4.36% 1836 4.27% 8 0.58% client-215-102.expressnikopol.net.ua
8 21 0.30% 20 0.32% 1604 3.73% 1 0.07% 91.200.13.1
9 240 3.42% 240 3.79% 1596 3.71% 19 1.37% client-213-237.expressnikopol.net.ua
10 204 2.91% 204 3.22% 1357 3.15% 2 0.14% 176.122.119.101

Top 30 von 558 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1485 21.15% - (Direct Request)
2 456 6.50% http://synthroid100mcg.jimdo.com
3 366 5.21% http://60mgcymbalta.weebly.com
4 360 5.13% http://celebrexcelecoxib200.com/
5 312 4.44% http://clarithromycin500mg.com/
6 114 1.62% http://clarithromycin500mg.com
7 61 0.87% http://www.youtube.com/watch
8 24 0.34% http://canibuyfurosemideoverthecounter.jimdo.com
9 20 0.28% http://andro-mbn.ru/
10 18 0.26% http://azithromycin1gforsale.jimdo.com
11 18 0.26% http://azithromycin2grams.jimdo.com
12 18 0.26% http://azithromycinonlinecanada.jimdo.com
13 18 0.26% http://flavors.me/besttimetotakeparoxetine0m
14 18 0.26% http://flavors.me/cheapparoxetine8g
15 18 0.26% http://flavors.me/paroxetinemylan20mg3i
16 18 0.26% http://howlongcanyoutakepropranololfor.jimdo.com
17 14 0.20% http://vomeahab.files.wordpress.com/2012/12/pdf45.pdf
18 12 0.17% http://azithromycin1grampack.jimdo.com
19 12 0.17% http://azithromycin250mg.jimdo.com
20 12 0.17% http://azithromycin250mg4tablets.jimdo.com
21 12 0.17% http://azithromycingenericcost.jimdo.com
22 12 0.17% http://azithromycinorifarm500mg.jimdo.com
23 12 0.17% http://azithromycinpillsonline.jimdo.com
24 12 0.17% http://azithromycintab250mg.jimdo.com
25 12 0.17% http://brandnamepropranolol.jimdo.com
26 12 0.17% http://canitakepropranololwithxanax.jimdo.com
27 12 0.17% http://flavors.me/buyparoxetinenoprescription3z
28 12 0.17% http://flavors.me/buyparoxetineonlineuk2z
29 12 0.17% http://flavors.me/buyvalacyclovironlinenopresc3d
30 12 0.17% http://flavors.me/canparoxetinegetyouhigh1c

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% http://cold-sores-diet.healmyskin.info/tincture-or-cream-from-lemon-balm-up-to-5-times-a-day/
2 1 33.33% http://domain-profit-secrets.keenweb.info/internet-marketing-for-newbies/
3 1 33.33% магазин аккаунтов wmaid.com

Top 15 von 335 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 318 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 317 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 198 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 155 2.21% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 103 1.47% Opera/9.80
6 89 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
7 78 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)
8 74 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 73 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
10 68 0.97% Mozilla/5.0
11 64 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
12 60 0.85% Mozilla/4.0
13 57 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 53 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 52 0.74% Googlebot-Image/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat September 2013

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4220 60.11% 4216 66.59% 29466 68.50% Ukraine Ukraine
2 1602 22.82% 1008 15.92% 5305 12.33% Firmen (com)
3 227 3.23% 215 3.40% 775 1.80% Netzwerke (net)
4 212 3.02% 211 3.33% 1691 3.93% Frankreich Frankreich
5 199 2.83% 179 2.83% 1855 4.31% USA USA
6 135 1.92% 120 1.90% 823 1.91% China China
7 73 1.04% 70 1.11% 932 2.17% Russische Foederation Russische Foederation
8 66 0.94% 66 1.04% 514 1.20% Polen Polen
9 42 0.60% 41 0.65% 312 0.72% Unbekannte Adressen
10 42 0.60% 42 0.66% 330 0.77% Schweden Schweden
11 27 0.38% 15 0.24% 81 0.19% Deutschland Deutschland
12 26 0.37% 23 0.36% 178 0.41% Europäische Union Europäische Union
13 18 0.26% 18 0.28% 149 0.35% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
14 15 0.21% 7 0.11% 7 0.02% Japan Japan
15 11 0.16% 8 0.13% 5 0.01% Organisationen (org)
16 11 0.16% 3 0.05% 3 0.01% Suedkorea Suedkorea
17 9 0.13% 9 0.14% 74 0.17% Indien Indien
18 9 0.13% 9 0.14% 76 0.18% Portugal Portugal
19 9 0.13% 9 0.14% 72 0.17% Rumaenien Rumaenien
20 5 0.07% 5 0.08% 40 0.09% Belgien Belgien
21 5 0.07% 4 0.06% 17 0.04% Italien Italien
22 5 0.07% 4 0.06% 1 0.00% Lettland Lettland
23 5 0.07% 5 0.08% 19 0.04% Malaysien Malaysien
24 4 0.06% 2 0.03% 1 0.00% Seychellen Seychellen
25 4 0.06% 4 0.06% 27 0.06% Suedafrika Suedafrika
26 3 0.04% 3 0.05% 26 0.06% Informationsanbieter (info)
27 3 0.04% 3 0.05% 18 0.04% Oesterreich Oesterreich
28 3 0.04% 3 0.05% 26 0.06% Brasilien Brasilien
29 3 0.04% 3 0.05% 2 0.01% Schweiz Schweiz
30 3 0.04% 3 0.05% 18 0.04% Ekuador Ekuador


Generated by Webalizer Version 2.23