Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2012
Erstellt am 01-Nov-2012 00:59 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2012
Summe der Anfragen 1051
Summe der Dateien 785
Summe Seiten 777
Summe Besuche 318
Summe in kb 6672
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 161
Summe der unterschiedlichen URLs 91
Summe der unterschiedlichen Verweise 22
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 104
Anfragen pro Tag 33 123
Dateien pro Tag 25 115
Seiten pro Tag 25 115
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 18
Besuche pro Tag 10 18
kb pro Tag 215 2965
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.69% 785
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.19% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.76% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.26% 234

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 20 1.90% 9 1.15% 12 1.54% 11 3.46% 13 8.07% 7 0.10%
2 25 2.38% 19 2.42% 19 2.45% 9 2.83% 10 6.21% 19 0.29%
3 47 4.47% 41 5.22% 41 5.28% 10 3.14% 10 6.21% 24 0.36%
4 51 4.85% 41 5.22% 34 4.38% 12 3.77% 13 8.07% 505 7.58%
5 12 1.14% 7 0.89% 7 0.90% 7 2.20% 8 4.97% 14 0.20%
6 21 2.00% 12 1.53% 15 1.93% 7 2.20% 8 4.97% 16 0.24%
7 24 2.28% 15 1.91% 15 1.93% 12 3.77% 12 7.45% 135 2.02%
8 48 4.57% 42 5.35% 43 5.53% 12 3.77% 12 7.45% 2965 44.44%
9 109 10.37% 103 13.12% 103 13.26% 5 1.57% 7 4.35% 52 0.77%
10 9 0.86% 4 0.51% 4 0.51% 4 1.26% 4 2.48% 14 0.21%
11 54 5.14% 46 5.86% 46 5.92% 11 3.46% 12 7.45% 36 0.54%
12 19 1.81% 10 1.27% 8 1.03% 8 2.52% 11 6.83% 17 0.25%
13 30 2.85% 23 2.93% 24 3.09% 9 2.83% 9 5.59% 1175 17.61%
14 123 11.70% 115 14.65% 115 14.80% 16 5.03% 16 9.94% 58 0.88%
15 20 1.90% 12 1.53% 12 1.54% 9 2.83% 9 5.59% 19 0.28%
16 18 1.71% 8 1.02% 10 1.29% 8 2.52% 9 5.59% 18 0.27%
17 15 1.43% 9 1.15% 9 1.16% 7 2.20% 8 4.97% 17 0.26%
18 35 3.33% 25 3.18% 26 3.35% 11 3.46% 13 8.07% 42 0.62%
19 23 2.19% 16 2.04% 16 2.06% 11 3.46% 12 7.45% 30 0.45%
20 26 2.47% 18 2.29% 18 2.32% 16 5.03% 14 8.70% 40 0.60%
21 24 2.28% 15 1.91% 14 1.80% 12 3.77% 13 8.07% 497 7.44%
22 14 1.33% 9 1.15% 8 1.03% 8 2.52% 6 3.73% 20 0.30%
23 51 4.85% 43 5.48% 39 5.02% 16 5.03% 17 10.56% 719 10.77%
24 16 1.52% 10 1.27% 10 1.29% 10 3.14% 11 6.83% 19 0.28%
25 18 1.71% 10 1.27% 10 1.29% 10 3.14% 11 6.83% 19 0.29%
26 28 2.66% 17 2.17% 16 2.06% 15 4.72% 14 8.70% 23 0.34%
27 18 1.71% 12 1.53% 13 1.67% 8 2.52% 7 4.35% 19 0.28%
28 20 1.90% 10 1.27% 10 1.29% 10 3.14% 11 6.83% 19 0.29%
29 39 3.71% 25 3.18% 23 2.96% 9 2.83% 11 6.83% 44 0.66%
30 41 3.90% 25 3.18% 23 2.96% 7 2.20% 10 6.21% 48 0.72%
31 53 5.04% 34 4.33% 34 4.38% 18 5.66% 18 11.18% 44 0.65%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 13 1.24% 0 6 0.76% 0 8 1.03% 0 5 0.07%
1 0 23 2.19% 0 11 1.40% 0 9 1.16% 0 12 0.18%
2 1 34 3.24% 0 18 2.29% 0 18 2.32% 0 11 0.17%
3 0 25 2.38% 0 18 2.29% 0 19 2.45% 0 9 0.13%
4 1 31 2.95% 0 16 2.04% 0 16 2.06% 1 22 0.32%
5 0 26 2.47% 0 15 1.91% 0 17 2.19% 0 10 0.14%
6 0 29 2.76% 0 13 1.66% 0 13 1.67% 4 133 1.99%
7 1 47 4.47% 1 32 4.08% 1 32 4.12% 53 1640 24.58%
8 4 129 12.27% 3 114 14.52% 3 114 14.67% 2 47 0.71%
9 0 29 2.76% 0 21 2.68% 0 20 2.57% 0 12 0.19%
10 1 45 4.28% 1 37 4.71% 1 37 4.76% 1 31 0.46%
11 2 74 7.04% 1 60 7.64% 1 60 7.72% 3 84 1.26%
12 4 143 13.61% 2 89 11.34% 2 89 11.45% 11 350 5.25%
13 4 127 12.08% 3 119 15.16% 3 117 15.06% 2 50 0.75%
14 3 97 9.23% 2 89 11.34% 2 88 11.33% 112 3471 52.03%
15 0 16 1.52% 0 12 1.53% 0 10 1.29% 0 5 0.07%
16 0 12 1.14% 0 6 0.76% 0 7 0.90% 0 4 0.06%
17 0 19 1.81% 0 12 1.53% 0 12 1.54% 0 8 0.12%
18 0 15 1.43% 0 10 1.27% 0 9 1.16% 0 6 0.09%
19 0 15 1.43% 0 10 1.27% 0 9 1.16% 0 11 0.17%
20 1 50 4.76% 1 43 5.48% 1 39 5.02% 1 23 0.34%
21 0 11 1.05% 0 5 0.64% 0 5 0.64% 0 3 0.04%
22 0 24 2.28% 0 19 2.42% 0 19 2.45% 23 709 10.62%
23 0 17 1.62% 0 10 1.27% 0 10 1.29% 1 17 0.26%

Top 30 von 91 URLs
# Anfragen kb URL
1 538 51.19% 243 3.64% /
2 60 5.71% 376 5.64% /usage/usage_201210.html
3 48 4.57% 26 0.39% /cgi-bin/
4 43 4.09% 52 0.77% /usage/
5 8 0.76% 3 0.04% /usage/menu.html
6 3 0.29% 2 0.03% /usage//
7 3 0.29% 200 3.00% /usage/usage_200706.html
8 3 0.29% 361 5.41% /usage/usage_201009.html
9 2 0.19% 206 3.09% /usage/usage_200610.html
10 2 0.19% 185 2.77% /usage/usage_200611.html
11 2 0.19% 165 2.47% /usage/usage_200612.html
12 2 0.19% 155 2.33% /usage/usage_200703.html
13 2 0.19% 159 2.38% /usage/usage_200705.html
14 2 0.19% 172 2.57% /usage/usage_200708.html
15 2 0.19% 242 3.62% /usage/usage_201012.html
16 2 0.19% 230 3.44% /usage/usage_201102.html
17 2 0.19% 227 3.41% /usage/usage_201104.html
18 2 0.19% 123 1.84% /usage/usage_201203.html
19 2 0.19% 112 1.68% /usage/usage_201207.html
20 2 0.19% 119 1.78% /usage/usage_201208.html
21 1 0.10% 97 1.46% /usage//usage_200706.html
22 1 0.10% 86 1.29% /usage//usage_200708.html
23 1 0.10% 102 1.52% /usage//usage_200709.html
24 1 0.10% 100 1.50% /usage//usage_200710.html
25 1 0.10% 109 1.64% /usage//usage_200811.html
26 1 0.10% 122 1.83% /usage//usage_200905.html
27 1 0.10% 117 1.75% /usage//usage_200911.html
28 1 0.10% 122 1.83% /usage//usage_201001.html
29 1 0.10% 117 1.75% /usage//usage_201005.html
30 1 0.10% 8 0.12% /usage//usage_201204.html

Top 10 von 91 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60 5.71% 376 5.64% /usage/usage_201210.html
2 3 0.29% 361 5.41% /usage/usage_201009.html
3 538 51.19% 243 3.64% /
4 2 0.19% 242 3.62% /usage/usage_201012.html
5 2 0.19% 230 3.44% /usage/usage_201102.html
6 2 0.19% 227 3.41% /usage/usage_201104.html
7 2 0.19% 206 3.09% /usage/usage_200610.html
8 3 0.29% 200 3.00% /usage/usage_200706.html
9 2 0.19% 185 2.77% /usage/usage_200611.html
10 2 0.19% 172 2.57% /usage/usage_200708.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 538 51.19% 194 62.58% /
2 60 5.71% 60 19.35% /usage/usage_201210.html
3 43 4.09% 20 6.45% /usage/
4 48 4.57% 18 5.81% /cgi-bin/
5 3 0.29% 3 0.97% /usage//
6 8 0.76% 3 0.97% /usage/menu.html
7 3 0.29% 2 0.65% /usage/usage_201009.html
8 3 0.29% 1 0.32% /usage/usage_200706.html
9 1 0.10% 1 0.32% /usage/usage_200709.html
10 1 0.10% 1 0.32% /usage/usage_201010.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 538 51.19% 182 58.90% /
2 60 5.71% 59 19.09% /usage/usage_201210.html
3 43 4.09% 27 8.74% /usage/
4 48 4.57% 22 7.12% /cgi-bin/
5 8 0.76% 4 1.29% /usage/menu.html
6 3 0.29% 2 0.65% /usage//
7 3 0.29% 2 0.65% /usage/usage_201009.html
8 2 0.19% 2 0.65% /usage/usage_201102.html
9 1 0.10% 1 0.32% /usage//usage_201204.html
10 1 0.10% 1 0.32% /usage/usage_200711.html

Top 30 von 161 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 99 9.42% 99 12.61% 37 0.56% 1 0.31% dsdf-4d0a415e.pool.mediaways.net
2 99 9.42% 99 12.61% 37 0.56% 1 0.31% dsdf-5d8292b1.pool.mediaways.net
3 79 7.52% 34 4.33% 165 2.48% 29 9.12% crawl-66-249-76-151.googlebot.com
4 48 4.57% 25 3.18% 137 2.05% 24 7.55% crawl-66-249-76-237.googlebot.com
5 48 4.57% 32 4.08% 15 0.23% 8 2.52% sticker00.yandex.ru
6 32 3.04% 30 3.82% 22 0.33% 2 0.63% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
7 32 3.04% 31 3.95% 2948 44.19% 1 0.31% ks205737.kimsufi.com
8 29 2.76% 29 3.69% 11 0.16% 1 0.31% dsdf-5d8285ed.pool.mediaways.net
9 25 2.38% 13 1.66% 7 0.11% 13 4.09% spider-178-154-243-106.yandex.com
10 22 2.09% 11 1.40% 11 0.16% 11 3.46% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
11 21 2.00% 8 1.02% 6 0.08% 8 2.52% 220.181.89.154
12 20 1.90% 6 0.76% 11 0.17% 3 0.94% crawl-66-249-76-228.googlebot.com
13 19 1.81% 19 2.42% 7 0.11% 1 0.31% dsdf-4db5a1a0.pool.mediaways.net
14 18 1.71% 17 2.17% 21 0.32% 1 0.31% 176-9-51-141.crawler.sistrix.net
15 18 1.71% 11 1.40% 5 0.08% 10 3.14% msnbot-157-55-32-117.search.msn.com
16 17 1.62% 17 2.17% 6 0.10% 17 5.35% 188.134.41.138
17 16 1.52% 15 1.91% 11 0.17% 1 0.31% 176-9-139-112.crawler.sistrix.net
18 16 1.52% 15 1.91% 1159 17.37% 1 0.31% ks3001701.kimsufi.com
19 16 1.52% 15 1.91% 11 0.17% 1 0.31% static.194.148.9.176.clients.your-server.de
20 15 1.43% 15 1.91% 9 0.13% 2 0.63% 211.137.211.137
21 13 1.24% 11 1.40% 7 0.11% 1 0.31% dtmd-4db29ad0.pool.mediaways.net
22 12 1.14% 11 1.40% 9 0.13% 1 0.31% 69.58.178.59
23 12 1.14% 8 1.02% 4 0.06% 4 1.26% sticker01.yandex.ru
24 11 1.05% 11 1.40% 689 10.33% 1 0.31% 38.100.21.63
25 11 1.05% 5 0.64% 17 0.25% 5 1.57% crawl-66-249-73-156.googlebot.com
26 11 1.05% 10 1.27% 4 0.06% 1 0.31% fastpagerank.com
27 11 1.05% 6 0.76% 3 0.05% 5 1.57% msnbot-157-55-33-20.search.msn.com
28 10 0.95% 6 0.76% 3 0.05% 1 0.31% cpc27-newt32-2-0-cust154.19-3.cable.virginmedia.com
29 10 0.95% 5 0.64% 9 0.13% 5 1.57% msnbot-157-56-93-204.search.msn.com
30 9 0.86% 4 0.51% 23 0.34% 4 1.26% crawl-66-249-71-185.googlebot.com

Top 10 von 161 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32 3.04% 31 3.95% 2948 44.19% 1 0.31% ks205737.kimsufi.com
2 16 1.52% 15 1.91% 1159 17.37% 1 0.31% ks3001701.kimsufi.com
3 11 1.05% 11 1.40% 689 10.33% 1 0.31% 38.100.21.63
4 4 0.38% 4 0.51% 475 7.12% 2 0.63% abcd-ovh4.yasni.de
5 4 0.38% 4 0.51% 464 6.96% 2 0.63% abcd-ovh2.yasni.de
6 79 7.52% 34 4.33% 165 2.48% 29 9.12% crawl-66-249-76-151.googlebot.com
7 48 4.57% 25 3.18% 137 2.05% 24 7.55% crawl-66-249-76-237.googlebot.com
8 1 0.10% 1 0.13% 118 1.76% 1 0.31% sol-fttb.165.120.119.46.sovam.net.ua
9 99 9.42% 99 12.61% 37 0.56% 1 0.31% dsdf-4d0a415e.pool.mediaways.net
10 99 9.42% 99 12.61% 37 0.56% 1 0.31% dsdf-5d8292b1.pool.mediaways.net

Top 10 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 744 70.79% - (Direct Request)
2 246 23.41% http://zippie.de/
3 11 1.05% http://rekrut.pro
4 8 0.76% http://nyenskans.ru
5 5 0.48% http://kreditnalom.com
6 3 0.29% http://kreditkarta.net
7 3 0.29% http://v-dolg.net
8 2 0.19% http://vdolg.info
9 2 0.19% http://www.google.com
10 1 0.10% http://kreditka.net

Top 15 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 204 19.41% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 161 15.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 85 8.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 82 7.80% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
5 76 7.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 63 5.99% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 48 4.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 42 4.00% Internet Explorer 8.0; WinXP
9 37 3.52% Googlebot-Image/1.0
10 33 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
11 30 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 23 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 20 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 15 1.43% Maui Browser
15 13 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2012

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 475 45.20% 278 35.41% 4676 70.09% Firmen (com)
2 334 31.78% 327 41.66% 158 2.37% Netzwerke (net)
3 95 9.04% 73 9.30% 32 0.48% Russische Foederation Russische Foederation
4 40 3.81% 22 2.80% 12 0.18% Australien Australien
5 34 3.24% 28 3.57% 701 10.51% USA USA
6 31 2.95% 28 3.57% 954 14.30% Deutschland Deutschland
7 15 1.43% 15 1.91% 9 0.13% Suedkorea Suedkorea
8 14 1.33% 6 0.76% 4 0.06% Unbekannte Adressen
9 4 0.38% 2 0.25% 1 0.02% Seychellen Seychellen
10 2 0.19% 1 0.13% 1 0.02% Belgien Belgien
11 2 0.19% 1 0.13% 3 0.05% Kanada Kanada
12 2 0.19% 1 0.13% 1 0.01% Niederlande Niederlande
13 2 0.19% 2 0.25% 119 1.78% Ukraine Ukraine
14 1 0.10% 1 0.13% 1 0.01% Italien Italien


Generated by Webalizer Version 2.23