Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2012
Erstellt am 01-Sep-2012 01:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2012
Summe der Anfragen 1230
Summe der Dateien 833
Summe Seiten 814
Summe Besuche 435
Summe in kb 6210
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 160
Summe der unterschiedlichen URLs 218
Summe der unterschiedlichen Verweise 30
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 122
Anfragen pro Tag 39 145
Dateien pro Tag 26 133
Seiten pro Tag 26 133
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 17
Besuche pro Tag 14 24
kb pro Tag 200 1721
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.72% 833
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.16% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.16% 125
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.95% 270

Tages-Statistik im Monat August 2012

Tages-Statistik im Monat August 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 33 2.68% 19 2.28% 15 1.84% 13 2.99% 8 5.00% 54 0.86%
2 37 3.01% 18 2.16% 21 2.58% 13 2.99% 11 6.88% 16 0.25%
3 40 3.25% 27 3.24% 26 3.19% 12 2.76% 11 6.88% 33 0.53%
4 27 2.20% 17 2.04% 18 2.21% 15 3.45% 8 5.00% 64 1.03%
5 35 2.85% 23 2.76% 18 2.21% 18 4.14% 13 8.12% 38 0.61%
6 47 3.82% 34 4.08% 35 4.30% 18 4.14% 17 10.62% 56 0.90%
7 32 2.60% 20 2.40% 20 2.46% 15 3.45% 11 6.88% 23 0.37%
8 30 2.44% 14 1.68% 18 2.21% 18 4.14% 15 9.38% 29 0.46%
9 49 3.98% 32 3.84% 32 3.93% 17 3.91% 13 8.12% 35 0.56%
10 47 3.82% 29 3.48% 32 3.93% 11 2.53% 10 6.25% 1721 27.72%
11 35 2.85% 23 2.76% 22 2.70% 17 3.91% 14 8.75% 34 0.55%
12 29 2.36% 15 1.80% 15 1.84% 14 3.22% 10 6.25% 36 0.58%
13 145 11.79% 133 15.97% 133 16.34% 11 2.53% 11 6.88% 75 1.21%
14 36 2.93% 22 2.64% 16 1.97% 15 3.45% 11 6.88% 173 2.79%
15 31 2.52% 18 2.16% 19 2.33% 13 2.99% 14 8.75% 491 7.90%
16 62 5.04% 48 5.76% 48 5.90% 11 2.53% 11 6.88% 45 0.73%
17 23 1.87% 11 1.32% 11 1.35% 11 2.53% 8 5.00% 20 0.32%
18 21 1.71% 9 1.08% 9 1.11% 9 2.07% 7 4.38% 26 0.42%
19 63 5.12% 46 5.52% 43 5.28% 13 2.99% 9 5.62% 856 13.78%
20 35 2.85% 16 1.92% 16 1.97% 12 2.76% 9 5.62% 35 0.57%
21 23 1.87% 15 1.80% 17 2.09% 13 2.99% 9 5.62% 37 0.60%
22 30 2.44% 18 2.16% 17 2.09% 15 3.45% 10 6.25% 136 2.19%
23 41 3.33% 30 3.60% 30 3.69% 12 2.76% 10 6.25% 169 2.72%
24 27 2.20% 19 2.28% 16 1.97% 15 3.45% 11 6.88% 36 0.59%
25 21 1.71% 10 1.20% 11 1.35% 8 1.84% 7 4.38% 22 0.35%
26 48 3.90% 35 4.20% 26 3.19% 21 4.83% 15 9.38% 62 1.01%
27 25 2.03% 13 1.56% 15 1.84% 15 3.45% 12 7.50% 138 2.23%
28 14 1.14% 8 0.96% 8 0.98% 8 1.84% 6 3.75% 18 0.29%
29 20 1.63% 11 1.32% 12 1.47% 12 2.76% 7 4.38% 31 0.50%
30 65 5.28% 52 6.24% 54 6.63% 16 3.68% 12 7.50% 1465 23.59%
31 59 4.80% 48 5.76% 41 5.04% 24 5.52% 11 6.88% 236 3.79%

Stunden-Statistik im Monat August 2012

Stunden-Statistik im Monat August 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 56 4.55% 0 19 2.28% 0 17 2.09% 1 39 0.63%
1 5 182 14.80% 4 149 17.89% 4 152 18.67% 3 87 1.40%
2 1 31 2.52% 0 11 1.32% 0 12 1.47% 0 14 0.22%
3 1 45 3.66% 0 25 3.00% 0 22 2.70% 1 25 0.41%
4 2 67 5.45% 1 39 4.68% 1 39 4.79% 60 1848 29.76%
5 1 39 3.17% 0 21 2.52% 0 21 2.58% 1 20 0.32%
6 1 52 4.23% 0 16 1.92% 0 19 2.33% 1 18 0.29%
7 1 36 2.93% 0 24 2.88% 0 22 2.70% 4 135 2.17%
8 0 27 2.20% 0 23 2.76% 0 25 3.07% 1 45 0.73%
9 2 71 5.77% 2 62 7.44% 1 61 7.49% 2 50 0.80%
10 1 48 3.90% 1 36 4.32% 1 37 4.55% 1 41 0.66%
11 1 58 4.72% 1 43 5.16% 1 42 5.16% 1 35 0.57%
12 5 168 13.66% 3 116 13.93% 3 119 14.62% 64 1977 31.83%
13 0 22 1.79% 0 15 1.80% 0 16 1.97% 16 510 8.20%
14 1 32 2.60% 0 25 3.00% 0 23 2.83% 5 150 2.42%
15 1 37 3.01% 0 29 3.48% 1 31 3.81% 1 36 0.59%
16 1 42 3.41% 1 34 4.08% 0 27 3.32% 3 90 1.45%
17 1 44 3.58% 1 34 4.08% 1 32 3.93% 9 265 4.27%
18 1 40 3.25% 0 29 3.48% 0 19 2.33% 1 34 0.55%
19 1 31 2.52% 0 26 3.12% 0 25 3.07% 22 696 11.20%
20 0 19 1.54% 0 14 1.68% 0 14 1.72% 1 27 0.44%
21 0 20 1.63% 0 15 1.80% 0 14 1.72% 0 11 0.18%
22 0 27 2.20% 0 13 1.56% 0 10 1.23% 1 17 0.28%
23 1 36 2.93% 0 15 1.80% 0 15 1.84% 1 39 0.62%

Top 30 von 218 URLs
# Anfragen kb URL
1 460 37.40% 225 3.63% /
2 68 5.53% 63 1.02% /usage/
3 62 5.04% 505 8.13% /usage/usage_201208.html
4 49 3.98% 27 0.44% /cgi-bin/
5 18 1.46% 20 0.32% /usage//
6 15 1.22% 5 0.07% /usage/menu.html
7 5 0.41% 214 3.45% /usage/usage_200608.html
8 5 0.41% 395 6.36% /usage/usage_200706.html
9 4 0.33% 131 2.10% /usage/usage_200607.html
10 4 0.33% 121 1.94% /usage/usage_200610.html
11 4 0.33% 25 0.40% /usage/usage_200802.html
12 4 0.33% 35 0.57% /usage/usage_200912.html
13 4 0.33% 459 7.40% /usage/usage_201102.html
14 3 0.24% 163 2.63% /usage/usage_200705.html
15 3 0.24% 109 1.76% /usage/usage_200707.html
16 3 0.24% 19 0.30% /usage/usage_200709.html
17 3 0.24% 113 1.82% /usage/usage_200710.html
18 3 0.24% 140 2.25% /usage/usage_201001.html
19 3 0.24% 242 3.89% /usage/usage_201012.html
20 3 0.24% 252 4.06% /usage/usage_201105.html
21 3 0.24% 128 2.06% /usage/usage_201207.html
22 2 0.16% 244 3.94% /usage//usage_201001.html
23 2 0.16% 11 0.17% /usage/usage_200609.html
24 2 0.16% 97 1.57% /usage/usage_200611.html
25 2 0.16% 82 1.32% /usage/usage_200703.html
26 2 0.16% 91 1.47% /usage/usage_200708.html
27 2 0.16% 14 0.22% /usage/usage_200711.html
28 2 0.16% 122 1.96% /usage/usage_200801.html
29 2 0.16% 0 0.00% /usage/usage_200808.html
30 2 0.16% 18 0.29% /usage/usage_200906.html

Top 10 von 218 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 62 5.04% 505 8.13% /usage/usage_201208.html
2 4 0.33% 459 7.40% /usage/usage_201102.html
3 5 0.41% 395 6.36% /usage/usage_200706.html
4 3 0.24% 252 4.06% /usage/usage_201105.html
5 2 0.16% 244 3.94% /usage//usage_201001.html
6 3 0.24% 242 3.89% /usage/usage_201012.html
7 2 0.16% 227 3.66% /usage/usage_201104.html
8 460 37.40% 225 3.63% /
9 5 0.41% 214 3.45% /usage/usage_200608.html
10 3 0.24% 163 2.63% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 460 37.40% 225 52.82% /
2 62 5.04% 58 13.62% /usage/usage_201208.html
3 68 5.53% 49 11.50% /usage/
4 18 1.46% 16 3.76% /usage//
5 49 3.98% 14 3.29% /cgi-bin/
6 15 1.22% 8 1.88% /usage/menu.html
7 4 0.33% 2 0.47% /usage/usage_200610.html
8 5 0.41% 2 0.47% /usage/usage_200706.html
9 3 0.24% 2 0.47% /usage/usage_200709.html
10 2 0.16% 2 0.47% /usage/usage_200808.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 460 37.40% 217 51.54% /
2 62 5.04% 56 13.30% /usage/usage_201208.html
3 68 5.53% 50 11.88% /usage/
4 49 3.98% 19 4.51% /cgi-bin/
5 18 1.46% 15 3.56% /usage//
6 15 1.22% 8 1.90% /usage/menu.html
7 5 0.41% 4 0.95% /usage/usage_200706.html
8 4 0.33% 3 0.71% /usage/usage_200802.html
9 4 0.33% 3 0.71% /usage/usage_200912.html
10 4 0.33% 3 0.71% /usage/usage_201102.html

Top 30 von 160 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 172 13.98% 90 10.80% 354 5.70% 68 15.63% crawl-66-249-72-118.googlebot.com
2 121 9.84% 121 14.53% 46 0.73% 1 0.23% dsdf-4d0a48db.pool.mediaways.net
3 80 6.50% 75 9.00% 55 0.89% 4 0.92% 176-9-146-19.crawler.sistrix.net
4 77 6.26% 32 3.84% 122 1.96% 29 6.67% crawl-66-249-72-54.googlebot.com
5 76 6.18% 30 3.60% 107 1.73% 22 5.06% crawl-66-249-72-68.googlebot.com
6 54 4.39% 36 4.32% 17 0.28% 9 2.07% sticker00.yandex.ru
7 45 3.66% 28 3.36% 72 1.15% 16 3.68% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
8 39 3.17% 11 1.32% 29 0.46% 11 2.53% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
9 32 2.60% 21 2.52% 75 1.20% 20 4.60% spider-178-154-243-106.yandex.com
10 29 2.36% 18 2.16% 27 0.44% 10 2.30% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
11 26 2.11% 14 1.68% 90 1.44% 14 3.22% crawl-66-249-72-153.googlebot.com
12 22 1.79% 22 2.64% 8 0.13% 22 5.06% 188.134.41.132
13 21 1.71% 18 2.16% 114 1.83% 1 0.23% 173.242.125.196
14 21 1.71% 20 2.40% 1703 27.43% 1 0.23% ks205737.kimsufi.com
15 21 1.71% 19 2.28% 1413 22.75% 1 0.23% pro1320.startdedicated.com
16 20 1.63% 10 1.20% 9 0.15% 10 2.30% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
17 18 1.46% 13 1.56% 6 0.10% 13 2.99% 220.181.125.45
18 16 1.30% 15 1.80% 11 0.18% 1 0.23% static.194.148.9.176.clients.your-server.de
19 14 1.14% 6 0.72% 30 0.48% 7 1.61% crawl-66-249-72-225.googlebot.com
20 12 0.98% 11 1.32% 9 0.14% 1 0.23% 69.58.178.59
21 12 0.98% 6 0.72% 40 0.65% 6 1.38% crawl-66-249-72-182.googlebot.com
22 11 0.89% 11 1.32% 686 11.04% 1 0.23% 38.100.21.61
23 10 0.81% 6 0.72% 3 0.05% 1 0.23% 83.149.126.98
24 10 0.81% 10 1.20% 4 0.06% 10 2.30% ip-83-149-1-249.nwgsm.ru
25 10 0.81% 9 1.08% 3 0.05% 1 0.23% static.195.96.4.46.clients.your-server.de
26 9 0.73% 9 1.08% 3 0.05% 1 0.23% dsdf-5d829224.pool.mediaways.net
27 7 0.57% 3 0.36% 2 0.03% 3 0.69% crawl-66-249-71-169.googlebot.com
28 7 0.57% 4 0.48% 24 0.39% 4 0.92% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
29 7 0.57% 7 0.84% 6 0.09% 3 0.69% tenix.stikonet.od.ua
30 6 0.49% 3 0.36% 3 0.05% 3 0.69% 61.247.204.37

Top 10 von 160 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 1.71% 20 2.40% 1703 27.43% 1 0.23% ks205737.kimsufi.com
2 21 1.71% 19 2.28% 1413 22.75% 1 0.23% pro1320.startdedicated.com
3 11 0.89% 11 1.32% 686 11.04% 1 0.23% 38.100.21.61
4 172 13.98% 90 10.80% 354 5.70% 68 15.63% crawl-66-249-72-118.googlebot.com
5 3 0.24% 3 0.36% 349 5.62% 1 0.23% abcd-ovh2.yasni.de
6 77 6.26% 32 3.84% 122 1.96% 29 6.67% crawl-66-249-72-54.googlebot.com
7 1 0.08% 1 0.12% 122 1.96% 1 0.23% mail1.dawoodequities.com
8 1 0.08% 1 0.12% 120 1.94% 1 0.23% abcd-ovh4.yasni.de
9 1 0.08% 1 0.12% 115 1.85% 1 0.23% 192.162.19.194
10 1 0.08% 1 0.12% 115 1.85% 1 0.23% 91.231.40.27

Top 16 von 30 Verweise
# Anfragen Verweise
1 988 80.33% - (Direct Request)
2 130 10.57% http://offerento.de
3 9 0.73% http://kreditkarta.net
4 8 0.65% http://kreditnalom.com
5 8 0.65% http://zaymu.net
6 7 0.57% http://downloadable-products.com/archives/4644
7 6 0.49% http://kreditka.net
8 6 0.49% http://v-dolg.net
9 5 0.41% http://lockedmall.com/2012/07/30/supernatural-seduction-system/
10 4 0.33% http://strictlinks.com/ebook-aloe-your-miracle-doctor/
11 3 0.24% http://nanancn.com/2012/08/weight-lifting-program-avoid-the-traps-get-expert-advice/
12 3 0.24% http://rekrut.pro
13 2 0.16% http://dpmall.com/herpes-home/
14 2 0.16% http://linkpinger.com/ejaculation-by-command-download-best-premature-ejaculation-solution/
15 1 0.08% http://www.google.at/url
16 1 0.08% http://yandex.ru/yandsearch

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 374 30.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 146 11.87% Googlebot-Image/1.0
3 108 8.78% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 96 7.80% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
5 92 7.48% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 69 5.61% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 43 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 43 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 40 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 38 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 22 1.79% Internet Explorer 8.0; WinXP
12 22 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 13 1.06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 11 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 10 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; ltbot/1.3; bot@language-tools.com)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2012

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 723 58.78% 390 46.82% 4286 69.02% Firmen (com)
2 228 18.54% 223 26.77% 119 1.92% Netzwerke (net)
3 106 8.62% 83 9.96% 36 0.57% Russische Foederation Russische Foederation
4 55 4.47% 45 5.40% 811 13.06% USA USA
5 35 2.85% 31 3.72% 486 7.83% Deutschland Deutschland
6 29 2.36% 19 2.28% 11 0.18% Australien Australien
7 17 1.38% 15 1.80% 18 0.29% Unbekannte Adressen
8 10 0.81% 6 0.72% 3 0.05% Niederlande Niederlande
9 10 0.81% 9 1.08% 8 0.12% Ukraine Ukraine
10 6 0.49% 4 0.48% 5 0.09% Oesterreich Oesterreich
11 4 0.33% 2 0.24% 1 0.02% Seychellen Seychellen
12 2 0.16% 1 0.12% 1 0.01% Organisationen (org)
13 2 0.16% 2 0.24% 230 3.70% Europäische Union Europäische Union
14 2 0.16% 2 0.24% 194 3.13% Polen Polen
15 1 0.08% 1 0.12% 0 0.01% Moldawien Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.23