Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2010
Erstellt am 01-Nov-2010 01:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2010
Summe der Anfragen 1309
Summe der Dateien 1059
Summe Seiten 1121
Summe Besuche 236
Summe in kb 13201
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 126
Summe der unterschiedlichen URLs 82
Summe der unterschiedlichen Verweise 59
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 91
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 69
Anfragen pro Tag 42 155
Dateien pro Tag 34 132
Seiten pro Tag 36 151
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 13
Besuche pro Tag 7 11
kb pro Tag 426 3198
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.90% 1059
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.06% 27
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.15% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.13% 41
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.22% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.53% 164

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 155 11.84% 132 12.46% 151 13.47% 8 3.39% 7 5.56% 79 0.60%
2 90 6.88% 87 8.22% 49 4.37% 9 3.81% 9 7.14% 3198 24.22%
3 21 1.60% 16 1.51% 19 1.69% 9 3.81% 5 3.97% 66 0.50%
4 49 3.74% 46 4.34% 47 4.19% 6 2.54% 5 3.97% 26 0.20%
5 53 4.05% 49 4.63% 50 4.46% 8 3.39% 4 3.17% 158 1.20%
6 53 4.05% 48 4.53% 50 4.46% 7 2.97% 5 3.97% 271 2.06%
7 62 4.74% 55 5.19% 58 5.17% 6 2.54% 5 3.97% 34 0.25%
8 13 0.99% 11 1.04% 7 0.62% 7 2.97% 5 3.97% 817 6.19%
9 18 1.38% 9 0.85% 11 0.98% 10 4.24% 9 7.14% 17 0.13%
10 58 4.43% 53 5.00% 55 4.91% 7 2.97% 5 3.97% 39 0.30%
11 6 0.46% 3 0.28% 4 0.36% 4 1.69% 3 2.38% 14 0.10%
12 65 4.97% 61 5.76% 62 5.53% 8 3.39% 7 5.56% 666 5.05%
13 10 0.76% 4 0.38% 7 0.62% 7 2.97% 5 3.97% 16 0.12%
14 73 5.58% 65 6.14% 60 5.35% 11 4.66% 13 10.32% 1627 12.33%
15 66 5.04% 60 5.67% 58 5.17% 9 3.81% 9 7.14% 1608 12.18%
16 17 1.30% 8 0.76% 10 0.89% 9 3.81% 9 7.14% 143 1.08%
17 74 5.65% 66 6.23% 70 6.24% 10 4.24% 10 7.94% 40 0.30%
18 79 6.04% 53 5.00% 74 6.60% 6 2.54% 7 5.56% 43 0.32%
19 12 0.92% 5 0.47% 7 0.62% 6 2.54% 7 5.56% 18 0.14%
20 65 4.97% 61 5.76% 61 5.44% 8 3.39% 6 4.76% 36 0.27%
21 68 5.19% 56 5.29% 64 5.71% 8 3.39% 7 5.56% 833 6.31%
22 17 1.30% 10 0.94% 13 1.16% 7 2.97% 7 5.56% 22 0.16%
23 25 1.91% 19 1.79% 18 1.61% 6 2.54% 7 5.56% 810 6.13%
24 19 1.45% 13 1.23% 14 1.25% 8 3.39% 6 4.76% 23 0.17%
25 14 1.07% 7 0.66% 8 0.71% 8 3.39% 10 7.94% 24 0.18%
26 10 0.76% 5 0.47% 6 0.54% 6 2.54% 5 3.97% 18 0.14%
27 13 0.99% 9 0.85% 9 0.80% 8 3.39% 8 6.35% 1006 7.62%
28 21 1.60% 12 1.13% 12 1.07% 6 2.54% 6 4.76% 25 0.19%
29 31 2.37% 23 2.17% 26 2.32% 8 3.39% 6 4.76% 1468 11.12%
30 14 1.07% 6 0.57% 6 0.54% 6 2.54% 6 4.76% 19 0.14%
31 38 2.90% 7 0.66% 35 3.12% 10 4.24% 7 5.56% 37 0.28%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 0.84% 0 9 0.85% 0 10 0.89% 0 6 0.04%
1 0 21 1.60% 0 18 1.70% 0 19 1.69% 4 110 0.84%
2 0 7 0.53% 0 5 0.47% 0 5 0.45% 0 3 0.02%
3 0 7 0.53% 0 6 0.57% 0 6 0.54% 0 4 0.03%
4 0 22 1.68% 0 21 1.98% 0 17 1.52% 26 794 6.01%
5 0 8 0.61% 0 5 0.47% 0 7 0.62% 4 124 0.94%
6 0 11 0.84% 0 8 0.76% 0 8 0.71% 7 226 1.71%
7 0 9 0.69% 0 4 0.38% 0 4 0.36% 4 119 0.90%
8 0 14 1.07% 0 8 0.76% 0 9 0.80% 0 13 0.10%
9 0 9 0.69% 0 3 0.28% 0 5 0.45% 0 3 0.02%
10 6 202 15.43% 6 195 18.41% 6 197 17.57% 28 859 6.51%
11 0 19 1.45% 0 7 0.66% 0 15 1.34% 1 28 0.21%
12 4 132 10.08% 2 71 6.70% 2 82 7.31% 14 423 3.21%
13 4 125 9.55% 3 104 9.82% 4 125 11.15% 2 65 0.50%
14 4 125 9.55% 3 114 10.76% 4 124 11.06% 2 50 0.38%
15 0 20 1.53% 0 8 0.76% 0 13 1.16% 26 814 6.17%
16 0 16 1.22% 0 7 0.66% 0 11 0.98% 5 144 1.09%
17 2 65 4.97% 1 57 5.38% 1 58 5.17% 27 834 6.32%
18 1 37 2.83% 0 27 2.55% 0 28 2.50% 73 2255 17.08%
19 2 71 5.42% 1 40 3.78% 1 37 3.30% 79 2452 18.57%
20 2 73 5.58% 2 62 5.85% 1 46 4.10% 66 2041 15.46%
21 4 137 10.47% 4 134 12.65% 4 134 11.95% 1 46 0.35%
22 4 130 9.93% 3 115 10.86% 4 124 11.06% 53 1645 12.46%
23 1 38 2.90% 1 31 2.93% 1 37 3.30% 5 144 1.09%

Top 30 von 82 URLs
# Anfragen kb URL
1 887 67.76% 357 2.71% /
2 61 4.66% 531 4.03% /usage/usage_201010.html
3 16 1.22% 8 0.06% /DL/
4 13 0.99% 13 0.10% /usage/
5 7 0.53% 702 5.32% /usage/usage_200710.html
6 6 0.46% 5 0.04% /usage//usage_200708.html
7 6 0.46% 5 0.04% /usage/usage_200708.html
8 6 0.46% 8 0.06% /usage/usage_200801.html
9 5 0.38% 19 0.14% /usage/usage_200705.html
10 4 0.31% 360 2.72% /usage/usage_200911.html
11 4 0.31% 253 1.92% /usage/usage_201001.html
12 2 0.15% 9 0.07% /usage//usage_201001.html
13 2 0.15% 5 0.04% /usage/usage_200611.html
14 2 0.15% 239 1.81% /usage/usage_201002.html
15 2 0.15% 245 1.86% /usage/usage_201003.html
16 2 0.15% 245 1.85% /usage/usage_201004.html
17 2 0.15% 117 0.88% /usage/usage_201005.html
18 1 0.08% 6 0.05% /usage//usage_200706.html
19 1 0.08% 6 0.05% /usage//usage_200710.html
20 1 0.08% 8 0.06% /usage//usage_200811.html
21 1 0.08% 9 0.07% /usage//usage_200905.html
22 1 0.08% 8 0.06% /usage//usage_200911.html
23 1 0.08% 8 0.06% /usage//usage_201005.html
24 1 0.08% 0 0.00% /usage/menu.html
25 1 0.08% 0 0.00% /usage/usage_200607.html
26 1 0.08% 6 0.04% /usage/usage_200608.html
27 1 0.08% 6 0.04% /usage/usage_200610.html
28 1 0.08% 5 0.03% /usage/usage_200612.html
29 1 0.08% 4 0.03% /usage/usage_200703.html
30 1 0.08% 0 0.00% /usage/usage_200706.html

Top 10 von 82 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.53% 702 5.32% /usage/usage_200710.html
2 61 4.66% 531 4.03% /usage/usage_201010.html
3 4 0.31% 360 2.72% /usage/usage_200911.html
4 887 67.76% 357 2.71% /
5 4 0.31% 253 1.92% /usage/usage_201001.html
6 2 0.15% 245 1.86% /usage/usage_201003.html
7 2 0.15% 245 1.85% /usage/usage_201004.html
8 2 0.15% 239 1.81% /usage/usage_201002.html
9 1 0.08% 122 0.93% /usage/usage_201006.html
10 1 0.08% 120 0.91% /usage/usage_201009.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 887 67.76% 101 46.33% /
2 61 4.66% 57 26.15% /usage/usage_201010.html
3 16 1.22% 8 3.67% /DL/
4 6 0.46% 5 2.29% /usage//usage_200708.html
5 6 0.46% 5 2.29% /usage/usage_200708.html
6 13 0.99% 4 1.83% /usage/
7 6 0.46% 4 1.83% /usage/usage_200801.html
8 5 0.38% 3 1.38% /usage/usage_200705.html
9 7 0.53% 3 1.38% /usage/usage_200710.html
10 4 0.31% 3 1.38% /usage/usage_200911.html

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 887 67.76% 95 44.60% /
2 61 4.66% 59 27.70% /usage/usage_201010.html
3 13 0.99% 9 4.23% /usage/
4 16 1.22% 8 3.76% /DL/
5 6 0.46% 6 2.82% /usage//usage_200708.html
6 6 0.46% 5 2.35% /usage/usage_200801.html
7 6 0.46% 4 1.88% /usage/usage_200708.html
8 5 0.38% 3 1.41% /usage/usage_200705.html
9 7 0.53% 3 1.41% /usage/usage_200710.html
10 4 0.31% 3 1.41% /usage/usage_200911.html

Top 30 von 126 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 147 11.23% 147 13.88% 49 0.37% 3 1.27% dsdf-4d0a1217.pool.mediaways.net
2 104 7.94% 86 8.12% 62 0.47% 1 0.42% 61.247.209.83
3 98 7.49% 98 9.25% 33 0.25% 2 0.85% dsdf-4d0a01d9.pool.mediaways.net
4 84 6.42% 84 7.93% 28 0.21% 2 0.85% dsdf-4d0a0b70.pool.mediaways.net
5 51 3.90% 25 2.36% 145 1.10% 29 12.29% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
6 49 3.74% 49 4.63% 16 0.12% 1 0.42% dsdf-4d0a5273.pool.mediaways.net
7 49 3.74% 49 4.63% 16 0.12% 1 0.42% dsdf-4d0a7064.pool.mediaways.net
8 49 3.74% 49 4.63% 16 0.12% 1 0.42% dsdf-d9bb3b90.pool.mediaways.net
9 42 3.21% 42 3.97% 14 0.11% 1 0.42% dsdf-4d0a086a.pool.mediaways.net
10 42 3.21% 42 3.97% 14 0.11% 1 0.42% dsdf-4d0a0bc4.pool.mediaways.net
11 42 3.21% 42 3.97% 14 0.11% 1 0.42% dsdf-4d0a7330.pool.mediaways.net
12 40 3.06% 40 3.78% 13 0.10% 2 0.85% dsdf-4d0a089d.pool.mediaways.net
13 32 2.44% 12 1.13% 70 0.53% 16 6.78% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
14 28 2.14% 2 0.19% 13 0.10% 3 1.27% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
15 27 2.06% 27 2.55% 18 0.14% 2 0.85% 164-151-134-95.pool.ukrtel.net
16 24 1.83% 24 2.27% 1929 14.61% 0 0.00% e178034086.adsl.alicedsl.de
17 23 1.76% 10 0.94% 68 0.51% 11 4.66% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
18 20 1.53% 11 1.04% 63 0.48% 11 4.66% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
19 18 1.38% 17 1.61% 1446 10.95% 1 0.42% 38.100.41.104
20 14 1.07% 14 1.32% 1117 8.47% 0 0.00% 188-192-62-24-dynip.superkabel.de
21 14 1.07% 14 1.32% 5 0.04% 2 0.85% dsdf-4d0a07ce.pool.mediaways.net
22 14 1.07% 8 0.76% 4 0.03% 8 3.39% spider32.yandex.ru
23 13 0.99% 7 0.66% 7 0.05% 1 0.42% 194.153.113.7
24 12 0.92% 12 1.13% 4 0.03% 2 0.85% c-98-208-211-200.hsd1.fl.comcast.net
25 12 0.92% 10 0.94% 7 0.05% 1 0.42% ips-crawl6.colo-fo.ilg1.verisign.com
26 11 0.84% 3 0.28% 21 0.16% 3 1.27% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
27 8 0.61% 8 0.76% 3 0.02% 8 3.39% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
28 8 0.61% 3 0.28% 24 0.18% 4 1.69% crawl-66-249-65-111.googlebot.com
29 8 0.61% 4 0.38% 22 0.16% 4 1.69% crawl-66-249-65-124.googlebot.com
30 7 0.53% 6 0.57% 789 5.97% 1 0.42% 249.28.68-86.rev.gaoland.net

Top 10 von 126 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24 1.83% 24 2.27% 1929 14.61% 0 0.00% e178034086.adsl.alicedsl.de
2 18 1.38% 17 1.61% 1446 10.95% 1 0.42% 38.100.41.104
3 14 1.07% 14 1.32% 1117 8.47% 0 0.00% 188-192-62-24-dynip.superkabel.de
4 7 0.53% 6 0.57% 789 5.97% 1 0.42% 249.28.68-86.rev.gaoland.net
5 5 0.38% 5 0.47% 788 5.97% 1 0.42% aputeaux-551-1-80-243.w92-132.abo.wanadoo.fr
6 5 0.38% 5 0.47% 788 5.97% 1 0.42% ppp089210124227.dsl.hol.gr
7 2 0.15% 1 0.09% 787 5.96% 0 0.00% aamiens-158-1-78-153.w90-1.abo.wanadoo.fr
8 2 0.15% 1 0.09% 787 5.96% 0 0.00% p508623f6.dip.t-dialin.net
9 2 0.15% 1 0.09% 787 5.96% 0 0.00% p5b25f8d7.dip.t-dialin.net
10 1 0.08% 1 0.09% 787 5.96% 0 0.00% 109-178-42-3.mobile.mycosmos.gr

Top 30 von 59 Verweise
# Anfragen Verweise
1 497 37.97% - (Direct Request)
2 94 7.18% http://rentor.de/arzt
3 94 7.18% http://rentor.de/schoenheitschirurgie
4 94 7.18% http://www.lifeconsult.eu/
5 94 7.18% http://www.ohne-versicherung.de
6 94 7.18% http://www.talk2news.de/forum/ftopic294.html
7 86 6.57% http://www.steuerberater-wirtschaftspruefung-duesseldorf.de/
8 58 4.43% http://duesseldorf.prinz.de/stadt/einkaufen/stil-outlet-gmbh-outletstore-kleidung-acc-shopping-style,939405,1,LocationFinder.html
9 27 2.06% http://muscle-building-tips.cold0.com/2010/09/defy-aging-system-1-0-3knye393ixnme.htm
10 8 0.61% http://www.whoisde.de
11 7 0.53% http://altenpflege-information.homepage.t-online.de/
12 7 0.53% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
13 7 0.53% http://www.info-tuning.de
14 7 0.53% http://www.medi-24.de
15 7 0.53% http://www.outlet-tipps.de/
16 7 0.53% http://www.steuerberater-guide.de/
17 6 0.46% http://www.google.fr/imgres
18 5 0.38% http://d.hatena.ne.jp/viagra/20101011/1286784286
19 3 0.23% http://imprest.net
20 2 0.15% http://credit-online.biz
21 2 0.15% http://kreditka.net
22 2 0.15% http://www.coleair.com
23 2 0.15% http://www.google.com/imgres
24 2 0.15% http://www.google.de/imgres
25 2 0.15% http://www.kusurijp.com
26 2 0.15% http://www.mojoboost.net
27 2 0.15% http://www.netcraft.com/survey/
28 2 0.15% http://www.reedb.com
29 2 0.15% http://www.stopticket.com
30 2 0.15% http://www.tastemojoboost.net

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% gsr
2 2 50.00% gsr 2009

Top 15 von 91 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 547 41.79% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 221 16.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 109 8.33% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 104 7.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; IPMS/4669080A-14AF91D9EAE; TCO_20091110170859; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR
5 38 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 38 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 28 2.14% Googlebot-Image/1.0
8 18 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 16 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 14 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 13 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
12 12 0.92% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent) Gecko/20090824 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/3.5.3
13 8 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 8 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; http://www.whoisde.de/2.1; +http://www.whoisde.de)
15 8 0.61% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2010

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 714 54.55% 708 66.86% 2724 20.63% Netzwerke (net)
2 324 24.75% 150 14.16% 626 4.74% Firmen (com)
3 113 8.63% 93 8.78% 68 0.51% Australien Australien
4 59 4.51% 53 5.00% 3542 26.83% Deutschland Deutschland
5 29 2.22% 22 2.08% 127 0.96% Russische Foederation Russische Foederation
6 23 1.76% 20 1.89% 1447 10.96% USA USA
7 8 0.61% 7 0.66% 1576 11.94% Frankreich Frankreich
8 7 0.53% 7 0.66% 702 5.32% Niederlande Niederlande
9 7 0.53% 6 0.57% 4 0.03% Portugal Portugal
10 6 0.46% 6 0.57% 1575 11.93% Griechenland Griechenland
11 4 0.31% 4 0.38% 19 0.14% Unbekannte Adressen
12 3 0.23% 1 0.09% 1 0.01% Arabische Emirate Arabische Emirate
13 3 0.23% 3 0.28% 2 0.02% Kroatien Kroatien
14 2 0.15% 1 0.09% 1 0.00% Seychellen Seychellen
15 2 0.15% 1 0.09% 1 0.00% Schweden Schweden
16 1 0.08% 1 0.09% 0 0.00% Brasilien Brasilien
17 1 0.08% 1 0.09% 787 5.96% Schweiz Schweiz
18 1 0.08% 1 0.09% 1 0.01% Slowakei Slowakei
19 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam
20 1 0.08% 1 0.09% 0 0.00% Suedafrika Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.21