Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2021
Erstellt am 01-May-2021 00:58 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2021
Summe der Anfragen 48202
Summe der Dateien 47511
Summe Seiten 47799
Summe Besuche 1905
Summe Volumen 246.99 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 817
Summe der unterschiedlichen URLs 332
Summe der unterschiedlichen Verweise 2610
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 214
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 221
Anfragen pro Tag 1606 3412
Dateien pro Tag 1583 3397
Seiten pro Tag 1593 3399
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 65
Besuche pro Tag 63 109
Volumen pro Tag 8.23 MB 19.10 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.57% 47511
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.37% 662
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2021

Code 404 Monats-Statistik für April 2021 (Top 20 von 222 URLs)
# Anfragen URL
1 285 43.05% /robots.txt
2 17 2.57% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 16 2.42% /favicon.ico
4 11 1.66% /r
5 10 1.51% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 10 1.51% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
7 10 1.51% /usage//r
8 10 1.51% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
9 9 1.36% /forum/ftopic570.html
10 9 1.36% /usage/usage_200708.html/r
11 9 1.36% /usage/usage_200911.html/r
12 9 1.36% /usage/usage_201506.html/r
13 7 1.06% /www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
14 6 0.91% /
15 5 0.76% /ftopic570.html
16 5 0.76% /sitemap.xml
17 3 0.45% /ads.txt
18 2 0.30% /wp-json/wp/v2/users/
19 2 0.30% /backup/wp-admin/
20 2 0.30% /_ignition/health-check/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2021

Tages-Statistik im Monat April 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 865 1.79% 832 1.75% 852 1.78% 86 4.51% 56 6.85% 6.77 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 454 0.94% 423 0.89% 429 0.90% 67 3.52% 43 5.26% 5.06 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 565 1.17% 545 1.15% 554 1.16% 55 2.89% 42 5.14% 5.13 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 795 1.65% 773 1.63% 778 1.63% 50 2.62% 33 4.04% 3.97 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1246 2.58% 1205 2.54% 1232 2.58% 77 4.04% 35 4.28% 6.03 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1120 2.32% 1072 2.26% 1097 2.30% 109 5.72% 65 7.96% 8.28 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1104 2.29% 1090 2.29% 1090 2.28% 62 3.25% 41 5.02% 7.05 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1496 3.10% 1473 3.10% 1480 3.10% 46 2.41% 30 3.67% 8.28 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1128 2.34% 1039 2.19% 1112 2.33% 81 4.25% 54 6.61% 5.16 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3149 6.53% 3092 6.51% 3128 6.54% 83 4.36% 49 6.00% 14.64 MB 5.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2365 4.91% 2350 4.95% 2358 4.93% 74 3.88% 49 6.00% 10.94 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2709 5.62% 2694 5.67% 2702 5.65% 60 3.15% 32 3.92% 11.76 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2071 4.30% 2065 4.35% 2065 4.32% 43 2.26% 26 3.18% 9.04 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 550 1.14% 537 1.13% 510 1.07% 27 1.42% 21 2.57% 2.71 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1541 3.20% 1503 3.16% 1534 3.21% 56 2.94% 30 3.67% 6.13 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1076 2.23% 1050 2.21% 1061 2.22% 57 2.99% 36 4.41% 4.46 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1013 2.10% 994 2.09% 1003 2.10% 47 2.47% 28 3.43% 4.08 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1865 3.87% 1856 3.91% 1857 3.89% 54 2.83% 22 2.69% 7.77 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1996 4.14% 1985 4.18% 1988 4.16% 62 3.25% 32 3.92% 8.39 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1102 2.29% 1086 2.29% 1093 2.29% 61 3.20% 31 3.79% 4.93 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1248 2.59% 1235 2.60% 1237 2.59% 86 4.51% 61 7.47% 9.70 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 721 1.50% 712 1.50% 713 1.49% 45 2.36% 30 3.67% 2.87 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 911 1.89% 880 1.85% 888 1.86% 69 3.62% 47 5.75% 7.11 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1083 2.25% 1072 2.26% 1073 2.24% 56 2.94% 37 4.53% 5.44 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2095 4.35% 2087 4.39% 2089 4.37% 68 3.57% 46 5.63% 10.56 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2380 4.94% 2365 4.98% 2371 4.96% 66 3.46% 36 4.41% 10.23 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3050 6.33% 3043 6.40% 3043 6.37% 71 3.73% 40 4.90% 13.20 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3153 6.54% 3139 6.61% 3139 6.57% 78 4.09% 54 6.61% 16.05 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1939 4.02% 1917 4.03% 1924 4.03% 74 3.88% 52 6.36% 12.15 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3412 7.08% 3397 7.15% 3399 7.11% 96 5.04% 55 6.73% 19.10 MB 7.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2021

Stunden-Statistik im Monat April 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 1636 3.39% 53 1599 3.37% 54 1623 3.40% 266.82 KB 7.82 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 60 1827 3.79% 60 1804 3.80% 60 1811 3.79% 344.57 KB 10.09 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 59 1790 3.71% 58 1768 3.72% 59 1775 3.71% 289.21 KB 8.47 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 60 1805 3.74% 59 1799 3.79% 60 1801 3.77% 324.41 KB 9.50 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 70 2126 4.41% 70 2113 4.45% 70 2115 4.42% 379.60 KB 11.12 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 75 2266 4.70% 74 2221 4.67% 74 2228 4.66% 421.72 KB 12.36 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 79 2375 4.93% 78 2361 4.97% 78 2360 4.94% 461.84 KB 13.53 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 82 2462 5.11% 80 2422 5.10% 81 2445 5.12% 446.52 KB 13.08 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 71 2154 4.47% 71 2131 4.49% 71 2134 4.46% 374.08 KB 10.96 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 74 2220 4.61% 73 2195 4.62% 73 2201 4.60% 393.98 KB 11.54 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 76 2297 4.77% 74 2242 4.72% 74 2244 4.69% 377.23 KB 11.05 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 69 2071 4.30% 66 1998 4.21% 68 2056 4.30% 375.51 KB 11.00 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 69 2073 4.30% 68 2050 4.31% 68 2051 4.29% 367.76 KB 10.77 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 69 2093 4.34% 67 2017 4.25% 69 2074 4.34% 366.51 KB 10.74 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 69 2080 4.32% 68 2053 4.32% 68 2062 4.31% 360.39 KB 10.56 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 69 2098 4.35% 69 2079 4.38% 69 2088 4.37% 349.26 KB 10.23 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 63 1912 3.97% 63 1895 3.99% 63 1898 3.97% 347.70 KB 10.19 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 61 1845 3.83% 61 1832 3.86% 61 1833 3.83% 320.64 KB 9.39 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 65 1969 4.08% 65 1950 4.10% 65 1955 4.09% 326.68 KB 9.57 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 64 1941 4.03% 64 1927 4.06% 64 1927 4.03% 321.39 KB 9.42 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 64 1923 3.99% 63 1898 3.99% 63 1913 4.00% 338.73 KB 9.92 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 57 1732 3.59% 57 1718 3.62% 57 1723 3.60% 285.49 KB 8.36 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 57 1729 3.59% 57 1714 3.61% 57 1717 3.59% 283.44 KB 8.30 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 59 1778 3.69% 57 1725 3.63% 58 1765 3.69% 307.04 KB 9.00 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 332 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 30850 64.00% 192.97 MB 78.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 14981 31.08% 6.54 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 638 1.32% 252.95 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 184 0.38% 65.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/
5 166 0.34% 28.59 MB 11.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
6 135 0.28% 44.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/cgi-fpm/
7 68 0.14% 11.10 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
8 34 0.07% 4.80 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
9 10 0.02% 88.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201407.html
10 9 0.02% 2.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin//cgi-fpm/
11 9 0.02% 73.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200806.html
12 7 0.01% 56.36 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200911.html
13 4 0.01% 20.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201907.html
14 4 0.01% 31.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
15 4 0.01% 35.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
16 3 0.01% 21.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200808.html
17 3 0.01% 7.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201911.html
18 3 0.01% 8.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
19 3 0.01% 8.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
20 3 0.01% 5.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
21 3 0.01% 7.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html
22 3 0.01% 7.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
23 3 0.01% 9.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
24 3 0.01% 10.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
25 3 0.01% 6.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
26 3 0.01% 9.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
27 3 0.01% 4.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
28 3 0.01% 10.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
29 3 0.01% 13.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200705.html
30 3 0.01% 26.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html

Top 10 von 332 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 30850 64.00% 192.97 MB 78.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 166 0.34% 28.59 MB 11.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
3 68 0.14% 11.10 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
4 14981 31.08% 6.54 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 34 0.07% 4.80 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
6 638 1.32% 252.95 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 10 0.02% 88.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201407.html
8 9 0.02% 73.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200806.html
9 184 0.38% 65.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/
10 1 0.00% 57.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30850 64.00% 873 47.29% /usage/
2 638 1.32% 539 29.20% /
3 166 0.34% 160 8.67% /usage/usage_202103.html
4 184 0.38% 77 4.17% /cgi-bin/
5 68 0.14% 65 3.52% /usage/usage_202012.html
6 135 0.28% 40 2.17% /cgi-bin/cgi-fpm/
7 34 0.07% 31 1.68% /usage/usage_202104.html
8 10 0.02% 8 0.43% /usage/usage_201407.html
9 9 0.02% 7 0.38% /usage//usage_200806.html
10 4 0.01% 4 0.22% /usage/error_201907.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30850 64.00% 871 47.47% /usage/
2 638 1.32% 528 28.77% /
3 166 0.34% 158 8.61% /usage/usage_202103.html
4 184 0.38% 66 3.60% /cgi-bin/
5 68 0.14% 62 3.38% /usage/usage_202012.html
6 135 0.28% 55 3.00% /cgi-bin/cgi-fpm/
7 34 0.07% 32 1.74% /usage/usage_202104.html
8 9 0.02% 8 0.44% /usage//usage_200806.html
9 7 0.01% 6 0.33% /usage//usage_200911.html
10 10 0.02% 3 0.16% /usage/usage_201407.html

Top 30 von 817 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2004 4.16% 2004 4.22% 8.45 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.05% unknown.puregig.net
2 1655 3.43% 1655 3.48% 10.15 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% vm2140965.62ssd.had.wf
3 1179 2.45% 1179 2.48% 4.97 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.05% 82.102.23.73
4 1099 2.28% 1099 2.31% 4.63 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.79% no.rdns.ukservers.com
5 1060 2.20% 1060 2.23% 7.72 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 85.249.197.246
6 861 1.79% 861 1.81% 3.63 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.68% no-mans-land.m247.com
7 675 1.40% 675 1.42% 2.85 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 185.108.106.215
8 649 1.35% 649 1.37% 2.73 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.73% 185.108.105.76
9 612 1.27% 612 1.29% 2.58 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.58% 103.107.197.44
10 551 1.14% 551 1.16% 2.31 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.47% 138.199.58.224
11 525 1.09% 525 1.11% 2.21 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.47% 185-163-46-154.mivocloud.com
12 522 1.08% 522 1.10% 2.20 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.37% 80.246.28.15
13 513 1.06% 513 1.08% 2.16 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% teraoffer.com
14 462 0.96% 462 0.97% 1.95 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.58% 45.133.192.170
15 459 0.95% 459 0.97% 1.93 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 176.67.82.16
16 456 0.95% 456 0.96% 1.92 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 45.82.223.175
17 450 0.93% 450 0.95% 1.90 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 5.180.220.53
18 450 0.93% 450 0.95% 1.90 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.37% 85-10-57-230.croweb.host
19 447 0.93% 447 0.94% 1.88 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.47% 37.120.218.78
20 447 0.93% 447 0.94% 1.88 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 82.145.56.102
21 426 0.88% 426 0.90% 1.79 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 80.246.28.11
22 423 0.88% 423 0.89% 1.78 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.37% 216.151.191.136
23 417 0.87% 417 0.88% 1.76 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.42% 116.90.73.12
24 407 0.84% 407 0.86% 1.72 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.10% 5.183.92.224
25 405 0.84% 405 0.85% 1.71 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 5.183.92.116
26 396 0.82% 396 0.83% 1.67 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 103.137.12.76
27 396 0.82% 396 0.83% 1.67 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.37% 45.57.247.41
28 384 0.80% 384 0.81% 1.62 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% 185.147.213.109
29 374 0.78% 374 0.79% 1.58 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.42% 103.209.252.98
30 372 0.77% 372 0.78% 1.57 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 104.238.39.157

Top 10 von 817 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1655 3.43% 1655 3.48% 10.15 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% vm2140965.62ssd.had.wf
2 2004 4.16% 2004 4.22% 8.45 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.05% unknown.puregig.net
3 1060 2.20% 1060 2.23% 7.72 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 85.249.197.246
4 1179 2.45% 1179 2.48% 4.97 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.05% 82.102.23.73
5 1099 2.28% 1099 2.31% 4.63 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.79% no.rdns.ukservers.com
6 861 1.79% 861 1.81% 3.63 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.68% no-mans-land.m247.com
7 675 1.40% 675 1.42% 2.85 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 185.108.106.215
8 649 1.35% 649 1.37% 2.73 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.73% 185.108.105.76
9 612 1.27% 612 1.29% 2.58 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.58% 103.107.197.44
10 551 1.14% 551 1.16% 2.31 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.47% 138.199.58.224

Top 30 von 2610 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1995 4.14% - (Direct Request)
2 1655 3.43% https://seoconsult.bg/
3 1394 2.89% https://hydraruzxpnew4aff.ru
4 1310 2.72% https://hydraruzxpnew4aff.ru/
5 1060 2.20% https://betonnyy-pol.ru
6 879 1.82% https://lolz.guru/market
7 822 1.71% https://lolz.guru/articles/
8 782 1.62% https://lolz.guru/market/
9 759 1.57% https://lolz.guru/articles
10 575 1.19% https://falco3d.com/
11 441 0.91% https://lordfilm.tw/index.phpp
12 345 0.72% http://carder.pw/
13 276 0.57% https://falco3d.com
14 273 0.57% http://carder.pw
15 273 0.57% https://source-byte.com/
16 264 0.55% https://source-byte.com
17 255 0.53% https://www.pegasprobivservice.biz
18 252 0.52% http://free-games-download.falcoware.com/download_tools.php
19 252 0.52% https://lordfilm.tw/filmy/dlya-vzroslyh/
20 225 0.47% https://lordfilm.tw/filmy/erotica/
21 222 0.46% https://lordfilm.tw/mul/
22 219 0.45% https://lordfilm.tw/filmy/fanastika/
23 218 0.45% https://velacoin.pw
24 210 0.44% https://hydrarusxpnew4af.xn--nion-pqa.cc
25 207 0.43% https://lordfilm.tw/filmy/triler/
26 198 0.41% https://lordfilm.tw/index.sh
27 197 0.41% https://lordfilm.tw/filmy/boevi/
28 197 0.41% https://velacoin.pw/
29 195 0.40% https://lordfilm.tw/film/
30 195 0.40% https://lordfilm.tw/serial/

Top 20 von 538 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 0.79% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/
2 15 0.79% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-kuhni/
3 12 0.63% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/blog/kto-mozhet-vest
4 12 0.63% https://sdprogress.ru/attestatsiya/nerazrushayushhii-kontrol/
5 9 0.47% derritela de amor
6 9 0.47% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-glyancevye/
7 9 0.47% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-satinovye/
8 9 0.47% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-detskoj/
9 9 0.47% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-gostinoj/
10 9 0.47% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-prihozhej/
11 9 0.47% https://sdprogress.ru/povyshenie-kvalifikatsii/
12 9 0.47% https://sdprogress.ru/sertifikatsiya/sertifikat-iso-9001/
13 9 0.47% https://specznak777.ru/blog/chto-delat-esli-ukrali-avtomobilnye-nomera/
14 9 0.47% https://specznak777.ru/blog/kak-kupit-nomera-na-mashinu/
15 9 0.47% https://specznak777.ru/nomera-rovnye-cifry/
16 9 0.47% https://xn----8sbck2cc7a5a3f.xn--p1ai/orsk/
17 9 0.47% montes mugica
18 9 0.47% prayer pdf
19 9 0.47% root megemon delay viagra
20 6 0.32% como limpiar una bocina de celular

Top 15 von 214 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1350 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
2 1330 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
3 1326 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
4 1293 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
5 1292 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 1291 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
