Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 01:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 33550
Summe der Dateien 32704
Summe Seiten 33214
Summe Besuche 3612
Summe Volumen 186.08 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1018
Summe der unterschiedlichen URLs 237
Summe der unterschiedlichen Verweise 893
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 294
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 285
Anfragen pro Tag 1118 2503
Dateien pro Tag 1090 2496
Seiten pro Tag 1107 2500
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 33 215
Besuche pro Tag 120 286
Volumen pro Tag 6.20 MB 12.63 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.48% 32704
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.38% 799
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2020

Code 404 Monats-Statistik für April 2020 (Top 20 von 210 URLs)
# Anfragen URL
1 153 19.15% /robots.txt
2 43 5.38% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 42 5.26% /.env
4 29 3.63% /usage/error_202004.html
5 16 2.00% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 13 1.63% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up.php
7 11 1.38% /ads.txt
8 11 1.38% /r
9 11 1.38% /usage/usage_200708.html/r
10 11 1.38% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/info.php
11 11 1.38% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 11 1.38% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up2.php
13 10 1.25% /usage/.env
14 10 1.25% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up3.php
15 10 1.25% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up.php
16 10 1.25% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up2.php
17 10 1.25% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up3.php
18 9 1.13% /vendor/phpunit/phpunit/build.xml
19 9 1.13% /usage/usage_201506.html/r
20 9 1.13% /favicon.ico
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 558 1.66% 539 1.65% 546 1.64% 80 2.21% 34 3.34% 2.51 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 388 1.16% 378 1.16% 382 1.15% 58 1.61% 31 3.05% 1.84 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 549 1.64% 536 1.64% 548 1.65% 78 2.16% 33 3.24% 2.60 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 370 1.10% 361 1.10% 367 1.10% 53 1.47% 29 2.85% 1.69 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 370 1.10% 359 1.10% 364 1.10% 59 1.63% 26 2.55% 1.89 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 465 1.39% 460 1.41% 463 1.39% 53 1.47% 25 2.46% 2.17 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 496 1.48% 459 1.40% 489 1.47% 59 1.63% 33 3.24% 2.14 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 254 0.76% 243 0.74% 246 0.74% 39 1.08% 22 2.16% 1.31 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 509 1.52% 481 1.47% 498 1.50% 73 2.02% 40 3.93% 2.26 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 498 1.48% 477 1.46% 487 1.47% 104 2.88% 74 7.27% 1.66 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 836 2.49% 794 2.43% 827 2.49% 105 2.91% 31 3.05% 3.61 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1258 3.75% 1242 3.80% 1216 3.66% 147 4.07% 86 8.45% 6.50 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2045 6.10% 2010 6.15% 2035 6.13% 127 3.52% 77 7.56% 10.98 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2503 7.46% 2496 7.63% 2500 7.53% 149 4.13% 97 9.53% 12.63 MB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1138 3.39% 1099 3.36% 1128 3.40% 132 3.65% 74 7.27% 7.11 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1435 4.28% 1388 4.24% 1411 4.25% 155 4.29% 98 9.63% 8.25 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2130 6.35% 2085 6.38% 2118 6.38% 180 4.98% 111 10.90% 10.88 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1847 5.51% 1789 5.47% 1820 5.48% 154 4.26% 79 7.76% 10.03 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1269 3.78% 1226 3.75% 1261 3.80% 114 3.16% 69 6.78% 7.66 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1326 3.95% 1239 3.79% 1301 3.92% 286 7.92% 215 21.12% 8.11 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1102 3.28% 1075 3.29% 1087 3.27% 131 3.63% 82 8.06% 7.28 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1091 3.25% 1079 3.30% 1084 3.26% 129 3.57% 78 7.66% 6.90 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1043 3.11% 1029 3.15% 1039 3.13% 82 2.27% 42 4.13% 6.86 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1051 3.13% 1013 3.10% 1042 3.14% 96 2.66% 67 6.58% 6.68 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1705 5.08% 1687 5.16% 1690 5.09% 194 5.37% 109 10.71% 8.83 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1691 5.04% 1668 5.10% 1682 5.06% 174 4.82% 79 7.76% 9.66 MB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1439 4.29% 1407 4.30% 1432 4.31% 156 4.32% 73 7.17% 8.37 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1102 3.28% 1092 3.34% 1095 3.30% 75 2.08% 42 4.13% 6.99 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1294 3.86% 1274 3.90% 1282 3.86% 127 3.52% 94 9.23% 7.83 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1788 5.33% 1719 5.26% 1774 5.34% 283 7.83% 209 20.53% 10.87 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 44 1342 4.00% 43 1311 4.01% 44 1322 3.98% 266.35 KB 7.80 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 52 1588 4.73% 50 1502 4.59% 52 1572 4.73% 262.48 KB 7.69 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 43 1296 3.86% 42 1273 3.89% 42 1286 3.87% 251.70 KB 7.37 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 44 1347 4.01% 42 1285 3.93% 44 1331 4.01% 239.86 KB 7.03 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 44 1325 3.95% 42 1284 3.93% 43 1311 3.95% 250.79 KB 7.35 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 44 1322 3.94% 42 1283 3.92% 43 1301 3.92% 245.80 KB 7.20 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 44 1321 3.94% 43 1299 3.97% 43 1307 3.94% 251.76 KB 7.38 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 50 1507 4.49% 48 1450 4.43% 48 1465 4.41% 275.25 KB 8.06 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 47 1434 4.27% 46 1407 4.30% 47 1419 4.27% 271.30 KB 7.95 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 49 1490 4.44% 47 1431 4.38% 48 1467 4.42% 284.25 KB 8.33 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 46 1394 4.15% 45 1353 4.14% 45 1377 4.15% 268.12 KB 7.86 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 48 1443 4.30% 46 1400 4.28% 47 1433 4.31% 283.01 KB 8.29 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 45 1376 4.10% 45 1356 4.15% 45 1367 4.12% 272.02 KB 7.97 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 45 1351 4.03% 44 1343 4.11% 44 1349 4.06% 266.88 KB 7.82 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 50 1524 4.54% 48 1456 4.45% 50 1501 4.52% 270.62 KB 7.93 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 54 1625 4.84% 53 1599 4.89% 53 1613 4.86% 289.26 KB 8.47 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 46 1396 4.16% 45 1372 4.20% 46 1385 4.17% 269.80 KB 7.90 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 44 1321 3.94% 43 1311 4.01% 43 1319 3.97% 259.54 KB 7.60 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 43 1295 3.86% 42 1277 3.90% 42 1287 3.87% 250.12 KB 7.33 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 44 1347 4.01% 44 1321 4.04% 44 1337 4.03% 257.41 KB 7.54 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 45 1355 4.04% 43 1315 4.02% 44 1345 4.05% 259.59 KB 7.61 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 48 1443 4.30% 46 1399 4.28% 47 1433 4.31% 276.17 KB 8.09 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 44 1327 3.96% 43 1313 4.01% 43 1316 3.96% 258.99 KB 7.59 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 46 1381 4.12% 45 1364 4.17% 45 1371 4.13% 270.63 KB 7.93 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 237 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23105 68.87% 177.73 MB 95.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8143 24.27% 3.56 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 756 2.25% 148.07 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 107 0.32% 39.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/
5 86 0.26% 28.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/cgi-fpm/
6 12 0.04% 99.99 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
7 11 0.03% 87.74 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
8 11 0.03% 499.80 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
9 10 0.03% 198.13 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201012.html
10 9 0.03% 83.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
11 7 0.02% 49.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
12 7 0.02% 62.03 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
13 6 0.02% 52.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
14 6 0.02% 51.82 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
15 6 0.02% 55.39 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
16 6 0.02% 54.57 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
17 6 0.02% 53.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
18 6 0.02% 52.37 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
19 5 0.01% 44.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201601.html
20 5 0.01% 46.18 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
21 5 0.01% 46.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
22 5 0.01% 46.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
23 5 0.01% 44.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
24 5 0.01% 46.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
25 4 0.01% 11.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
26 4 0.01% 25.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200809.html
27 4 0.01% 31.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
28 4 0.01% 30.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201108.html
29 4 0.01% 37.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
30 4 0.01% 36.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html

Top 10 von 237 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23105 68.87% 177.73 MB 95.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8143 24.27% 3.56 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 11 0.03% 499.80 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
4 4 0.01% 353.56 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
5 10 0.03% 198.13 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201012.html
6 756 2.25% 148.07 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 3 0.01% 111.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200710.html
8 12 0.04% 99.99 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
9 11 0.03% 87.74 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
10 9 0.03% 83.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html

Top 10 von 203 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23105 68.87% 2398 70.80% /usage/
2 756 2.25% 339 10.01% /
3 8143 24.27% 74 2.18% /usage/menu.html
4 107 0.32% 51 1.51% /cgi-bin/
5 86 0.26% 41 1.21% /cgi-bin/cgi-fpm/
6 12 0.04% 12 0.35% /usage/usage_200909.html
7 11 0.03% 11 0.32% /usage/usage_200904.html
8 10 0.03% 10 0.30% /usage//usage_201012.html
9 11 0.03% 9 0.27% /usage/usage_202004.html
10 9 0.03% 8 0.24% /usage/usage_202003.html

Top 10 von 203 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23105 68.87% 2370 70.12% /usage/
2 756 2.25% 340 10.06% /
3 8143 24.27% 92 2.72% /usage/menu.html
4 107 0.32% 49 1.45% /cgi-bin/
5 86 0.26% 49 1.45% /cgi-bin/cgi-fpm/
6 12 0.04% 12 0.36% /usage/usage_200909.html
7 11 0.03% 11 0.33% /usage/usage_200904.html
8 11 0.03% 11 0.33% /usage/usage_202004.html
9 10 0.03% 10 0.30% /usage//usage_201012.html
10 7 0.02% 7 0.21% /usage/usage_201206.html

Top 30 von 1018 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14191 42.30% 14191 43.39% 102.59 MB 55.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 91-121-185-43.serverhub.ru
2 2370 7.06% 2370 7.25% 16.93 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 483 13.37% 31.128.80.76
3 805 2.40% 805 2.46% 3.36 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.66% no-mans-land.m247.com
4 576 1.72% 576 1.76% 2.41 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.80% 45.139.48.27
5 438 1.31% 438 1.34% 1.83 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.41% 85.9.20.248
6 369 1.10% 369 1.13% 1.54 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 45.139.48.10
7 351 1.05% 351 1.07% 1.47 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% 45.139.48.14
8 342 1.02% 342 1.05% 1.43 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% ip39.ip-51-75-56.eu
9 339 1.01% 339 1.04% 1.42 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 104.238.36.182
10 318 0.95% 318 0.97% 1.33 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 80.246.31.38
11 306 0.91% 306 0.94% 1.28 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 85-206-162-216.bacloud.info
12 303 0.90% 303 0.93% 1.27 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.28% 45.10.232.92
13 286 0.85% 286 0.87% 1.19 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.58% 45.139.49.12
14 279 0.83% 279 0.85% 1.17 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.61% 176.67.86.35
15 225 0.67% 225 0.69% 963.41 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.33% 45.139.50.25
16 207 0.62% 207 0.63% 886.56 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 179.43.139.150
17 198 0.59% 198 0.61% 848.01 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.25% 45.139.48.9
18 192 0.57% 192 0.59% 822.31 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 45.139.48.12
19 189 0.56% 189 0.58% 809.46 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% ip32.ip-54-37-238.eu
20 163 0.49% 163 0.50% 693.61 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.25% 5.253.204.24
21 162 0.48% 162 0.50% 693.62 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.25% 31.28.163.37
22 162 0.48% 162 0.50% 693.62 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% 45.132.194.30
23 156 0.46% 156 0.48% 667.67 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% 45.133.88.12
24 156 0.46% 156 0.48% 667.93 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% unn-185-93-3-110.datapacket.com
25 150 0.45% 150 0.46% 641.99 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.42% 176.113.74.27
26 150 0.45% 150 0.46% 642.32 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.44% 5.183.92.37
27 150 0.45% 150 0.46% 642.24 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% host-194-34-133-206.creanova.org
28 147 0.44% 147 0.45% 629.58 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.89% 85-10-51-31.croweb.host
29 147 0.44% 147 0.45% 629.29 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% 95.154.200.161
30 144 0.43% 144 0.44% 616.55 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.89% 104.238.36.99

Top 10 von 1018 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14191 42.30% 14191 43.39% 102.59 MB 55.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 91-121-185-43.serverhub.ru
2 2370 7.06% 2370 7.25% 16.93 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 483 13.37% 31.128.80.76
3 805 2.40% 805 2.46% 3.36 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.66% no-mans-land.m247.com
4 576 1.72% 576 1.76% 2.41 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.80% 45.139.48.27
5 438 1.31% 438 1.34% 1.83 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.41% 85.9.20.248
6 369 1.10% 369 1.13% 1.54 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 45.139.48.10
7 351 1.05% 351 1.07% 1.47 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% 45.139.48.14
8 342 1.02% 342 1.05% 1.43 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% ip39.ip-51-75-56.eu
9 339 1.01% 339 1.04% 1.42 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 104.238.36.182
10 318 0.95% 318 0.97% 1.33 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 80.246.31.38

Top 30 von 893 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1769 5.27% - (Direct Request)
2 642 1.91% https://oqex.io/markets
3 619 1.85% https://oqex.io/exchange
4 616 1.84% http://coronaschnelltest.de.tl/
5 460 1.37% http://acheter-floxin.fr.gd/
6 401 1.20% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
7 370 1.10% http://comprar-aricept.es.tl/
8 370 1.10% http://shorttermloan.keosite.eu/
9 354 1.06% http://warfarin5mg.keosite.eu/
10 352 1.05% http://isotroin10.soup.io/
11 348 1.04% http://isotretinoine.keosite.eu/
12 341 1.02% http://ciprode.soup.io/
13 340 1.01% http://campicillin500.populr.me/
14 340 1.01% http://lansoprazol.asso-web.com/
15 336 1.00% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
16 335 1.00% http://deltasoneita.it.gg/
17 334 1.00% http://grifulvin250.iwopop.com/
18 330 0.98% http://lipitorde.populr.me/
19 327 0.97% http://bactrim400.keosite.eu/
20 327 0.97% http://shallaki-kaufen.de.tl/
21 326 0.97% https://hydra2020.top/
22 319 0.95% http://azithromycine-70.webself.net/
23 318 0.95% http://flonasespray.iwopop.com/
24 313 0.93% http://myambutol600.over-blog.com/
25 309 0.92% http://achatalbenza.onlc.fr/
26 309 0.92% https://hydra2020.top
27 308 0.92% http://repaglinid.cmonsite.fr/
28 306 0.91% http://omnicef300.populr.me/
29 301 0.90% http://azitromicina.altervista.org/
30 300 0.89% http://zithromaxkaufen.onlc.be/

Top 15 von 294 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 866 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 640 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
3 629 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51
4 628 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
5 621 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51
6 621 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
7 617 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64 (Edition Yx)
8 616 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
9 616 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 610 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 596 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 588 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 581 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2994.44
14 580 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 578 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.68

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 14308 42.65% 14297 43.72% 103.08 MB 55.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 4712 14.04% 4707 14.39% 19.82 MB 10.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3553 10.59% 3078 9.41% 13.47 MB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2547 7.59% 2547 7.79% 17.82 MB 9.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
