Aufruf-Statistik für mahu.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 1748
Summe der Dateien 1459
Summe Seiten 1509
Summe Besuche 531
Summe in kb 21722
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 182
Summe der unterschiedlichen URLs 93
Summe der unterschiedlichen Verweise 143
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 160
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 255
Anfragen pro Tag 60 276
Dateien pro Tag 50 267
Seiten pro Tag 52 268
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 19
Besuche pro Tag 18 32
kb pro Tag 749 3210
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.47% 1459
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.23% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.32% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.76% 258

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 35 2.00% 27 1.85% 30 1.99% 15 2.82% 12 6.59% 674 3.10%
2 75 4.29% 67 4.59% 66 4.37% 31 5.84% 19 10.44% 1404 6.46%
3 77 4.41% 68 4.66% 70 4.64% 19 3.58% 13 7.14% 2042 9.40%
4 53 3.03% 45 3.08% 45 2.98% 15 2.82% 10 5.49% 784 3.61%
5 29 1.66% 21 1.44% 24 1.59% 12 2.26% 9 4.95% 87 0.40%
6 34 1.95% 23 1.58% 26 1.72% 13 2.45% 12 6.59% 31 0.14%
7 37 2.12% 29 1.99% 32 2.12% 16 3.01% 11 6.04% 1416 6.52%
8 33 1.89% 24 1.64% 25 1.66% 16 3.01% 10 5.49% 294 1.36%
9 32 1.83% 18 1.23% 20 1.33% 17 3.20% 15 8.24% 34 0.15%
10 50 2.86% 39 2.67% 40 2.65% 24 4.52% 15 8.24% 571 2.63%
11 60 3.43% 52 3.56% 52 3.45% 25 4.71% 10 5.49% 739 3.40%
12 56 3.20% 44 3.02% 48 3.18% 27 5.08% 15 8.24% 429 1.98%
13 57 3.26% 43 2.95% 48 3.18% 15 2.82% 12 6.59% 2693 12.40%
14 66 3.78% 59 4.04% 60 3.98% 32 6.03% 14 7.69% 847 3.90%
15 39 2.23% 25 1.71% 34 2.25% 24 4.52% 12 6.59% 30 0.14%
16 43 2.46% 31 2.12% 33 2.19% 13 2.45% 12 6.59% 150 0.69%
17 24 1.37% 21 1.44% 21 1.39% 16 3.01% 12 6.59% 623 2.87%
18 273 15.62% 266 18.23% 268 17.76% 18 3.39% 12 6.59% 222 1.02%
19 21 1.20% 13 0.89% 16 1.06% 15 2.82% 9 4.95% 32 0.15%
20 35 2.00% 17 1.17% 22 1.46% 12 2.26% 12 6.59% 33 0.15%
21 16 0.92% 10 0.69% 11 0.73% 11 2.07% 9 4.95% 19 0.09%
22 21 1.20% 13 0.89% 14 0.93% 14 2.64% 13 7.14% 24 0.11%
23 51 2.92% 37 2.54% 42 2.78% 19 3.58% 18 9.89% 592 2.73%
24 65 3.72% 50 3.43% 53 3.51% 21 3.95% 16 8.79% 2895 13.33%
25 25 1.43% 17 1.17% 18 1.19% 17 3.20% 15 8.24% 36 0.16%
26 55 3.15% 43 2.95% 32 2.12% 14 2.64% 13 7.14% 1592 7.33%
27 276 15.79% 267 18.30% 267 17.69% 13 2.45% 10 5.49% 165 0.76%
28 87 4.98% 74 5.07% 75 4.97% 30 5.65% 16 8.79% 3210 14.78%
29 23 1.32% 16 1.10% 17 1.13% 17 3.20% 11 6.04% 56 0.26%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 36 2.06% 0 25 1.71% 0 26 1.72% 3 89 0.41%
1 2 59 3.38% 1 48 3.29% 1 51 3.38% 105 3034 13.97%
2 1 52 2.97% 1 42 2.88% 1 45 2.98% 75 2186 10.06%
3 0 23 1.32% 0 18 1.23% 0 18 1.19% 6 168 0.77%
4 1 46 2.63% 1 42 2.88% 1 42 2.78% 59 1715 7.90%
5 0 27 1.54% 0 21 1.44% 0 22 1.46% 7 196 0.90%
6 1 36 2.06% 1 33 2.26% 1 34 2.25% 23 667 3.07%
7 0 19 1.09% 0 17 1.17% 0 17 1.13% 14 409 1.88%
8 3 107 6.12% 2 83 5.69% 3 89 5.90% 90 2611 12.02%
9 1 33 1.89% 0 24 1.64% 0 25 1.66% 7 190 0.87%
10 3 111 6.35% 3 101 6.92% 3 89 5.90% 83 2405 11.07%
11 1 57 3.26% 1 36 2.47% 1 43 2.85% 43 1248 5.74%
12 4 133 7.61% 2 85 5.83% 3 89 5.90% 32 918 4.23%
13 2 86 4.92% 2 69 4.73% 2 77 5.10% 32 917 4.22%
14 9 286 16.36% 9 278 19.05% 9 281 18.62% 9 272 1.25%
15 2 69 3.95% 1 51 3.50% 1 54 3.58% 13 366 1.69%
16 1 36 2.06% 1 31 2.12% 1 31 2.05% 1 32 0.15%
17 2 72 4.12% 2 58 3.98% 2 64 4.24% 64 1859 8.56%
18 10 308 17.62% 10 290 19.88% 10 297 19.68% 31 906 4.17%
19 0 26 1.49% 0 16 1.10% 0 19 1.26% 5 141 0.65%
20 1 33 1.89% 0 27 1.85% 1 29 1.92% 26 767 3.53%
21 0 25 1.43% 0 20 1.37% 0 21 1.39% 7 197 0.91%
22 1 32 1.83% 0 21 1.44% 0 22 1.46% 5 143 0.66%
23 1 36 2.06% 0 23 1.58% 0 24 1.59% 10 284 1.31%

Top 30 von 93 URLs
# Anfragen kb URL
1 802 45.88% 354 1.63% /
2 210 12.01% 1020 4.69% /usage/
3 61 3.49% 25 0.12% /usage/menu.html
4 61 3.49% 609 2.80% /usage/usage_201202.html
5 55 3.15% 6525 30.04% /usage/usage_201012.html
6 30 1.72% 1784 8.21% /usage/usage_201008.html
7 26 1.49% 10 0.04% /cgi-bin/
8 24 1.37% 33 0.15% /usage//
9 17 0.97% 1920 8.84% /usage/usage_200909.html
10 17 0.97% 1802 8.30% /usage/usage_201002.html
11 7 0.40% 404 1.86% /usage/usage_200707.html
12 6 0.34% 462 2.13% /usage/usage_201104.html
13 6 0.34% 133 0.61% /usage/usage_201111.html
14 5 0.29% 287 1.32% /usage/usage_200611.html
15 5 0.29% 222 1.02% /usage/usage_200709.html
16 5 0.29% 264 1.22% /usage/usage_200910.html
17 4 0.23% 99 0.45% /usage/usage_200702.html
18 4 0.23% 168 0.77% /usage/usage_200705.html
19 4 0.23% 262 1.21% /usage/usage_201003.html
20 4 0.23% 370 1.70% /usage/usage_201009.html
21 4 0.23% 252 1.16% /usage/usage_201105.html
22 4 0.23% 244 1.12% /usage/usage_201106.html
23 4 0.23% 131 0.60% /usage/usage_201201.html
24 3 0.17% 250 1.15% /usage//usage_201012.html
25 3 0.17% 69 0.32% /usage/usage_200607.html
26 3 0.17% 130 0.60% /usage/usage_200802.html
27 3 0.17% 133 0.61% /usage/usage_200907.html
28 3 0.17% 253 1.17% /usage/usage_201004.html
29 3 0.17% 230 1.06% /usage/usage_201102.html
30 3 0.17% 129 0.59% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 93 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 55 3.15% 6525 30.04% /usage/usage_201012.html
2 17 0.97% 1920 8.84% /usage/usage_200909.html
3 17 0.97% 1802 8.30% /usage/usage_201002.html
4 30 1.72% 1784 8.21% /usage/usage_201008.html
5 210 12.01% 1020 4.69% /usage/
6 61 3.49% 609 2.80% /usage/usage_201202.html
7 6 0.34% 462 2.13% /usage/usage_201104.html
8 7 0.40% 404 1.86% /usage/usage_200707.html
9 4 0.23% 370 1.70% /usage/usage_201009.html
10 802 45.88% 354 1.63% /

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 802 45.88% 226 44.66% /
2 210 12.01% 100 19.76% /usage/
3 61 3.49% 58 11.46% /usage/usage_201202.html
4 24 1.37% 21 4.15% /usage//
5 30 1.72% 16 3.16% /usage/usage_201008.html
6 26 1.49% 12 2.37% /cgi-bin/
7 61 3.49% 6 1.19% /usage/menu.html
8 55 3.15% 4 0.79% /usage/usage_201012.html
9 7 0.40% 3 0.59% /usage/usage_200707.html
10 17 0.97% 3 0.59% /usage/usage_200909.html

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 802 45.88% 193 38.83% /
2 210 12.01% 102 20.52% /usage/
3 61 3.49% 59 11.87% /usage/usage_201202.html
4 55 3.15% 27 5.43% /usage/usage_201012.html
5 24 1.37% 20 4.02% /usage//
6 30 1.72% 16 3.22% /usage/usage_201008.html
7 26 1.49% 13 2.62% /cgi-bin/
8 61 3.49% 6 1.21% /usage/menu.html
9 6 0.34% 5 1.01% /usage/usage_201111.html
10 4 0.23% 4 0.80% /usage/usage_201106.html

Top 30 von 182 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 290 16.59% 290 19.88% 6935 31.93% 73 13.75% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 253 14.47% 253 17.34% 95 0.44% 2 0.38% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
3 253 14.47% 253 17.34% 95 0.44% 4 0.75% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
4 105 6.01% 67 4.59% 222 1.02% 64 12.05% crawl-66-249-71-185.googlebot.com
5 72 4.12% 40 2.74% 128 0.59% 45 8.47% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
6 60 3.43% 40 2.74% 19 0.09% 10 1.88% sticker00.yandex.ru
7 45 2.57% 31 2.12% 141 0.65% 29 5.46% spider-95-108-154-251.yandex.com
8 42 2.40% 42 2.88% 4654 21.43% 7 1.32% 58.22.101.247
9 33 1.89% 17 1.17% 65 0.30% 15 2.82% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
10 32 1.83% 15 1.03% 97 0.45% 16 3.01% crawl-66-249-71-100.googlebot.com
11 31 1.77% 29 1.99% 2535 11.67% 1 0.19% 176.65.164.111
12 30 1.72% 29 1.99% 2847 13.11% 1 0.19% 31.214.201.54
13 23 1.32% 21 1.44% 128 0.59% 1 0.19% s1.960.clients.serverdeals.org
14 22 1.26% 8 0.55% 34 0.16% 7 1.32% crawl-66-249-72-106.googlebot.com
15 21 1.20% 20 1.37% 8 0.04% 1 0.19% c.aihit.com
16 18 1.03% 18 1.23% 7 0.03% 18 3.39% 188.134.41.165
17 17 0.97% 17 1.17% 1395 6.42% 1 0.19% 38.100.21.21
18 17 0.97% 10 0.69% 68 0.31% 10 1.88% crawl-66-249-66-185.googlebot.com
19 13 0.74% 13 0.89% 94 0.43% 1 0.19% 70.129.197.8
20 12 0.69% 11 0.75% 53 0.25% 11 2.07% crawl-66-249-71-150.googlebot.com
21 11 0.63% 7 0.48% 3 0.02% 7 1.32% 220.181.125.45
22 11 0.63% 6 0.41% 3 0.02% 6 1.13% 220.181.94.232
23 11 0.63% 6 0.41% 4 0.02% 1 0.19% host-137-82-2-96.midco.net
24 11 0.63% 11 0.75% 0 0.00% 11 2.07% host86-140-244-46.range86-140.btcentralplus.com
25 10 0.57% 6 0.41% 3 0.01% 1 0.19% cpc4-newt32-2-0-cust59.newt.cable.virginmedia.com
26 8 0.46% 2 0.14% 3 0.01% 4 0.75% 208.115.113.90
27 7 0.40% 4 0.27% 22 0.10% 4 0.75% crawl-66-249-72-214.googlebot.com
28 7 0.40% 6 0.41% 454 2.09% 1 0.19% host-207.249.9.114.infotec.com.mx
29 7 0.40% 7 0.48% 6 0.03% 7 1.32% static-208-80-194-30.as13448.com
30 6 0.34% 3 0.21% 2 0.01% 3 0.56% 38.111.147.84

Top 10 von 182 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 290 16.59% 290 19.88% 6935 31.93% 73 13.75% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 42 2.40% 42 2.88% 4654 21.43% 7 1.32% 58.22.101.247
3 30 1.72% 29 1.99% 2847 13.11% 1 0.19% 31.214.201.54
4 31 1.77% 29 1.99% 2535 11.67% 1 0.19% 176.65.164.111
5 17 0.97% 17 1.17% 1395 6.42% 1 0.19% 38.100.21.21
6 5 0.29% 5 0.34% 590 2.72% 2 0.38% abcd-ovh4.yasni.de
7 7 0.40% 6 0.41% 454 2.09% 1 0.19% host-207.249.9.114.infotec.com.mx
8 3 0.17% 3 0.21% 349 1.61% 1 0.19% abcd-ovh3.yasni.de
9 105 6.01% 67 4.59% 222 1.02% 64 12.05% crawl-66-249-71-185.googlebot.com
10 2 0.11% 2 0.14% 192 0.89% 2 0.38% p1129-ipbf3502hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp

Top 30 von 143 Verweise
# Anfragen Verweise
1 844 48.28% - (Direct Request)
2 46 2.63% http://forum.haarpoint.net/
3 46 2.63% http://hotel-faq.de/
4 46 2.63% http://hotels-total.de/
5 46 2.63% http://netoptimize.de/
6 46 2.63% http://shop.stil-outlet.de/
7 46 2.63% http://studienbewerber.de/
8 46 2.63% http://www.ticketerwerb.de/
9 46 2.63% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
10 46 2.63% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
11 46 2.63% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
12 46 2.63% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
13 13 0.74% http://www.asbestosremovalguide.org/
14 13 0.74% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
15 13 0.74% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
16 12 0.69% http://equipmentgvwhhb.cwahi.net/
17 7 0.40% http://corporaterhgk.cwahi.net/sitemap.html
18 7 0.40% http://dinifami.comeze.com/sitemap.html
19 7 0.40% http://grindzmbw.cwahi.net/
20 7 0.40% http://homographkay.dousetsu.com/sitemap.html
21 7 0.40% http://maladjustedkkdsh.cwahi.net/sitemap.html
22 7 0.40% http://perunage.supercharts.ru/sitemap.html
23 7 0.40% http://prestoudphg.dousetsu.com/sitemap.html
24 7 0.40% http://rabotogolik.ru
25 7 0.40% http://stockveqq.cwahi.net/sitemap.html
26 7 0.40% http://teyodey.yaraho.com/
27 7 0.40% http://xecajaf.dax.ru/
28 7 0.40% http://zupohuz.supercharts.ru/sitemap.html
29 6 0.34% http://slotburg.com
30 5 0.29% http://dinifami.comeze.com/

Top 15 von 160 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 418 23.91% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 298 17.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 108 6.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 92 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 88 5.03% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 50 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 48 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 43 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 37 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 21 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/1.0; +http://www.aihit.com/)
11 17 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
12 16 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 15 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
14 13 0.74% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 12 0.69% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 817 46.74% 807 55.31% 7134 32.84% Netzwerke (net)
2 510 29.18% 314 21.52% 1156 5.32% Firmen (com)
3 113 6.46% 99 6.79% 5406 24.89% Unbekannte Adressen
4 104 5.95% 81 5.55% 36 0.17% Russische Foederation Russische Foederation
5 77 4.41% 61 4.18% 4770 21.96% Australien Australien
6 55 3.15% 42 2.88% 1495 6.88% USA USA
7 23 1.32% 21 1.44% 128 0.59% Organisationen (org)
8 22 1.26% 18 1.23% 942 4.34% Deutschland Deutschland
9 7 0.40% 6 0.41% 454 2.09% Mexiko Mexiko
10 6 0.34% 3 0.21% 3 0.01% Frankreich Frankreich
11 4 0.23% 1 0.07% 1 0.01% Brasilien Brasilien
12 2 0.11% 2 0.14% 192 0.89% Japan Japan
13 2 0.11% 1 0.07% 1 0.00% Norwegen Norwegen
14 2 0.11% 1 0.07% 1 0.00% Seychellen Seychellen
15 1 0.06% 1 0.07% 0 0.00% Bulgarien Bulgarien
16 1 0.06% 1 0.07% 1 0.00% Kolumbien Kolumbien
17 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Moldawien Moldawien
18 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23