Aufruf-Statistik für v112191

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2025
Erstellt am 01-Jun-2025 02:06 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2025
Summe der Anfragen 21503
Summe der Dateien 17649
Summe Seiten 18854
Summe Besuche 5723
Summe Volumen 123.73 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1868
Summe der unterschiedlichen URLs 1242
Summe der unterschiedlichen Verweise 468
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 267
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 339
Anfragen pro Tag 693 1216
Dateien pro Tag 569 1109
Seiten pro Tag 608 927
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 319
Besuche pro Tag 184 270
Volumen pro Tag 3.99 MB 8.06 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.05% 10
Code 200 - OK 82.08% 17649
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.45% 97
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.08% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.78% 383
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.56% 3346

Anfragen nach Status-Codes Mai 2025

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2025 (Top 20 von 538 URLs)
# Anfragen URL
1 661 19.75% /robots.txt
2 509 15.21% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 505 15.09% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
4 47 1.40% /favicon.ico
5 43 1.29% /main
6 42 1.26% /home
7 42 1.26% /old
8 42 1.26% /new
9 41 1.23% /wordpress
10 41 1.23% /wp
11 41 1.23% /bc
12 41 1.23% /bk
13 41 1.23% /backup
14 18 0.54% /.env.dev
15 16 0.48% /usage/usage_200708.html/r
16 15 0.45% /.env.prod
17 14 0.42% /.env.qa
18 14 0.42% /usage/usage_200911.html/r
19 13 0.39% /db.sql
20 13 0.39% /data.sql
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2025

Tages-Statistik im Monat Mai 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 897 4.17% 779 4.41% 693 3.68% 199 3.48% 241 12.90% 4.46 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1216 5.66% 1098 6.22% 927 4.92% 210 3.67% 317 16.97% 6.51 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1197 5.57% 1109 6.28% 882 4.68% 232 4.05% 319 17.08% 5.90 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1094 5.09% 1010 5.72% 889 4.72% 190 3.32% 239 12.79% 5.19 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 967 4.50% 899 5.09% 859 4.56% 217 3.79% 201 10.76% 4.52 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 707 3.29% 625 3.54% 672 3.56% 186 3.25% 132 7.07% 3.95 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 797 3.71% 720 4.08% 775 4.11% 192 3.35% 124 6.64% 4.40 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 697 3.24% 626 3.55% 665 3.53% 170 2.97% 131 7.01% 3.73 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 323 1.50% 251 1.42% 285 1.51% 175 3.06% 140 7.49% 3.28 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 326 1.52% 238 1.35% 297 1.58% 158 2.76% 126 6.75% 1.91 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 570 2.65% 510 2.89% 535 2.84% 184 3.22% 149 7.98% 3.34 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 696 3.24% 604 3.42% 650 3.45% 158 2.76% 120 6.42% 3.53 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 851 3.96% 767 4.35% 813 4.31% 191 3.34% 139 7.44% 3.93 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 875 4.07% 782 4.43% 839 4.45% 166 2.90% 128 6.85% 4.58 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 862 4.01% 775 4.39% 795 4.22% 178 3.11% 134 7.17% 3.96 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 664 3.09% 567 3.21% 620 3.29% 177 3.09% 144 7.71% 3.67 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 893 4.15% 842 4.77% 853 4.52% 162 2.83% 141 7.55% 3.78 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 626 2.91% 542 3.07% 565 3.00% 187 3.27% 146 7.82% 3.03 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 898 4.18% 475 2.69% 828 4.39% 187 3.27% 148 7.92% 2.46 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 566 2.63% 402 2.28% 520 2.76% 202 3.53% 158 8.46% 3.71 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 416 1.93% 297 1.68% 378 2.00% 146 2.55% 104 5.57% 2.50 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 925 4.30% 660 3.74% 840 4.46% 169 2.95% 141 7.55% 5.05 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 879 4.09% 705 3.99% 694 3.68% 270 4.72% 252 13.49% 3.14 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 363 1.69% 264 1.50% 310 1.64% 182 3.18% 137 7.33% 2.05 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 567 2.64% 447 2.53% 526 2.79% 178 3.11% 149 7.98% 3.51 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 376 1.75% 255 1.44% 306 1.62% 175 3.06% 146 7.82% 2.12 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 530 2.46% 373 2.11% 452 2.40% 240 4.19% 193 10.33% 3.44 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 459 2.13% 295 1.67% 396 2.10% 214 3.74% 181 9.69% 3.67 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 410 1.91% 234 1.33% 318 1.69% 183 3.20% 132 7.07% 3.09 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 466 2.17% 244 1.38% 356 1.89% 137 2.39% 100 5.35% 7.26 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 390 1.81% 254 1.44% 316 1.68% 126 2.20% 98 5.25% 8.06 MB 6.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 714 3.32% 18 559 3.17% 19 619 3.28% 137.09 KB 4.15 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 29 912 4.24% 14 436 2.47% 26 820 4.35% 135.13 KB 4.09 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 22 694 3.23% 19 591 3.35% 19 603 3.20% 154.90 KB 4.69 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 35 1098 5.11% 29 905 5.13% 31 978 5.19% 238.91 KB 7.23 MB 5.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 23 740 3.44% 21 655 3.71% 20 637 3.38% 122.09 KB 3.70 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 28 870 4.05% 23 717 4.06% 25 779 4.13% 191.06 KB 5.78 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 41 1277 5.94% 37 1155 6.54% 37 1164 6.17% 276.35 KB 8.37 MB 6.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 34 1061 4.93% 29 903 5.12% 30 932 4.94% 214.14 KB 6.48 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 37 1153 5.36% 29 905 5.13% 33 1031 5.47% 181.71 KB 5.50 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 31 988 4.59% 28 871 4.94% 28 894 4.74% 167.22 KB 5.06 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 1044 4.86% 29 926 5.25% 30 952 5.05% 192.30 KB 5.82 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 27 839 3.90% 23 724 4.10% 24 751 3.98% 153.53 KB 4.65 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 28 890 4.14% 25 797 4.52% 25 776 4.12% 152.88 KB 4.63 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 31 988 4.59% 24 750 4.25% 25 804 4.26% 205.43 KB 6.22 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 35 1101 5.12% 30 941 5.33% 32 1000 5.30% 170.02 KB 5.15 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 37 1147 5.33% 30 941 5.33% 33 1044 5.54% 237.12 KB 7.18 MB 5.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 32 1001 4.66% 26 826 4.68% 29 901 4.78% 163.02 KB 4.94 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 26 829 3.86% 21 662 3.75% 21 663 3.52% 159.21 KB 4.82 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 28 888 4.13% 24 747 4.23% 23 737 3.91% 157.06 KB 4.75 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 20 633 2.94% 17 531 3.01% 18 565 3.00% 136.95 KB 4.15 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 23 724 3.37% 18 577 3.27% 19 600 3.18% 137.02 KB 4.15 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 20 638 2.97% 15 493 2.79% 16 512 2.72% 125.56 KB 3.80 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 20 642 2.99% 16 517 2.93% 17 549 2.91% 145.26 KB 4.40 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 20 632 2.94% 16 520 2.95% 17 543 2.88% 133.05 KB 4.03 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1242 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4995 23.23% 30.14 MB 24.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3205 14.90% 520.39 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2484 11.55% 1.23 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 285 1.33% 104.02 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/
5 270 1.26% 39.45 MB 31.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mahu_biz/usage_202502.html
6 163 0.76% 52.31 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/cgi-fpm/
7 74 0.34% 62.57 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mahu_biz/
8 24 0.11% 116.46 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
9 21 0.10% 187.02 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406
10 20 0.09% 84.88 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200612.html
11 19 0.09% 68.12 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
12 19 0.09% 143.94 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html
13 19 0.09% 147.08 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
14 19 0.09% 262.10 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
15 19 0.09% 274.60 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
16 19 0.09% 241.13 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
17 19 0.09% 358.97 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
18 18 0.08% 124.67 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200607.html
19 18 0.08% 183.54 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200609.html
20 18 0.08% 151.40 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200705.html
21 18 0.08% 111.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200707.html
22 18 0.08% 261.67 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
23 18 0.08% 129.79 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200811.html
24 18 0.08% 153.87 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201407.html
25 18 0.08% 350.85 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
26 18 0.08% 179.75 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
27 18 0.08% 188.34 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
28 17 0.08% 62.32 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
29 17 0.08% 101.32 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200710.html
30 17 0.08% 237.70 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200802.html

Top 10 von 1242 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 270 1.26% 39.45 MB 31.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mahu_biz/usage_202502.html
2 4995 23.23% 30.14 MB 24.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 9 0.04% 1.53 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mahu_biz/webalizer.current
4 2484 11.55% 1.23 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 6 0.03% 916.42 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
6 3205 14.90% 520.39 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 9 0.04% 413.88 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
8 17 0.08% 382.02 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
9 16 0.07% 368.78 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
10 15 0.07% 365.55 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html

Top 10 von 393 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3205 14.90% 1400 26.34% /
2 270 1.26% 251 4.72% /usage/mahu_biz/usage_202502.html
3 285 1.33% 151 2.84% /cgi-bin/
4 163 0.76% 88 1.66% /cgi-bin/cgi-fpm/
5 4995 23.23% 84 1.58% /usage/
6 74 0.34% 50 0.94% /usage/mahu_biz/
7 24 0.11% 21 0.40% /usage/usage_200611.html
8 20 0.09% 17 0.32% /usage/usage_200612.html
9 18 0.08% 16 0.30% /usage/usage_202102.html
10 18 0.08% 15 0.28% /usage/usage_200804.html

Top 10 von 396 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3205 14.90% 1378 27.25% /
2 285 1.33% 155 3.07% /cgi-bin/
3 163 0.76% 96 1.90% /cgi-bin/cgi-fpm/
4 4995 23.23% 84 1.66% /usage/
5 74 0.34% 49 0.97% /usage/mahu_biz/
6 24 0.11% 21 0.42% /usage/usage_200611.html
7 19 0.09% 15 0.30% /usage/usage_200807.html
8 19 0.09% 15 0.30% /usage/usage_200907.html
9 17 0.08% 15 0.30% /usage/usage_202208.html
10 16 0.07% 14 0.28% /usage/usage_200610.html

Top 30 von 1868 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1024 4.76% 1024 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 2.78% 91.225.160.193
2 921 4.28% 921 5.22% 3.90 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 185-147-212-247.par.as62651.net
3 850 3.95% 850 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 1.96% 91.225.160.212
4 750 3.49% 750 4.25% 3.18 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 216-131-68-240.lux.as22781.net
5 522 2.43% 522 2.96% 2.21 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
6 516 2.40% 516 2.92% 2.19 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 198.181.163.253
7 447 2.08% 447 2.53% 1.89 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 216-131-109-249.prg.as62651.net
8 435 2.02% 435 2.46% 1.84 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 69-16-147-250.cph.as62651.net
9 414 1.93% 414 2.35% 1.75 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 216-131-111-114.fra.as62651.net
10 387 1.80% 387 2.19% 1.64 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 209.127.16.180
11 381 1.77% 381 2.16% 1.61 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 104-36-181-0.yyz.as62651.net
12 378 1.76% 378 2.14% 1.60 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185.108.106.250
13 339 1.58% 339 1.92% 1.44 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 173-255-173-115.bog.as62651.net
14 334 1.55% 334 1.89% 1.41 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 199-33-68-249.bog.as54138.net
15 324 1.51% 1 0.01% 33.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-149-102-254-30.datapacket.com
16 300 1.40% 300 1.70% 1.27 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 216-131-112-242.ams.as62651.net
17 300 1.40% 290 1.64% 1.92 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 3.35% petalbot-114-119-151-172.petalsearch.com
18 295 1.37% 281 1.59% 1.84 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 3.16% petalbot-114-119-143-130.petalsearch.com
19 282 1.31% 277 1.57% 2.06 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 184 3.22% petalbot-114-119-155-69.petalsearch.com
20 279 1.30% 267 1.51% 1.82 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 189 3.30% petalbot-114-119-145-102.petalsearch.com
21 275 1.28% 269 1.52% 2.03 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 3.37% petalbot-114-119-141-9.petalsearch.com
22 272 1.26% 264 1.50% 1.97 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 3.23% petalbot-114-119-151-246.petalsearch.com
23 268 1.25% 255 1.44% 1.92 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 2.99% petalbot-114-119-136-15.petalsearch.com
24 250 1.16% 250 1.42% 1.06 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 185.108.107.62
25 250 1.16% 247 1.40% 1.58 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 2.90% petalbot-114-119-156-190.petalsearch.com
26 240 1.12% 240 1.36% 1.02 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 216-131-105-120.bru.as62651.net
27 230 1.07% 160 0.91% 13.58 MB 10.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.07% 216.244.66.248
28 207 0.96% 207 1.17% 898.01 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185.108.106.251
29 204 0.95% 204 1.16% 884.73 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 209.234.253.227
30 200 0.93% 20 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.35% 251.66.23.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 1868 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 230 1.07% 160 0.91% 13.58 MB 10.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.07% 216.244.66.248
2 130 0.60% 26 0.15% 4.06 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.45% host-93-183-94-206.hosted-by-vdsina.ru
3 921 4.28% 921 5.22% 3.90 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 185-147-212-247.par.as62651.net
4 750 3.49% 750 4.25% 3.18 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 216-131-68-240.lux.as22781.net
5 100 0.47% 20 0.11% 3.12 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.35% host-93-183-93-32.hosted-by-vdsina.ru
6 80 0.37% 16 0.09% 2.50 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.24% host-195-2-76-183.hosted-by-vdsina.ru
7 75 0.35% 15 0.08% 2.34 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.26% host-195-2-76-117.hosted-by-vdsina.ru
8 522 2.43% 522 2.96% 2.21 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
9 516 2.40% 516 2.92% 2.19 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 198.181.163.253
10 70 0.33% 14 0.08% 2.18 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.24% host-178-20-40-20.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 von 468 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8488 39.47% - (Direct Request)
2 510 2.37% https://beepbeepcasino.ru/
3 480 2.23% https://spy-casino.com
4 468 2.18% https://marvilcasino.xyz
5 423 1.97% https://hottopcasino.com/
6 414 1.93% https://hottopcasino.com
7 414 1.93% https://marvilcasino.xyz/
8 414 1.93% https://spy-casino.com/
9 402 1.87% https://beepbeepcasino.ru
10 95 0.44% http://kisqali.blogfa.com
11 90 0.42% https://payco-r-login.com
12 87 0.40% https://t.me/s/zerkalo_playfortuna/
13 75 0.35% https://jaxx.network/
14 72 0.33% https://aixbt.my
15 72 0.33% https://slimway.ar
16 72 0.33% https://t.me/s/zerkalo_playfortuna
17 63 0.29% https://alchemistai.cc
18 63 0.29% https://astake.cc
19 63 0.29% https://donetsklimat.ru/
20 63 0.29% https://exponent.lat/
21 63 0.29% https://kyros.wtf
22 63 0.29% https://xmaquina.net
23 60 0.28% https://hyperunit.my
24 60 0.28% https://hyperunit.my/
25 60 0.28% https://mybestdaysever.com
26 60 0.28% https://payco-r-login.com/
27 60 0.28% https://t.me/hilmapro/
28 60 0.28% https://upshift.my
29 60 0.28% https://xmaquina.net/
30 57 0.27% https://agentsland.cc/

Top 15 von 267 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2800 13.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2221 10.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 2109 9.81% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 962 4.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 922 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 873 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
7 846 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 814 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 786 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 667 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 608 2.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 396 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 290 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 281 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 268 1.25% python-requests/2.30.0

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2025

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8636 40.16% 8099 45.89% 35.88 MB 29.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 4340 20.18% 3176 18.00% 21.60 MB 17.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2204 10.25% 1802 10.21% 10.35 MB 8.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 1919 8.92% 1894 10.73% 645.48 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 1496 6.96% 1137 6.44% 17.34 MB 14.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1129 5.25% 243 1.38% 34.19 MB 27.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 409 1.90% 400 2.27% 1.65 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 328 1.53% 327 1.85% 129.20 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 290 1.35% 273 1.55% 105.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 264 1.23% 173 0.98% 757.02 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 84 0.39% 55 0.31% 30.34 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 55 0.26% 51 0.29% 19.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 43 0.20% 30 0.17% 27.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
