Aufruf-Statistik für v112191

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 01-May-2025 03:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe der Anfragen 23375
Summe der Dateien 19833
Summe Seiten 21469
Summe Besuche 5271
Summe Volumen 134.90 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1639
Summe der unterschiedlichen URLs 1013
Summe der unterschiedlichen Verweise 550
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 247
Anfragen pro Tag 779 1445
Dateien pro Tag 661 1287
Seiten pro Tag 715 1397
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 247
Besuche pro Tag 175 223
Volumen pro Tag 4.50 MB 12.10 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 84.85% 19833
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 76
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.04% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.41% 96
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.37% 3360

Anfragen nach Status-Codes April 2025

Code 404 Monats-Statistik für April 2025 (Top 20 von 430 URLs)
# Anfragen URL
1 533 15.86% /robots.txt
2 486 14.46% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 482 14.35% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
4 65 1.93% /old
5 65 1.93% /main
6 65 1.93% /wordpress
7 64 1.90% /new
8 64 1.90% /wp
9 64 1.90% /bk
10 63 1.88% /bc
11 63 1.88% /backup
12 62 1.85% /home
13 47 1.40% /favicon.ico
14 13 0.39% /usage/usage_201506.html/r
15 12 0.36% /usage/usage_200911.html/r
16 12 0.36% /usage/usage_200708.html/r
17 12 0.36% /r
18 9 0.27% /blog/robots.txt
19 9 0.27% /cgi-sys/php5
20 9 0.27% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1092 4.67% 803 4.05% 1033 4.81% 194 3.68% 167 10.19% 12.10 MB 8.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 484 2.07% 403 2.03% 460 2.14% 115 2.18% 109 6.65% 3.15 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 363 1.55% 272 1.37% 332 1.55% 163 3.09% 108 6.59% 3.01 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 349 1.49% 308 1.55% 313 1.46% 167 3.17% 105 6.41% 1.72 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 722 3.09% 630 3.18% 699 3.26% 168 3.19% 143 8.72% 4.84 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 735 3.14% 669 3.37% 699 3.26% 195 3.70% 163 9.95% 7.38 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 462 1.98% 318 1.60% 383 1.78% 149 2.83% 148 9.03% 3.76 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 293 1.25% 201 1.01% 272 1.27% 138 2.62% 110 6.71% 1.26 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 886 3.79% 709 3.57% 838 3.90% 159 3.02% 142 8.66% 5.52 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1445 6.18% 1287 6.49% 1397 6.51% 201 3.81% 140 8.54% 6.59 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 381 1.63% 258 1.30% 350 1.63% 189 3.59% 115 7.02% 3.29 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 381 1.63% 268 1.35% 339 1.58% 161 3.05% 78 4.76% 1.84 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 875 3.74% 482 2.43% 819 3.81% 153 2.90% 97 5.92% 4.46 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 865 3.70% 745 3.76% 830 3.87% 179 3.40% 92 5.61% 4.25 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 649 2.78% 542 2.73% 621 2.89% 203 3.85% 97 5.92% 3.32 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 964 4.12% 844 4.26% 910 4.24% 189 3.59% 115 7.02% 4.24 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 692 2.96% 603 3.04% 643 3.00% 150 2.85% 118 7.20% 3.64 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 834 3.57% 760 3.83% 744 3.47% 166 3.15% 172 10.49% 4.40 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 973 4.16% 858 4.33% 925 4.31% 211 4.00% 169 10.31% 4.83 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1010 4.32% 872 4.40% 909 4.23% 213 4.04% 204 12.45% 4.37 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 876 3.75% 783 3.95% 811 3.78% 160 3.04% 133 8.11% 4.06 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 918 3.93% 816 4.11% 801 3.73% 171 3.24% 199 12.14% 5.05 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 813 3.48% 757 3.82% 728 3.39% 148 2.81% 182 11.10% 5.97 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 659 2.82% 612 3.09% 574 2.67% 168 3.19% 164 10.01% 4.51 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1023 4.38% 961 4.85% 907 4.22% 223 4.23% 240 14.64% 3.77 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1248 5.34% 1024 5.16% 1139 5.31% 209 3.97% 190 11.59% 5.80 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 790 3.38% 733 3.70% 714 3.33% 181 3.43% 169 10.31% 4.82 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 883 3.78% 816 4.11% 796 3.71% 167 3.17% 182 11.10% 3.74 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 725 3.10% 647 3.26% 632 2.94% 168 3.19% 194 11.84% 3.55 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 985 4.21% 852 4.30% 851 3.96% 222 4.21% 247 15.07% 5.67 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 572 2.45% 14 430 2.17% 17 512 2.38% 144.50 KB 4.23 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 663 2.84% 15 470 2.37% 19 584 2.72% 131.08 KB 3.84 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 26 797 3.41% 23 693 3.49% 23 704 3.28% 160.96 KB 4.72 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 694 2.97% 18 563 2.84% 21 641 2.99% 118.04 KB 3.46 MB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 32 960 4.11% 24 749 3.78% 30 908 4.23% 171.05 KB 5.01 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 32 968 4.14% 26 795 4.01% 29 896 4.17% 174.11 KB 5.10 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 38 1156 4.95% 33 1010 5.09% 35 1053 4.90% 201.71 KB 5.91 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 36 1087 4.65% 31 939 4.73% 34 1030 4.80% 221.03 KB 6.48 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 37 1119 4.79% 33 994 5.01% 35 1066 4.97% 229.35 KB 6.72 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 40 1204 5.15% 36 1106 5.58% 37 1126 5.24% 212.76 KB 6.23 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 39 1179 5.04% 34 1042 5.25% 36 1107 5.16% 283.44 KB 8.30 MB 6.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 37 1130 4.83% 33 1018 5.13% 34 1044 4.86% 241.01 KB 7.06 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 37 1116 4.77% 33 990 4.99% 35 1071 4.99% 260.25 KB 7.62 MB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 36 1108 4.74% 32 975 4.92% 33 991 4.62% 225.11 KB 6.60 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 36 1101 4.71% 33 1014 5.11% 33 1019 4.75% 231.40 KB 6.78 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 37 1114 4.77% 34 1020 5.14% 34 1030 4.80% 231.21 KB 6.77 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 36 1083 4.63% 31 954 4.81% 33 1002 4.67% 220.11 KB 6.45 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 37 1111 4.75% 29 871 4.39% 32 961 4.48% 196.15 KB 5.75 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 36 1094 4.68% 31 933 4.70% 33 1005 4.68% 220.82 KB 6.47 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 30 912 3.90% 24 722 3.64% 28 843 3.93% 130.01 KB 3.81 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 25 777 3.32% 21 633 3.19% 22 687 3.20% 123.14 KB 3.61 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 25 779 3.33% 22 665 3.35% 24 725 3.38% 154.25 KB 4.52 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 31 939 4.02% 23 694 3.50% 28 854 3.98% 197.81 KB 5.80 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 23 712 3.05% 18 553 2.79% 20 610 2.84% 125.29 KB 3.67 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1013 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7059 30.20% 42.79 MB 31.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3518 15.05% 1.75 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 3400 14.55% 448.50 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 251 1.07% 89.76 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/
5 249 1.07% 37.21 MB 27.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mahu_biz/usage_202502.html
6 157 0.67% 49.08 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/cgi-fpm/
7 54 0.23% 6.84 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
8 47 0.20% 38.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mahu_biz/
9 24 0.10% 203.72 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
10 17 0.07% 35.26 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html
11 17 0.07% 57.64 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
12 17 0.07% 62.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202403.html
13 17 0.07% 83.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200701.html
14 17 0.07% 223.29 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
15 17 0.07% 275.05 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
16 17 0.07% 498.40 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
17 17 0.07% 355.70 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
18 17 0.07% 510.74 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
19 16 0.07% 85.26 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
20 16 0.07% 144.27 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
21 16 0.07% 185.12 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200610.html
22 16 0.07% 117.40 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200810.html
23 16 0.07% 127.22 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
24 16 0.07% 120.25 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200901.html
25 16 0.07% 126.49 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200911.html
26 16 0.07% 130.42 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
27 16 0.07% 127.42 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201111.html
28 16 0.07% 166.72 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
29 16 0.07% 491.48 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
30 16 0.07% 494.68 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html

Top 10 von 1013 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7059 30.20% 42.79 MB 31.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 249 1.07% 37.21 MB 27.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mahu_biz/usage_202502.html
3 54 0.23% 6.84 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 3518 15.05% 1.75 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 7 0.03% 951.26 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
6 16 0.07% 673.45 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
7 16 0.07% 657.29 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
8 16 0.07% 518.75 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
9 17 0.07% 510.74 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 17 0.07% 498.40 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html

Top 10 von 366 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3400 14.55% 1278 26.43% /
2 249 1.07% 211 4.36% /usage/mahu_biz/usage_202502.html
3 251 1.07% 134 2.77% /cgi-bin/
4 7059 30.20% 103 2.13% /usage/
5 157 0.67% 79 1.63% /cgi-bin/cgi-fpm/
6 47 0.20% 42 0.87% /usage/mahu_biz/
7 24 0.10% 20 0.41% /usage/usage_200611.html
8 54 0.23% 16 0.33% /usage/usage_202402.html
9 3518 15.05% 14 0.29% /usage/menu.html
10 15 0.06% 14 0.29% /usage/usage_200608.html

Top 10 von 364 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3400 14.55% 1263 27.50% /
2 251 1.07% 130 2.83% /cgi-bin/
3 7059 30.20% 97 2.11% /usage/
4 157 0.67% 88 1.92% /cgi-bin/cgi-fpm/
5 47 0.20% 39 0.85% /usage/mahu_biz/
6 24 0.10% 20 0.44% /usage/usage_200611.html
7 17 0.07% 14 0.30% /usage/error_201701.html
8 15 0.06% 14 0.30% /usage/error_202202.html
9 17 0.07% 14 0.30% /usage/error_202403.html
10 16 0.07% 14 0.30% /usage/usage_202111.html

Top 30 von 1639 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2200 9.41% 2200 11.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 307 5.82% 91.225.160.212
2 666 2.85% 666 3.36% 2.82 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 216-131-111-245.fra.as62651.net
3 606 2.59% 606 3.06% 2.57 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 216-131-110-214.vie.as62651.net
4 546 2.34% 546 2.75% 2.31 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 176.67.83.250
5 546 2.34% 546 2.75% 2.31 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 185.108.105.180
6 546 2.34% 546 2.75% 2.31 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 216-131-68-244.lux.as22781.net
7 543 2.32% 543 2.74% 2.30 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 36-255-205-247.syd.as62651.net
8 510 2.18% 510 2.57% 2.16 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 103-209-254-242.mel.as140952.net
9 507 2.17% 507 2.56% 2.15 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% no.rdns.ukservers.com
10 504 2.16% 504 2.54% 2.14 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 216-131-105-249.bru.as62651.net
11 495 2.12% 495 2.50% 2.10 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 103.107.197.61
12 486 2.08% 486 2.45% 2.06 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 199-33-69-44.eze.as54138.net
13 486 2.08% 486 2.45% 2.06 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 216-131-109-245.prg.as62651.net
14 471 2.01% 471 2.37% 2.00 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 185-147-213-251.arn.as62651.net
15 459 1.96% 459 2.31% 1.94 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 185.174.156.124
16 423 1.81% 423 2.13% 1.79 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 216-131-108-251.vdu.as62651.net
17 411 1.76% 411 2.07% 1.74 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 216-131-110-210.vie.as62651.net
18 398 1.70% 398 2.01% 1.69 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 185.108.106.250
19 369 1.58% 369 1.86% 1.56 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
20 330 1.41% 330 1.66% 1.40 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185-147-214-13.mad.as62651.net
21 303 1.30% 303 1.53% 1.28 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 103.137.12.66
22 300 1.28% 300 1.51% 1.27 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 173-245-207-242.otp.as54203.net
23 235 1.01% 47 0.24% 7.33 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.72% host-93-183-94-206.hosted-by-vdsina.ru
24 214 0.92% 210 1.06% 1.43 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 2.58% petalbot-114-119-145-102.petalsearch.com
25 213 0.91% 213 1.07% 924.18 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 173-245-211-247.gru.as62651.net
26 200 0.86% 198 1.00% 1.27 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 2.16% petalbot-114-119-151-172.petalsearch.com
27 190 0.81% 19 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.36% 135.119.141.161
28 189 0.81% 184 0.93% 1.19 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 2.49% petalbot-114-119-136-15.petalsearch.com
29 189 0.81% 180 0.91% 1.21 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 2.22% petalbot-114-119-141-9.petalsearch.com
30 187 0.80% 178 0.90% 1.17 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 2.33% petalbot-114-119-143-130.petalsearch.com

Top 10 von 1639 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 235 1.01% 47 0.24% 7.33 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.72% host-93-183-94-206.hosted-by-vdsina.ru
2 38 0.16% 38 0.19% 6.37 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% static.214.37.217.95.clients.your-server.de
3 125 0.53% 25 0.13% 3.90 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.47% host-91-84-98-84.hosted-by-vdsina.com
4 56 0.24% 41 0.21% 3.63 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.28% 216.244.66.248
5 105 0.45% 21 0.11% 3.28 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% host-84-54-44-30.hosted-by-vdsina.ru
6 100 0.43% 20 0.10% 3.12 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.38% host-185-245-106-236.hosted-by-vdsina.com
7 666 2.85% 666 3.36% 2.82 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 216-131-111-245.fra.as62651.net
8 90 0.39% 18 0.09% 2.81 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.34% host-94-103-91-198.hosted-by-vdsina.ru
9 606 2.59% 606 3.06% 2.57 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 216-131-110-214.vie.as62651.net
10 80 0.34% 16 0.08% 2.50 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% host-62-113-115-161.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 von 550 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7780 33.28% - (Direct Request)
2 210 0.90% https://pincokazno.org/
3 186 0.80% https://thedog-house.ru
4 186 0.80% https://thedoghouse-play.com/
5 174 0.74% https://thedog-house.ru/
6 171 0.73% https://playgatesofolympus.org/
7 165 0.71% https://pincokazno.org
8 162 0.69% https://playsugarrush.org/
9 156 0.67% https://playgatesofolympus.org
10 156 0.67% https://playsugarrush.org
11 147 0.63% https://hottopcasino.com/
12 138 0.59% https://thedoghouse-play.com
13 135 0.58% https://tokalki.bar/
14 132 0.56% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
15 129 0.55% https://aviator-game-play.com
16 129 0.55% https://my-sollet.com
17 129 0.55% https://t.me/Pharmacom_Labs_Official/
18 126 0.54% https://hottopcasino.com
19 126 0.54% https://web-lumiwallet.com
20 123 0.53% https://binslist.com
21 123 0.53% https://marvilcasino.xyz
22 120 0.51% https://binslist.com/
23 120 0.51% https://experts-writing.org
24 120 0.51% https://slot-vodkabet-sbp.ru/
25 120 0.51% https://web-sollet.com
26 117 0.50% https://beepbeepcasino.ru
27 117 0.50% https://t.me/mounjaro_tirzepatide/
28 114 0.49% https://gcup.ru
29 114 0.49% https://web-sollet.com/
30 111 0.47% https://my-sollet.com/

Top 15 von 199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2361 10.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2263 9.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1559 6.67% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 1522 6.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
5 1235 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 1191 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 1146 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 1101 4.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
9 909 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 600 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 531 2.27% python-requests/2.30.0
12 522 2.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
13 323 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 306 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 261 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2025

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9787 41.87% 9317 46.98% 41.79 MB 30.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 4079 17.45% 3286 16.57% 25.22 MB 18.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3564 15.25% 2811 14.17% 14.38 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 2210 9.45% 2209 11.14% 2.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 902 3.86% 188 0.95% 27.62 MB 20.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 692 2.96% 164 0.83% 3.67 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 495 2.12% 495 2.50% 2.10 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
8 459 1.96% 459 2.31% 1.94 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 284 1.21% 280 1.41% 103.18 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 216 0.92% 214 1.08% 81.14 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 177 0.76% 177 0.89% 11.28 MB 8.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
12 144 0.62% 75 0.38% 44.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 103 0.44% 89 0.45% 6.39 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
